Сезон 2023-2024 2023–20242022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2023–2024
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | final | Трофео Наранха | 5 авг 2023 | 21:00 | Валенсия | Астон Вилла | 1:2 |
2 | 1-й тур | Примера | 11 авг 2023 | 22:00 | Севилья | Валенсия | 1:2 |
3 | 2-й тур | Примера | 18 авг 2023 | 21:30 | Валенсия | Лас Пальмас | 1:0 |
4 | 3-й тур | Примера | 27 авг 2023 | 19:30 | Валенсия | Осасуна | 1:2 |
5 | 4-й тур | Примера | 2 сен 2023 | 18:30 | Алавес | Валенсия | 1:0 |
6 | 5-й тур | Примера | 16 сен 2023 | 16:15 | Валенсия | Атлетико | 3:0 |
7 | 6-й тур | Примера | 23 сен 2023 | 21:00 | Альмерия | Валенсия | 2:2 |
8 | 7-й тур | Примера | 27 сен 2023 | 21:30 | Валенсия | Реал Сосьедад | : |
9 | 8-й тур | Примера | 1 окт 2023 | 18:30 | Бетис | Валенсия | : |
10 | 9-й тур | Примера | 7 окт 2023 | 18:30 | Мальорка | Валенсия | : |
11 | 10-й тур | Примера | 23 окт 2023 | 21:00 | Валенсия | Кадис | : |
12 | 11-й тур | Примера | 29 окт 2023 | Атлетик | Валенсия | : | |
13 | 12-й тур | Примера | 5 ноя 2023 | Валенсия | Гранада | : | |
14 | 13-й тур | Примера | 12 ноя 2023 | Реал | Валенсия | : | |
15 | 14-й тур | Примера | 26 ноя 2023 | Валенсия | Сельта | : | |
16 | 15-й тур | Примера | 3 дек 2023 | Жирона | Валенсия | : | |
17 | 16-й тур | Примера | 10 дек 2023 | Хетафе | Валенсия | : | |
18 | 17-й тур | Примера | 17 дек 2023 | Валенсия | Барселона | : | |
19 | 18-й тур | Примера | 20 дек 2023 | Райо | Валенсия | : | |
20 | 19-й тур | Примера | 3 янв 2024 | Валенсия | Вильярреал | : | |
21 | 20-й тур | Примера | 14 янв 2024 | Кадис | Валенсия | : | |
22 | 21-й тур | Примера | 21 янв 2024 | Валенсия | Атлетик | : | |
23 | 22-й тур | Примера | 28 янв 2024 | Атлетико | Валенсия | : | |
24 | 23-й тур | Примера | 4 фев 2024 | Валенсия | Альмерия | : | |
25 | 24-й тур | Примера | 11 фев 2024 | Лас Пальмас | Валенсия | : | |
26 | 25-й тур | Примера | 18 фев 2024 | Валенсия | Севилья | : | |
27 | 26-й тур | Примера | 25 фев 2024 | Гранада | Валенсия | : | |
28 | 27-й тур | Примера | 3 мар 2024 | Валенсия | Реал | : | |
29 | 28-й тур | Примера | 10 мар 2024 | Валенсия | Хетафе | : | |
30 | 29-й тур | Примера | 17 мар 2024 | Вильярреал | Валенсия | : | |
31 | 30-й тур | Примера | 31 мар 2024 | Валенсия | Мальорка | : | |
32 | 31-й тур | Примера | 14 апр 2024 | Осасуна | Валенсия | : | |
33 | 32-й тур | Примера | 21 апр 2024 | Валенсия | Бетис | : | |
34 | 33-й тур | Примера | 28 апр 2024 | Барселона | Валенсия | : | |
35 | 34-й тур | Примера | 5 мая 2024 | Валенсия | Алавес | : | |
36 | 35-й тур | Примера | 12 мая 2024 | Валенсия | Райо | : | |
37 | 36-й тур | Примера | 15 мая 2024 | Реал Сосьедад | Валенсия | : | |
38 | 37-й тур | Примера | 19 мая 2024 | Валенсия | Жирона | : | |
39 | 38-й тур | Примера | 26 мая 2024 | Сельта | Валенсия | : |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 16 | − | 6 | = | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 10 | − | 2 | = | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | − | 4 | = | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | Жирона | 6 | 16 | − | 7 | = | 9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 9 | − | 3 | = | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | − | 4 | = | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | Реал | 6 | 11 | − | 6 | = | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | − | 2 | = | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | − | 4 | = | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
4 | Атлетик | 6 | 11 | − | 4 | = | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | − | 4 | = | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | − | 0 | = | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
5 | Атлетико | 5 | 13 | − | 5 | = | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | − | 2 | = | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | − | 3 | = | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | Валенсия | 6 | 9 | − | 6 | = | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | − | 2 | = | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | − | 4 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | Райо | 6 | 7 | − | 9 | = | -2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | − | 8 | = | -5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | − | 1 | = | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
8 | Реал Сосьедад | 6 | 12 | − | 10 | = | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 11 | − | 8 | = | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | − | 2 | = | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Кадис | 6 | 6 | − | 8 | = | -2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | − | 2 | = | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | − | 6 | = | -5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | Бетис | 6 | 6 | − | 11 | = | -5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | − | 1 | = | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | − | 10 | = | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
11 | Осасуна | 6 | 7 | − | 8 | = | -1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | − | 4 | = | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | − | 4 | = | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
12 | Вильярреал | 6 | 9 | − | 11 | = | -2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | − | 7 | = | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | − | 4 | = | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
13 | Хетафе | 6 | 8 | − | 11 | = | -3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | − | 2 | = | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | − | 9 | = | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
14 | Алавес | 6 | 5 | − | 9 | = | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | − | 5 | = | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | − | 4 | = | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | Лас Пальмас | 6 | 2 | − | 4 | = | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | − | 1 | = | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | − | 3 | = | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
16 | Мальорка | 6 | 7 | − | 10 | = | -3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | − | 1 | = | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | − | 9 | = | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
17 | Севилья | 5 | 6 | − | 8 | = | -2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | − | 4 | = | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | − | 4 | = | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Сельта | 6 | 6 | − | 10 | = | -4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | − | 4 | = | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | − | 6 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
19 | Гранада | 6 | 9 | − | 17 | = | -8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | − | 8 | = | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | − | 9 | = | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
20 | Альмерия | 6 | 7 | − | 13 | = | -6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | − | 10 | = | -5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | − | 3 | = | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Расписание
1-й тур, 11 авг 2023 | ||
---|---|---|
Севилья | Валенсия | 1:2 |
Реал Сосьедад | Жирона | 1:1 |
Альмерия | Райо | 0:2 |
Вильярреал | Бетис | 1:2 |
Атлетико | Гранада | 3:1 |
Кадис | Алавес | 1:0 |
Лас Пальмас | Мальорка | 1:1 |
Атлетик | Реал | 0:2 |
Сельта | Осасуна | 0:2 |
Хетафе | Барселона | 0:0 |
2-й тур, 18 авг 2023 | ||
---|---|---|
Валенсия | Лас Пальмас | 1:0 |
Гранада | Райо | 0:2 |
Осасуна | Атлетик | 0:2 |
Реал Сосьедад | Сельта | 1:1 |
Альмерия | Реал | 1:3 |
Жирона | Хетафе | 3:0 |
Мальорка | Вильярреал | 0:1 |
Бетис | Атлетико | 0:0 |
Алавес | Севилья | 4:3 |
Барселона | Кадис | 2:0 |
3-й тур, 27 авг 2023 | ||
---|---|---|
Хетафе | Алавес | 1:0 |
Лас Пальмас | Реал Сосьедад | 0:0 |
Севилья | Жирона | 1:2 |
Атлетик | Бетис | 4:2 |
Вильярреал | Барселона | 3:4 |
Кадис | Альмерия | 1:1 |
Гранада | Мальорка | 3:2 |
Райо | Атлетико | 0:7 |
Валенсия | Осасуна | 1:2 |
Сельта | Реал | 0:1 |
4-й тур, 2 сен 2023 | ||
---|---|---|
Алавес | Валенсия | 1:0 |
Реал Сосьедад | Гранада | 5:3 |
Атлетико | Севилья | : |
Жирона | Лас Пальмас | 1:0 |
Осасуна | Барселона | 1:2 |
Реал | Хетафе | 2:1 |
Альмерия | Сельта | 2:3 |
Кадис | Вильярреал | 3:1 |
Мальорка | Атлетик | 0:0 |
Бетис | Райо | 1:0 |
5-й тур, 16 сен 2023 | ||
---|---|---|
Валенсия | Атлетико | 3:0 |
Реал | Реал Сосьедад | 2:1 |
Барселона | Бетис | 5:0 |
Хетафе | Осасуна | 3:2 |
Райо | Алавес | 2:0 |
Севилья | Лас Пальмас | 1:0 |
Атлетик | Кадис | 3:0 |
Вильярреал | Альмерия | 2:1 |
Сельта | Мальорка | 0:1 |
Гранада | Жирона | 2:4 |
6-й тур, 23 сен 2023 | ||
---|---|---|
Альмерия | Валенсия | 2:2 |
Лас Пальмас | Гранада | 1:0 |
Райо | Вильярреал | 1:1 |
Алавес | Атлетик | 0:2 |
Реал Сосьедад | Хетафе | 4:3 |
Атлетико | Реал | 3:1 |
Жирона | Мальорка | 5:3 |
Осасуна | Севилья | 0:0 |
Бетис | Кадис | 1:1 |
Барселона | Сельта | 3:2 |
7-й тур, 27 сен 2023 | ||
---|---|---|
Кадис | Райо | : |
Мальорка | Барселона | : |
Реал | Лас Пальмас | : |
Валенсия | Реал Сосьедад | : |
Сельта | Алавес | : |
Гранада | Бетис | : |
Осасуна | Атлетико | : |
Севилья | Альмерия | : |
Атлетик | Хетафе | : |
Вильярреал | Жирона | : |
8-й тур, 1 окт 2023 | ||
---|---|---|
Бетис | Валенсия | : |
Альмерия | Гранада | : |
Барселона | Севилья | : |
Жирона | Реал | : |
Райо | Мальорка | : |
Алавес | Осасуна | : |
Реал Сосьедад | Атлетик | : |
Атлетико | Кадис | : |
Хетафе | Вильярреал | : |
Лас Пальмас | Сельта | : |
9-й тур, 7 окт 2023 | ||
---|---|---|
Мальорка | Валенсия | : |
Реал | Осасуна | : |
Алавес | Бетис | : |
Вильярреал | Лас Пальмас | : |
Атлетико | Реал Сосьедад | : |
Кадис | Жирона | : |
Севилья | Райо | : |
Атлетик | Альмерия | : |
Сельта | Хетафе | : |
Гранада | Барселона | : |
10-й тур, 22 окт 2023 | ||
---|---|---|
Лас Пальмас | Райо | : |
Реал Сосьедад | Мальорка | : |
Сельта | Атлетико | : |
Жирона | Альмерия | : |
Осасуна | Гранада | : |
Севилья | Реал | : |
Барселона | Атлетик | : |
Вильярреал | Алавес | : |
Хетафе | Бетис | : |
Валенсия | Кадис | : |
11-й тур, 29 окт 2023 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал | : |
Жирона | Сельта | : |
Мальорка | Хетафе | : |
Альмерия | Лас Пальмас | : |
Бетис | Осасуна | : |
Атлетико | Алавес | : |
Кадис | Севилья | : |
Гранада | Вильярреал | : |
Райо | Реал Сосьедад | : |
Атлетик | Валенсия | : |
12-й тур, 5 ноя 2023 | ||
---|---|---|
Алавес | Альмерия | : |
Вильярреал | Атлетик | : |
Хетафе | Кадис | : |
Осасуна | Жирона | : |
Реал | Райо | : |
Валенсия | Гранада | : |
Сельта | Севилья | : |
Лас Пальмас | Атлетико | : |
Бетис | Мальорка | : |
Реал Сосьедад | Барселона | : |
13-й тур, 12 ноя 2023 | ||
---|---|---|
Осасуна | Лас Пальмас | : |
Реал | Валенсия | : |
Атлетик | Сельта | : |
Барселона | Алавес | : |
Мальорка | Кадис | : |
Райо | Жирона | : |
Альмерия | Реал Сосьедад | : |
Севилья | Бетис | : |
Атлетико | Вильярреал | : |
Гранада | Хетафе | : |
14-й тур, 26 ноя 2023 | ||
---|---|---|
Райо | Барселона | : |
Реал Сосьедад | Севилья | : |
Алавес | Гранада | : |
Вильярреал | Осасуна | : |
Кадис | Реал | : |
Жирона | Атлетик | : |
Бетис | Лас Пальмас | : |
Валенсия | Сельта | : |
Атлетико | Мальорка | : |
Хетафе | Альмерия | : |
15-й тур, 3 дек 2023 | ||
---|---|---|
Барселона | Атлетико | : |
Жирона | Валенсия | : |
Мальорка | Алавес | : |
Реал | Гранада | : |
Атлетик | Райо | : |
Сельта | Кадис | : |
Лас Пальмас | Хетафе | : |
Осасуна | Реал Сосьедад | : |
Альмерия | Бетис | : |
Севилья | Вильярреал | : |
16-й тур, 10 дек 2023 | ||
---|---|---|
Бетис | Реал | : |
Атлетико | Альмерия | : |
Кадис | Осасуна | : |
Гранада | Атлетик | : |
Райо | Сельта | : |
Алавес | Лас Пальмас | : |
Вильярреал | Реал Сосьедад | : |
Барселона | Жирона | : |
Хетафе | Валенсия | : |
Мальорка | Севилья | : |
17-й тур, 17 дек 2023 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Бетис | : |
Альмерия | Мальорка | : |
Валенсия | Барселона | : |
Сельта | Гранада | : |
Лас Пальмас | Кадис | : |
Реал | Вильярреал | : |
Севилья | Хетафе | : |
Атлетик | Атлетико | : |
Жирона | Алавес | : |
Осасуна | Райо | : |
18-й тур, 20 дек 2023 | ||
---|---|---|
Кадис | Реал Сосьедад | : |
Мальорка | Осасуна | : |
Бетис | Жирона | : |
Атлетик | Лас Пальмас | : |
Барселона | Альмерия | : |
Гранада | Севилья | : |
Райо | Валенсия | : |
Алавес | Реал | : |
Вильярреал | Сельта | : |
Атлетико | Хетафе | : |
19-й тур, 3 янв 2024 | ||
---|---|---|
Гранада | Кадис | : |
Осасуна | Альмерия | : |
Реал Сосьедад | Алавес | : |
Сельта | Бетис | : |
Валенсия | Вильярреал | : |
Жирона | Атлетико | : |
Лас Пальмас | Барселона | : |
Реал | Мальорка | : |
Севилья | Атлетик | : |
Хетафе | Райо | : |
20-й тур, 14 янв 2024 | ||
---|---|---|
Альмерия | Жирона | : |
Севилья | Алавес | : |
Атлетико | Райо | : |
Кадис | Валенсия | : |
Лас Пальмас | Вильярреал | : |
Бетис | Гранада | : |
Атлетик | Реал Сосьедад | : |
Барселона | Осасуна | : |
Хетафе | Реал | : |
Мальорка | Сельта | : |
21-й тур, 21 янв 2024 | ||
---|---|---|
Бетис | Барселона | : |
Валенсия | Атлетик | : |
Сельта | Реал Сосьедад | : |
Гранада | Атлетико | : |
Райо | Лас Пальмас | : |
Реал | Альмерия | : |
Алавес | Кадис | : |
Вильярреал | Мальорка | : |
Жирона | Севилья | : |
Осасуна | Хетафе | : |
22-й тур, 28 янв 2024 | ||
---|---|---|
Хетафе | Гранада | : |
Мальорка | Бетис | : |
Альмерия | Алавес | : |
Севилья | Осасуна | : |
Барселона | Вильярреал | : |
Кадис | Атлетик | : |
Лас Пальмас | Реал | : |
Реал Сосьедад | Райо | : |
Атлетико | Валенсия | : |
Сельта | Жирона | : |
23-й тур, 4 фев 2024 | ||
---|---|---|
Жирона | Реал Сосьедад | : |
Осасуна | Сельта | : |
Бетис | Хетафе | : |
Валенсия | Альмерия | : |
Атлетик | Мальорка | : |
Гранада | Лас Пальмас | : |
Райо | Севилья | : |
Реал | Атлетико | : |
Алавес | Барселона | : |
Вильярреал | Кадис | : |
24-й тур, 11 фев 2024 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Осасуна | : |
Альмерия | Атлетик | : |
Кадис | Бетис | : |
Лас Пальмас | Валенсия | : |
Реал | Жирона | : |
Алавес | Вильярреал | : |
Севилья | Атлетико | : |
Барселона | Гранада | : |
Хетафе | Сельта | : |
Мальорка | Райо | : |
25-й тур, 18 фев 2024 | ||
---|---|---|
Бетис | Алавес | : |
Атлетик | Жирона | : |
Вильярреал | Хетафе | : |
Сельта | Барселона | : |
Мальорка | Реал Сосьедад | : |
Райо | Реал | : |
Валенсия | Севилья | : |
Атлетико | Лас Пальмас | : |
Гранада | Альмерия | : |
Осасуна | Кадис | : |
26-й тур, 25 фев 2024 | ||
---|---|---|
Жирона | Райо | : |
Лас Пальмас | Осасуна | : |
Реал | Севилья | : |
Альмерия | Атлетико | : |
Кадис | Сельта | : |
Гранада | Валенсия | : |
Бетис | Атлетик | : |
Алавес | Мальорка | : |
Реал Сосьедад | Вильярреал | : |
Барселона | Хетафе | : |
27-й тур, 3 мар 2024 | ||
---|---|---|
Хетафе | Лас Пальмас | : |
Осасуна | Алавес | : |
Севилья | Реал Сосьедад | : |
Атлетик | Барселона | : |
Вильярреал | Гранада | : |
Сельта | Альмерия | : |
Мальорка | Жирона | : |
Райо | Кадис | : |
Валенсия | Реал | : |
Атлетико | Бетис | : |
28-й тур, 10 мар 2024 | ||
---|---|---|
Алавес | Райо | : |
Валенсия | Хетафе | : |
Барселона | Мальорка | : |
Жирона | Осасуна | : |
Лас Пальмас | Атлетик | : |
Реал | Сельта | : |
Альмерия | Севилья | : |
Кадис | Атлетико | : |
Гранада | Реал Сосьедад | : |
Бетис | Вильярреал | : |
29-й тур, 17 мар 2024 | ||
---|---|---|
Райо | Бетис | : |
Севилья | Сельта | : |
Атлетико | Барселона | : |
Лас Пальмас | Альмерия | : |
Осасуна | Реал | : |
Реал Сосьедад | Кадис | : |
Атлетик | Алавес | : |
Вильярреал | Валенсия | : |
Хетафе | Жирона | : |
Мальорка | Гранада | : |
30-й тур, 31 мар 2024 | ||
---|---|---|
Хетафе | Севилья | : |
Реал | Атлетик | : |
Алавес | Реал Сосьедад | : |
Вильярреал | Атлетико | : |
Барселона | Лас Пальмас | : |
Кадис | Гранада | : |
Жирона | Бетис | : |
Валенсия | Мальорка | : |
Альмерия | Осасуна | : |
Сельта | Райо | : |
31-й тур, 14 апр 2024 | ||
---|---|---|
Кадис | Барселона | : |
Лас Пальмас | Севилья | : |
Осасуна | Валенсия | : |
Бетис | Сельта | : |
Атлетико | Жирона | : |
Гранада | Алавес | : |
Мальорка | Реал | : |
Райо | Хетафе | : |
Атлетик | Вильярреал | : |
Реал Сосьедад | Альмерия | : |
32-й тур, 21 апр 2024 | ||
---|---|---|
Севилья | Мальорка | : |
Альмерия | Вильярреал | : |
Сельта | Лас Пальмас | : |
Жирона | Кадис | : |
Реал | Барселона | : |
Алавес | Атлетико | : |
Валенсия | Бетис | : |
Атлетик | Гранада | : |
Хетафе | Реал Сосьедад | : |
Райо | Осасуна | : |
33-й тур, 28 апр 2024 | ||
---|---|---|
Бетис | Севилья | : |
Алавес | Сельта | : |
Вильярреал | Райо | : |
Атлетико | Атлетик | : |
Кадис | Мальорка | : |
Лас Пальмас | Жирона | : |
Реал Сосьедад | Реал | : |
Альмерия | Хетафе | : |
Барселона | Валенсия | : |
Гранада | Осасуна | : |
34-й тур, 5 мая 2024 | ||
---|---|---|
Осасуна | Бетис | : |
Реал | Кадис | : |
Севилья | Гранада | : |
Хетафе | Атлетик | : |
Мальорка | Атлетико | : |
Райо | Альмерия | : |
Реал Сосьедад | Лас Пальмас | : |
Сельта | Вильярреал | : |
Валенсия | Алавес | : |
Жирона | Барселона | : |
35-й тур, 12 мая 2024 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал Сосьедад | : |
Гранада | Реал | : |
Бетис | Альмерия | : |
Алавес | Жирона | : |
Вильярреал | Севилья | : |
Атлетико | Сельта | : |
Кадис | Хетафе | : |
Мальорка | Лас Пальмас | : |
Валенсия | Райо | : |
Атлетик | Осасуна | : |
36-й тур, 15 мая 2024 | ||
---|---|---|
Альмерия | Барселона | : |
Севилья | Кадис | : |
Хетафе | Атлетико | : |
Лас Пальмас | Бетис | : |
Райо | Гранада | : |
Реал Сосьедад | Валенсия | : |
Сельта | Атлетик | : |
Жирона | Вильярреал | : |
Осасуна | Мальорка | : |
Реал | Алавес | : |
37-й тур, 19 мая 2024 | ||
---|---|---|
Мальорка | Альмерия | : |
Валенсия | Жирона | : |
Атлетик | Севилья | : |
Барселона | Райо | : |
Гранада | Сельта | : |
Бетис | Реал Сосьедад | : |
Алавес | Хетафе | : |
Вильярреал | Реал | : |
Атлетико | Осасуна | : |
Кадис | Лас Пальмас | : |
38-й тур, 26 мая 2024 | ||
---|---|---|
Осасуна | Вильярреал | : |
Реал | Бетис | : |
Альмерия | Кадис | : |
Севилья | Барселона | : |
Хетафе | Мальорка | : |
Лас Пальмас | Алавес | : |
Райо | Атлетик | : |
Реал Сосьедад | Атлетико | : |
Сельта | Валенсия | : |
Жирона | Гранада | : |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter