Сезон 1945-1946 2020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 23 сен 1945 | Валенсия | Атлетико | 6:1 | |
2 | 2-й тур | Примера | 30 сен 1945 | Атлетик | Валенсия | 2:2 | |
3 | 3-й тур | Примера | 7 окт 1945 | Реал | Валенсия | 1:1 | |
4 | 4-й тур | Примера | 14 окт 1945 | Валенсия | Мурсия | 2:0 | |
5 | 5-й тур | Примера | 21 окт 1945 | Овьедо | Валенсия | 3:0 | |
6 | 6-й тур | Примера | 28 окт 1945 | Валенсия | Барселона | 0:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 4 ноя 1945 | Эркулес | Валенсия | 2:1 | |
8 | 8-й тур | Примера | 18 ноя 1945 | Валенсия | Сельта | 5:1 | |
9 | 9-й тур | Примера | 25 ноя 1945 | Кастельон | Валенсия | 1:0 | |
10 | 10-й тур | Примера | 2 дек 1945 | Валенсия | Севилья | 1:0 | |
11 | 11-й тур | Примера | 9 дек 1945 | Спортинг | Валенсия | 1:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 16 дек 1945 | Валенсия | Эспаньол | 3:2 | |
13 | 13-й тур | Примера | 30 дек 1945 | Алькойано | Валенсия | 1:2 | |
14 | 14-й тур | Примера | 6 янв 1946 | Атлетико | Валенсия | 0:0 | |
15 | 15-й тур | Примера | 13 янв 1946 | Валенсия | Атлетик | 1:2 | |
16 | 16-й тур | Примера | 20 янв 1946 | Валенсия | Реал | 1:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 27 янв 1946 | Мурсия | Валенсия | 2:2 | |
18 | 18-й тур | Примера | 3 фев 1946 | Валенсия | Овьедо | 2:2 | |
19 | 19-й тур | Примера | 10 фев 1946 | Барселона | Валенсия | 1:1 | |
20 | 20-й тур | Примера | 17 фев 1946 | Валенсия | Эркулес | 2:2 | |
21 | 21-й тур | Примера | 24 фев 1946 | Сельта | Валенсия | 1:1 | |
22 | 22-й тур | Примера | 3 мар 1946 | Валенсия | Кастельон | 2:0 | |
23 | 23-й тур | Примера | 10 мар 1946 | Севилья | Валенсия | 3:0 | |
24 | 24-й тур | Примера | 17 мар 1946 | Валенсия | Спортинг | 1:1 | |
25 | 25-й тур | Примера | 24 мар 1946 | Эспаньол | Валенсия | 4:0 | |
26 | 26-й тур | Примера | 31 мар 1946 | Валенсия | Алькойано | 6:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севилья | 26 | 53 | − | 37 | = | 16 | 14 | 8 | 4 | 36 | 13 | 36 | − | 17 | = | 19 | 11 | 1 | 1 | 23 | 13 | 17 | − | 20 | = | -3 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||
2 | Барселона | 26 | 48 | − | 31 | = | 17 | 14 | 7 | 5 | 35 | 13 | 27 | − | 14 | = | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 13 | 21 | − | 17 | = | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||
3 | Атлетик | 26 | 63 | − | 38 | = | 25 | 14 | 5 | 7 | 33 | 13 | 41 | − | 21 | = | 20 | 9 | 1 | 3 | 19 | 13 | 22 | − | 17 | = | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||
4 | Реал | 26 | 46 | − | 30 | = | 16 | 11 | 9 | 6 | 31 | 13 | 29 | − | 10 | = | 19 | 8 | 5 | 0 | 21 | 13 | 17 | − | 20 | = | -3 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
5 | Овьедо | 26 | 44 | − | 37 | = | 7 | 10 | 10 | 6 | 30 | 13 | 23 | − | 14 | = | 9 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | 21 | − | 23 | = | -2 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||
6 | Валенсия | 26 | 44 | − | 36 | = | 8 | 9 | 10 | 7 | 28 | 13 | 32 | − | 14 | = | 18 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 12 | − | 22 | = | -10 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
7 | Атлетико | 26 | 50 | − | 48 | = | 2 | 10 | 6 | 10 | 26 | 13 | 32 | − | 11 | = | 21 | 9 | 4 | 0 | 22 | 13 | 18 | − | 37 | = | -19 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
8 | Кастельон | 26 | 38 | − | 54 | = | -16 | 11 | 4 | 11 | 26 | 13 | 26 | − | 12 | = | 14 | 9 | 3 | 1 | 21 | 13 | 12 | − | 42 | = | -30 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||
9 | Спортинг | 26 | 37 | − | 39 | = | -2 | 9 | 7 | 10 | 25 | 13 | 20 | − | 12 | = | 8 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 17 | − | 27 | = | -10 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
10 | Сельта | 26 | 57 | − | 56 | = | 1 | 9 | 3 | 14 | 21 | 13 | 40 | − | 19 | = | 21 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 | − | 37 | = | -20 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
11 | Мурсия | 26 | 21 | − | 39 | = | -18 | 5 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | − | 17 | = | -4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | 8 | − | 22 | = | -14 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
12 | Эспаньол | 26 | 41 | − | 53 | = | -12 | 6 | 7 | 13 | 19 | 13 | 29 | − | 22 | = | 7 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 12 | − | 31 | = | -19 | 0 | 4 | 9 | 4 | ||
13 | Алькойано | 26 | 39 | − | 54 | = | -15 | 7 | 5 | 14 | 19 | 13 | 27 | − | 20 | = | 7 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 12 | − | 34 | = | -22 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
14 | Эркулес | 26 | 30 | − | 59 | = | -29 | 5 | 5 | 16 | 15 | 13 | 15 | − | 18 | = | -3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | − | 41 | = | -26 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Расписание
1-й тур, 23 сен 1945 | ||
---|---|---|
Валенсия | Атлетико | 6:1 |
Сельта | Кастельон | 4:0 |
Мурсия | Алькойано | 2:3 |
Овьедо | Эспаньол | 1:0 |
Барселона | Спортинг | 2:0 |
Эркулес | Севилья | 1:2 |
Реал | Атлетик | 1:1 |
2-й тур, 30 сен 1945 | ||
---|---|---|
Севилья | Сельта | 3:3 |
Атлетик | Валенсия | 2:2 |
Кастельон | Реал | 0:3 |
Спортинг | Эркулес | 2:0 |
Алькойано | Овьедо | 1:1 |
Атлетико | Мурсия | 0:0 |
Эспаньол | Барселона | 0:2 |
3-й тур, 7 окт 1945 | ||
---|---|---|
Кастельон | Севилья | 2:2 |
Эркулес | Эспаньол | 0:0 |
Реал | Валенсия | 1:1 |
Барселона | Алькойано | 2:0 |
Сельта | Спортинг | 2:3 |
Мурсия | Атлетик | 0:0 |
Овьедо | Атлетико | 3:3 |
4-й тур, 14 окт 1945 | ||
---|---|---|
Атлетик | Овьедо | 2:4 |
Эспаньол | Сельта | 4:1 |
Севилья | Реал | 2:1 |
Алькойано | Эркулес | 3:1 |
Атлетико | Барселона | 2:0 |
Спортинг | Кастельон | 2:0 |
Валенсия | Мурсия | 2:0 |
5-й тур, 21 окт 1945 | ||
---|---|---|
Кастельон | Эспаньол | 4:1 |
Эркулес | Атлетико | 3:2 |
Овьедо | Валенсия | 3:0 |
Барселона | Атлетик | 0:6 |
Сельта | Алькойано | 6:1 |
Реал | Мурсия | 3:1 |
Севилья | Спортинг | 3:2 |
6-й тур, 28 окт 1945 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Севилья | 1:1 |
Мурсия | Овьедо | 0:3 |
Алькойано | Кастельон | 1:1 |
Атлетико | Сельта | 3:2 |
Спортинг | Реал | 1:1 |
Валенсия | Барселона | 0:1 |
Атлетик | Эркулес | 6:0 |
7-й тур, 4 ноя 1945 | ||
---|---|---|
Спортинг | Эспаньол | 4:1 |
Реал | Овьедо | 3:1 |
Барселона | Мурсия | 1:1 |
Сельта | Атлетик | 1:2 |
Эркулес | Валенсия | 2:1 |
Севилья | Алькойано | 4:2 |
Кастельон | Атлетико | 2:1 |
8-й тур, 18 ноя 1945 | ||
---|---|---|
Овьедо | Барселона | 1:1 |
Алькойано | Спортинг | 4:1 |
Атлетико | Севилья | 1:1 |
Мурсия | Эркулес | 1:1 |
Валенсия | Сельта | 5:1 |
Атлетик | Кастельон | 7:1 |
Эспаньол | Реал | 1:1 |
9-й тур, 25 ноя 1945 | ||
---|---|---|
Реал | Барселона | 3:2 |
Кастельон | Валенсия | 1:0 |
Эспаньол | Алькойано | 2:1 |
Эркулес | Овьедо | 0:3 |
Севилья | Атлетик | 4:2 |
Сельта | Мурсия | 1:1 |
Спортинг | Атлетико | 3:2 |
10-й тур, 2 дек 1945 | ||
---|---|---|
Алькойано | Реал | 1:3 |
Атлетико | Эспаньол | 7:3 |
Мурсия | Кастельон | 2:3 |
Валенсия | Севилья | 1:0 |
Атлетик | Спортинг | 2:3 |
Барселона | Эркулес | 5:3 |
Овьедо | Сельта | 1:0 |
11-й тур, 9 дек 1945 | ||
---|---|---|
Алькойано | Атлетико | 3:1 |
Сельта | Барселона | 1:5 |
Спортинг | Валенсия | 1:2 |
Севилья | Мурсия | 3:1 |
Кастельон | Овьедо | 1:1 |
Эспаньол | Атлетик | 1:5 |
Реал | Эркулес | 2:0 |
12-й тур, 16 дек 1945 | ||
---|---|---|
Атлетик | Алькойано | 2:0 |
Эркулес | Сельта | 1:4 |
Реал | Атлетико | 2:1 |
Валенсия | Эспаньол | 3:2 |
Барселона | Кастельон | 4:0 |
Мурсия | Спортинг | 1:0 |
Овьедо | Севилья | 1:1 |
13-й тур, 30 дек 1945 | ||
---|---|---|
Кастельон | Эркулес | 2:1 |
Эспаньол | Мурсия | 0:1 |
Севилья | Барселона | 2:3 |
Атлетико | Атлетик | 1:0 |
Сельта | Реал | 3:0 |
Спортинг | Овьедо | 1:0 |
Алькойано | Валенсия | 1:2 |
14-й тур, 6 янв 1946 | ||
---|---|---|
Атлетико | Валенсия | 0:0 |
Эспаньол | Овьедо | 1:2 |
Севилья | Эркулес | 2:1 |
Атлетик | Реал | 3:2 |
Кастельон | Сельта | 2:1 |
Спортинг | Барселона | 2:0 |
Алькойано | Мурсия | 1:0 |
15-й тур, 13 янв 1946 | ||
---|---|---|
Реал | Кастельон | 4:0 |
Валенсия | Атлетик | 1:2 |
Сельта | Севилья | 4:0 |
Мурсия | Атлетико | 0:0 |
Овьедо | Алькойано | 3:2 |
Барселона | Эспаньол | 1:0 |
Эркулес | Спортинг | 2:1 |
16-й тур, 20 янв 1946 | ||
---|---|---|
Спортинг | Сельта | 2:1 |
Валенсия | Реал | 1:1 |
Атлетик | Мурсия | 6:1 |
Эспаньол | Эркулес | 5:2 |
Севилья | Кастельон | 3:2 |
Алькойано | Барселона | 3:3 |
Атлетико | Овьедо | 2:2 |
17-й тур, 27 янв 1946 | ||
---|---|---|
Овьедо | Атлетик | 1:2 |
Кастельон | Спортинг | 2:0 |
Эркулес | Алькойано | 1:0 |
Реал | Севилья | 1:1 |
Барселона | Атлетико | 2:1 |
Сельта | Эспаньол | 4:1 |
Мурсия | Валенсия | 2:2 |
18-й тур, 3 фев 1946 | ||
---|---|---|
Валенсия | Овьедо | 2:2 |
Атлетик | Барселона | 2:1 |
Эспаньол | Кастельон | 4:1 |
Мурсия | Реал | 1:0 |
Алькойано | Сельта | 4:2 |
Атлетико | Эркулес | 5:2 |
Спортинг | Севилья | 1:2 |
19-й тур, 10 фев 1946 | ||
---|---|---|
Кастельон | Алькойано | 2:1 |
Эркулес | Атлетик | 0:0 |
Овьедо | Мурсия | 0:0 |
Барселона | Валенсия | 1:1 |
Сельта | Атлетико | 6:1 |
Реал | Спортинг | 2:2 |
Севилья | Эспаньол | 1:0 |
20-й тур, 17 фев 1946 | ||
---|---|---|
Атлетик | Сельта | 2:1 |
Эспаньол | Спортинг | 2:2 |
Овьедо | Реал | 1:1 |
Алькойано | Севилья | 1:2 |
Атлетико | Кастельон | 4:0 |
Мурсия | Барселона | 0:2 |
Валенсия | Эркулес | 2:2 |
21-й тур, 24 фев 1946 | ||
---|---|---|
Кастельон | Атлетик | 4:0 |
Спортинг | Алькойано | 1:1 |
Реал | Эспаньол | 0:0 |
Барселона | Овьедо | 4:0 |
Сельта | Валенсия | 1:1 |
Эркулес | Мурсия | 2:0 |
Севилья | Атлетико | 3:0 |
22-й тур, 3 мар 1946 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал | 1:0 |
Овьедо | Эркулес | 2:0 |
Алькойано | Эспаньол | 1:1 |
Атлетико | Спортинг | 2:0 |
Мурсия | Сельта | 1:0 |
Валенсия | Кастельон | 2:0 |
Атлетик | Севилья | 4:3 |
23-й тур, 10 мар 1946 | ||
---|---|---|
Спортинг | Атлетик | 0:0 |
Реал | Алькойано | 1:0 |
Кастельон | Мурсия | 3:0 |
Эспаньол | Атлетико | 4:3 |
Эркулес | Барселона | 0:0 |
Севилья | Валенсия | 3:0 |
Сельта | Овьедо | 3:2 |
24-й тур, 17 мар 1946 | ||
---|---|---|
Овьедо | Кастельон | 4:2 |
Атлетик | Эспаньол | 3:1 |
Барселона | Сельта | 3:1 |
Мурсия | Севилья | 1:1 |
Валенсия | Спортинг | 1:1 |
Атлетико | Алькойано | 2:0 |
Эркулес | Реал | 2:3 |
25-й тур, 24 мар 1946 | ||
---|---|---|
Спортинг | Мурсия | 0:2 |
Алькойано | Атлетик | 3:2 |
Кастельон | Барселона | 1:1 |
Эспаньол | Валенсия | 4:0 |
Севилья | Овьедо | 3:0 |
Атлетико | Реал | 3:1 |
Сельта | Эркулес | 4:2 |
26-й тур, 31 мар 1946 | ||
---|---|---|
Атлетик | Атлетико | 0:2 |
Эркулес | Кастельон | 1:2 |
Реал | Сельта | 6:0 |
Валенсия | Алькойано | 6:1 |
Барселона | Севилья | 1:1 |
Мурсия | Эспаньол | 2:2 |
Овьедо | Спортинг | 2:2 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter