Сезон 1943-1944 2018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 26 сен 1943 | Р. Сосьедад | Валенсия | 2:4 | |
2 | 2-й тур | Примера | 3 окт 1943 | Валенсия | Барселона | 3:4 | |
3 | 3-й тур | Примера | 10 окт 1943 | Депортиво | Валенсия | 0:2 | |
4 | 4-й тур | Примера | 17 окт 1943 | Валенсия | Севилья | 8:0 | |
5 | 5-й тур | Примера | 24 окт 1943 | Гранада | Валенсия | 1:3 | |
6 | 6-й тур | Примера | 7 ноя 1943 | Валенсия | Атлетико | 2:2 | |
7 | 7-й тур | Примера | 14 ноя 1943 | Кастельон | Валенсия | 1:1 | |
8 | 8-й тур | Примера | 21 ноя 1943 | Валенсия | Эспаньол | 4:0 | |
9 | 9-й тур | Примера | 28 ноя 1943 | Сельта | Валенсия | 1:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 5 дек 1943 | Валенсия | Овьедо | 5:3 | |
11 | 11-й тур | Примера | 12 дек 1943 | Сабадель | Валенсия | 2:4 | |
12 | 12-й тур | Примера | 19 дек 1943 | Валенсия | Реал | 1:0 | |
13 | 13-й тур | Примера | 2 янв 1944 | Атлетик | Валенсия | 2:1 | |
14 | 14-й тур | Примера | 9 янв 1944 | Валенсия | Р. Сосьедад | 3:0 | |
15 | 15-й тур | Примера | 16 янв 1944 | Барселона | Валенсия | 1:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 23 янв 1944 | Валенсия | Депортиво | 3:0 | |
17 | 17-й тур | Примера | 30 янв 1944 | Севилья | Валенсия | 0:2 | |
18 | 18-й тур | Примера | 6 фев 1944 | Валенсия | Гранада | 3:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 13 фев 1944 | Атлетико | Валенсия | 4:2 | |
20 | 20-й тур | Примера | 20 фев 1944 | Валенсия | Кастельон | 2:0 | |
21 | 21-й тур | Примера | 5 мар 1944 | Эспаньол | Валенсия | 0:3 | |
22 | 22-й тур | Примера | 12 мар 1944 | Валенсия | Сельта | 5:1 | |
23 | 23-й тур | Примера | 19 мар 1944 | Овьедо | Валенсия | 2:1 | |
24 | 24-й тур | Примера | 26 мар 1944 | Валенсия | Сабадель | 2:1 | |
25 | 25-й тур | Примера | 2 апр 1944 | Реал | Валенсия | 1:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 9 апр 1944 | Валенсия | Атлетик | 5:4 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия | 26 | 73 | − | 32 | = | 41 | 18 | 4 | 4 | 40 | 13 | 46 | − | 15 | = | 31 | 11 | 1 | 1 | 23 | 13 | 27 | − | 17 | = | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 | ||
2 | Атлетико | 26 | 66 | − | 49 | = | 17 | 15 | 4 | 7 | 34 | 13 | 40 | − | 17 | = | 23 | 10 | 2 | 1 | 22 | 13 | 26 | − | 32 | = | -6 | 5 | 2 | 6 | 12 | ||
3 | Севилья | 26 | 60 | − | 46 | = | 14 | 12 | 8 | 6 | 32 | 13 | 36 | − | 19 | = | 17 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 24 | − | 27 | = | -3 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||
4 | Овьедо | 26 | 71 | − | 47 | = | 24 | 12 | 5 | 9 | 29 | 13 | 49 | − | 17 | = | 32 | 10 | 2 | 1 | 22 | 13 | 22 | − | 30 | = | -8 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||
5 | Кастельон | 26 | 42 | − | 36 | = | 6 | 13 | 3 | 10 | 29 | 13 | 30 | − | 10 | = | 20 | 10 | 1 | 2 | 21 | 13 | 12 | − | 26 | = | -14 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
6 | Барселона | 26 | 59 | − | 46 | = | 13 | 10 | 8 | 8 | 28 | 13 | 35 | − | 21 | = | 14 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 24 | − | 25 | = | -1 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||
7 | Реал | 26 | 48 | − | 38 | = | 10 | 11 | 6 | 9 | 28 | 13 | 32 | − | 18 | = | 14 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 16 | − | 20 | = | -4 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
8 | Гранада | 26 | 41 | − | 46 | = | -5 | 9 | 8 | 9 | 26 | 13 | 29 | − | 17 | = | 12 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 12 | − | 29 | = | -17 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
9 | Сабадель | 26 | 53 | − | 60 | = | -7 | 11 | 3 | 12 | 25 | 13 | 31 | − | 16 | = | 15 | 8 | 3 | 2 | 19 | 13 | 22 | − | 44 | = | -22 | 3 | 0 | 10 | 6 | ||
10 | Атлетик | 26 | 47 | − | 51 | = | -4 | 10 | 5 | 11 | 25 | 13 | 27 | − | 17 | = | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 20 | − | 34 | = | -14 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
11 | Эспаньол | 26 | 42 | − | 50 | = | -8 | 9 | 5 | 12 | 23 | 13 | 29 | − | 16 | = | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 | − | 34 | = | -21 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
12 | Депортиво | 26 | 35 | − | 64 | = | -29 | 6 | 7 | 13 | 19 | 13 | 18 | − | 26 | = | -8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 17 | − | 38 | = | -21 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
13 | Р. Сосьедад | 26 | 34 | − | 54 | = | -20 | 5 | 7 | 14 | 17 | 13 | 24 | − | 21 | = | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | − | 33 | = | -23 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
14 | Сельта | 26 | 23 | − | 75 | = | -52 | 2 | 5 | 19 | 9 | 13 | 11 | − | 27 | = | -16 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 12 | − | 48 | = | -36 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Расписание
1-й тур, 26 сен 1943 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сельта | 7:0 |
Кастельон | Эспаньол | 2:1 |
Гранада | Овьедо | 5:2 |
Севилья | Сабадель | 5:2 |
Барселона | Атлетик | 3:3 |
Депортиво | Реал | 2:2 |
Р. Сосьедад | Валенсия | 2:4 |
2-й тур, 3 окт 1943 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Р. Сосьедад | 2:2 |
Овьедо | Атлетико | 4:1 |
Валенсия | Барселона | 3:4 |
Сельта | Кастельон | 2:2 |
Реал | Севилья | 3:5 |
Сабадель | Гранада | 2:0 |
Атлетик | Депортиво | 3:1 |
3-й тур, 10 окт 1943 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Сельта | 1:1 |
Р. Сосьедад | Барселона | 1:1 |
Кастельон | Овьедо | 2:0 |
Депортиво | Валенсия | 0:2 |
Гранада | Реал | 2:2 |
Севилья | Атлетик | 3:0 |
Атлетико | Сабадель | 4:3 |
4-й тур, 17 окт 1943 | ||
---|---|---|
Овьедо | Эспаньол | 6:1 |
Валенсия | Севилья | 8:0 |
Барселона | Депортиво | 3:3 |
Реал | Атлетико | 3:2 |
Сабадель | Кастельон | 1:0 |
Атлетик | Гранада | 2:2 |
Сельта | Р. Сосьедад | 0:2 |
5-й тур, 24 окт 1943 | ||
---|---|---|
Гранада | Валенсия | 1:3 |
Севилья | Барселона | 2:2 |
Кастельон | Реал | 2:1 |
Эспаньол | Сабадель | 5:1 |
Р. Сосьедад | Депортиво | 2:3 |
Атлетико | Атлетик | 2:1 |
Сельта | Овьедо | 0:5 |
6-й тур, 7 ноя 1943 | ||
---|---|---|
Валенсия | Атлетико | 2:2 |
Барселона | Гранада | 7:2 |
Реал | Эспаньол | 3:1 |
Сабадель | Сельта | 4:0 |
Атлетик | Кастельон | 2:3 |
Депортиво | Севилья | 0:3 |
Овьедо | Р. Сосьедад | 3:3 |
7-й тур, 14 ноя 1943 | ||
---|---|---|
Овьедо | Сабадель | 9:2 |
Кастельон | Валенсия | 1:1 |
Эспаньол | Атлетик | 4:0 |
Р. Сосьедад | Севилья | 0:0 |
Атлетико | Барселона | 2:1 |
Сельта | Реал | 1:0 |
Гранада | Депортиво | 2:2 |
8-й тур, 21 ноя 1943 | ||
---|---|---|
Барселона | Кастельон | 1:0 |
Сабадель | Р. Сосьедад | 2:0 |
Валенсия | Эспаньол | 4:0 |
Атлетик | Сельта | 5:1 |
Депортиво | Атлетико | 2:4 |
Севилья | Гранада | 4:1 |
Реал | Овьедо | 2:1 |
9-й тур, 28 ноя 1943 | ||
---|---|---|
Кастельон | Депортиво | 2:1 |
Эспаньол | Барселона | 1:3 |
Овьедо | Атлетик | 1:2 |
Атлетико | Севилья | 2:2 |
Сельта | Валенсия | 1:2 |
Р. Сосьедад | Гранада | 3:0 |
Сабадель | Реал | 1:3 |
10-й тур, 5 дек 1943 | ||
---|---|---|
Барселона | Сельта | 3:0 |
Гранада | Атлетико | 2:3 |
Севилья | Кастельон | 4:0 |
Атлетик | Сабадель | 4:3 |
Депортиво | Эспаньол | 3:1 |
Реал | Р. Сосьедад | 4:1 |
Валенсия | Овьедо | 5:3 |
11-й тур, 12 дек 1943 | ||
---|---|---|
Р. Сосьедад | Атлетико | 2:0 |
Овьедо | Барселона | 3:3 |
Кастельон | Гранада | 0:2 |
Эспаньол | Севилья | 3:2 |
Реал | Атлетик | 1:3 |
Сабадель | Валенсия | 2:4 |
Сельта | Депортиво | 0:0 |
12-й тур, 19 дек 1943 | ||
---|---|---|
Гранада | Эспаньол | 4:0 |
Севилья | Сельта | 4:3 |
Атлетико | Кастельон | 2:0 |
Депортиво | Овьедо | 1:0 |
Р. Сосьедад | Атлетик | 1:4 |
Валенсия | Реал | 1:0 |
Барселона | Сабадель | 5:0 |
13-й тур, 2 янв 1944 | ||
---|---|---|
Овьедо | Севилья | 5:1 |
Атлетик | Валенсия | 2:1 |
Сельта | Гранада | 0:1 |
Реал | Барселона | 0:1 |
Сабадель | Депортиво | 3:1 |
Кастельон | Р. Сосьедад | 3:0 |
Эспаньол | Атлетико | 1:2 |
14-й тур, 9 янв 1944 | ||
---|---|---|
Сабадель | Севилья | 1:1 |
Атлетик | Барселона | 2:1 |
Эспаньол | Кастельон | 0:1 |
Овьедо | Гранада | 2:0 |
Валенсия | Р. Сосьедад | 3:0 |
Сельта | Атлетико | 1:2 |
Реал | Депортиво | 3:0 |
15-й тур, 16 янв 1944 | ||
---|---|---|
Атлетико | Овьедо | 1:2 |
Кастельон | Сельта | 2:0 |
Гранада | Сабадель | 2:1 |
Севилья | Реал | 1:1 |
Барселона | Валенсия | 1:1 |
Депортиво | Атлетик | 1:0 |
Р. Сосьедад | Эспаньол | 6:1 |
16-й тур, 23 янв 1944 | ||
---|---|---|
Атлетик | Севилья | 0:1 |
Сельта | Эспаньол | 0:1 |
Овьедо | Кастельон | 3:0 |
Валенсия | Депортиво | 3:0 |
Барселона | Р. Сосьедад | 2:0 |
Реал | Гранада | 2:2 |
Сабадель | Атлетико | 4:1 |
17-й тур, 30 янв 1944 | ||
---|---|---|
Атлетико | Реал | 3:1 |
Депортиво | Барселона | 1:4 |
Гранада | Атлетик | 0:0 |
Севилья | Валенсия | 0:2 |
Кастельон | Сабадель | 4:0 |
Эспаньол | Овьедо | 2:0 |
Р. Сосьедад | Сельта | 1:1 |
18-й тур, 6 фев 1944 | ||
---|---|---|
Депортиво | Р. Сосьедад | 0:0 |
Овьедо | Сельта | 5:1 |
Валенсия | Гранада | 3:0 |
Барселона | Севилья | 1:1 |
Реал | Кастельон | 3:0 |
Сабадель | Эспаньол | 0:0 |
Атлетик | Атлетико | 0:0 |
19-й тур, 13 фев 1944 | ||
---|---|---|
Сельта | Сабадель | 0:3 |
Гранада | Барселона | 2:0 |
Севилья | Депортиво | 2:2 |
Кастельон | Атлетик | 5:0 |
Эспаньол | Реал | 1:1 |
Р. Сосьедад | Овьедо | 2:2 |
Атлетико | Валенсия | 4:2 |
20-й тур, 20 фев 1944 | ||
---|---|---|
Сабадель | Овьедо | 3:3 |
Валенсия | Кастельон | 2:0 |
Барселона | Атлетико | 4:5 |
Реал | Сельта | 3:0 |
Севилья | Р. Сосьедад | 4:0 |
Атлетик | Эспаньол | 1:1 |
Депортиво | Гранада | 2:2 |
21-й тур, 5 мар 1944 | ||
---|---|---|
Гранада | Севилья | 2:1 |
Овьедо | Реал | 2:0 |
Кастельон | Барселона | 3:0 |
Эспаньол | Валенсия | 0:3 |
Р. Сосьедад | Сабадель | 0:1 |
Атлетико | Депортиво | 4:2 |
Сельта | Атлетик | 3:2 |
22-й тур, 12 мар 1944 | ||
---|---|---|
Валенсия | Сельта | 5:1 |
Барселона | Эспаньол | 1:3 |
Гранада | Р. Сосьедад | 1:0 |
Севилья | Атлетико | 4:2 |
Атлетик | Овьедо | 2:1 |
Депортиво | Кастельон | 3:2 |
Реал | Сабадель | 4:1 |
23-й тур, 19 мар 1944 | ||
---|---|---|
Сабадель | Атлетик | 5:1 |
Кастельон | Севилья | 1:2 |
Эспаньол | Депортиво | 7:0 |
Овьедо | Валенсия | 2:1 |
Атлетико | Гранада | 0:0 |
Сельта | Барселона | 2:2 |
Р. Сосьедад | Реал | 2:1 |
24-й тур, 26 мар 1944 | ||
---|---|---|
Атлетико | Р. Сосьедад | 6:2 |
Депортиво | Сельта | 3:2 |
Севилья | Эспаньол | 1:2 |
Атлетик | Реал | 1:2 |
Барселона | Овьедо | 3:1 |
Гранада | Кастельон | 1:1 |
Валенсия | Сабадель | 2:1 |
25-й тур, 2 апр 1944 | ||
---|---|---|
Кастельон | Атлетико | 3:2 |
Эспаньол | Гранада | 2:0 |
Овьедо | Депортиво | 4:2 |
Атлетик | Р. Сосьедад | 3:0 |
Сельта | Севилья | 1:5 |
Реал | Валенсия | 1:1 |
Сабадель | Барселона | 3:2 |
26-й тур, 9 апр 1944 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал | 1:2 |
Гранада | Сельта | 5:2 |
Севилья | Овьедо | 2:2 |
Атлетико | Эспаньол | 3:1 |
Депортиво | Сабадель | 0:4 |
Р. Сосьедад | Кастельон | 2:3 |
Валенсия | Атлетик | 5:4 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter