Сезон 1940-1941 2020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 29 сен 1940 | Валенсия | Атлетик | 2:2 | |
2 | 2-й тур | Примера | 6 окт 1940 | Барселона | Валенсия | 4:3 | |
3 | 3-й тур | Примера | 12 окт 1940 | Севилья | Валенсия | 10:3 | |
4 | 4-й тур | Примера | 20 окт 1940 | Валенсия | Сарагоса | 1:0 | |
5 | 5-й тур | Примера | 27 окт 1940 | Эркулес | Валенсия | 0:2 | |
6 | 6-й тур | Примера | 3 ноя 1940 | Валенсия | Атлетико | 3:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 10 ноя 1940 | Эспаньол | Валенсия | 2:1 | |
8 | 8-й тур | Примера | 17 ноя 1940 | Валенсия | Овьедо | 5:1 | |
9 | 9-й тур | Примера | 24 ноя 1940 | Сельта | Валенсия | 6:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 1 дек 1940 | Валенсия | Мурсия | 3:3 | |
11 | 11-й тур | Примера | 8 дек 1940 | Реал | Валенсия | 6:1 | |
12 | 12-й тур | Примера | 15 дек 1940 | Атлетик | Валенсия | 5:0 | |
13 | 13-й тур | Примера | 22 дек 1940 | Валенсия | Барселона | 3:1 | |
14 | 14-й тур | Примера | 29 дек 1940 | Валенсия | Севилья | 4:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 5 янв 1941 | Сарагоса | Валенсия | 1:2 | |
16 | 16-й тур | Примера | 19 янв 1941 | Валенсия | Эркулес | 6:0 | |
17 | 17-й тур | Примера | 26 янв 1941 | Атлетико | Валенсия | 2:2 | |
18 | 18-й тур | Примера | 2 фев 1941 | Валенсия | Эспаньол | 3:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 9 фев 1941 | Овьедо | Валенсия | 3:3 | |
20 | 20-й тур | Примера | 16 фев 1941 | Валенсия | Сельта | 5:1 | |
21 | 21-й тур | Примера | 23 фев 1941 | Мурсия | Валенсия | 2:5 | |
22 | 22-й тур | Примера | 2 мар 1941 | Валенсия | Реал | 1:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 22 | 70 | − | 36 | = | 34 | 13 | 7 | 2 | 33 | 11 | 42 | − | 18 | = | 24 | 8 | 3 | 0 | 19 | 11 | 28 | − | 18 | = | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
2 | Атлетик | 22 | 49 | − | 24 | = | 25 | 13 | 5 | 4 | 31 | 11 | 35 | − | 13 | = | 22 | 9 | 1 | 1 | 19 | 11 | 14 | − | 11 | = | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||
3 | Валенсия | 22 | 60 | − | 52 | = | 8 | 11 | 5 | 6 | 27 | 11 | 36 | − | 11 | = | 25 | 8 | 3 | 0 | 19 | 11 | 24 | − | 41 | = | -17 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
4 | Барселона | 22 | 55 | − | 45 | = | 10 | 13 | 1 | 8 | 27 | 11 | 33 | − | 12 | = | 21 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 | 22 | − | 33 | = | -11 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||
5 | Севилья | 22 | 70 | − | 43 | = | 27 | 12 | 2 | 8 | 26 | 11 | 53 | − | 17 | = | 36 | 10 | 1 | 0 | 21 | 11 | 17 | − | 26 | = | -9 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
6 | Реал | 22 | 51 | − | 38 | = | 13 | 11 | 2 | 9 | 24 | 11 | 33 | − | 15 | = | 18 | 8 | 0 | 3 | 16 | 11 | 18 | − | 23 | = | -5 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
7 | Эспаньол | 22 | 50 | − | 54 | = | -4 | 10 | 2 | 10 | 22 | 11 | 30 | − | 15 | = | 15 | 8 | 1 | 2 | 17 | 11 | 20 | − | 39 | = | -19 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
8 | Овьедо | 22 | 36 | − | 63 | = | -27 | 7 | 2 | 13 | 16 | 11 | 30 | − | 26 | = | 4 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 6 | − | 37 | = | -31 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
9 | Эркулес | 22 | 28 | − | 67 | = | -39 | 7 | 2 | 13 | 16 | 11 | 17 | − | 18 | = | -1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 11 | − | 49 | = | -38 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
10 | Сельта | 22 | 45 | − | 51 | = | -6 | 7 | 1 | 14 | 15 | 11 | 29 | − | 17 | = | 12 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 | − | 34 | = | -18 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
11 | Сарагоса | 22 | 26 | − | 41 | = | -15 | 5 | 4 | 13 | 14 | 11 | 20 | − | 14 | = | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 6 | − | 27 | = | -21 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||
12 | Мурсия | 22 | 29 | − | 55 | = | -26 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11 | 18 | − | 17 | = | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | − | 38 | = | -27 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Расписание
1-й тур, 29 сен 1940 | ||
---|---|---|
Севилья | Барселона | 11:1 |
Сарагоса | Реал | 1:1 |
Атлетико | Сельта | 5:4 |
Эркулес | Мурсия | 4:0 |
Валенсия | Атлетик | 2:2 |
Эспаньол | Овьедо | 5:0 |
2-й тур, 6 окт 1940 | ||
---|---|---|
Реал | Эркулес | 5:3 |
Барселона | Валенсия | 4:3 |
Мурсия | Атлетико | 1:1 |
Овьедо | Севилья | 0:4 |
Атлетик | Сарагоса | 0:0 |
Сельта | Эспаньол | 7:1 |
3-й тур, 12 окт 1940 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Барселона | 2:1 |
Эспаньол | Мурсия | 2:1 |
Овьедо | Сельта | 4:3 |
Атлетико | Реал | 3:1 |
Эркулес | Атлетик | 1:0 |
Севилья | Валенсия | 10:3 |
4-й тур, 20 окт 1940 | ||
---|---|---|
Барселона | Эркулес | 3:2 |
Мурсия | Овьедо | 1:2 |
Валенсия | Сарагоса | 1:0 |
Атлетик | Атлетико | 0:5 |
Сельта | Севилья | 2:2 |
Реал | Эспаньол | 4:1 |
5-й тур, 27 окт 1940 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Атлетик | 1:1 |
Овьедо | Реал | 0:2 |
Сельта | Мурсия | 5:1 |
Эркулес | Валенсия | 0:2 |
Севилья | Сарагоса | 4:1 |
Атлетико | Барселона | 4:4 |
6-й тур, 3 ноя 1940 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Эркулес | 7:0 |
Атлетик | Овьедо | 2:1 |
Мурсия | Севилья | 2:1 |
Валенсия | Атлетико | 3:1 |
Барселона | Эспаньол | 2:3 |
Реал | Сельта | 3:1 |
7-й тур, 10 ноя 1940 | ||
---|---|---|
Сельта | Атлетик | 1:2 |
Мурсия | Реал | 3:1 |
Севилья | Эркулес | 8:3 |
Атлетико | Сарагоса | 3:1 |
Эспаньол | Валенсия | 2:1 |
Овьедо | Барселона | 3:1 |
8-й тур, 17 ноя 1940 | ||
---|---|---|
Атлетик | Мурсия | 6:1 |
Эркулес | Атлетико | 3:3 |
Валенсия | Овьедо | 5:1 |
Барселона | Сельта | 2:0 |
Реал | Севилья | 4:1 |
Сарагоса | Эспаньол | 0:3 |
9-й тур, 24 ноя 1940 | ||
---|---|---|
Реал | Атлетик | 0:1 |
Севилья | Атлетико | 1:1 |
Сельта | Валенсия | 6:2 |
Мурсия | Барселона | 1:3 |
Овьедо | Сарагоса | 5:4 |
Эспаньол | Эркулес | 1:2 |
10-й тур, 1 дек 1940 | ||
---|---|---|
Валенсия | Мурсия | 3:3 |
Барселона | Реал | 3:0 |
Севилья | Атлетик | 1:0 |
Сарагоса | Сельта | 1:0 |
Атлетико | Эспаньол | 5:3 |
Эркулес | Овьедо | 3:0 |
11-й тур, 8 дек 1940 | ||
---|---|---|
Атлетик | Барселона | 3:1 |
Эспаньол | Севилья | 4:3 |
Реал | Валенсия | 6:1 |
Сельта | Эркулес | 2:0 |
Мурсия | Сарагоса | 1:0 |
Овьедо | Атлетико | 4:3 |
12-й тур, 15 дек 1940 | ||
---|---|---|
Барселона | Севилья | 4:0 |
Мурсия | Эркулес | 0:0 |
Овьедо | Эспаньол | 3:3 |
Атлетик | Валенсия | 5:0 |
Сельта | Атлетико | 0:2 |
Реал | Сарагоса | 6:0 |
13-й тур, 22 дек 1940 | ||
---|---|---|
Эркулес | Реал | 0:3 |
Валенсия | Барселона | 3:1 |
Эспаньол | Сельта | 4:1 |
Севилья | Овьедо | 4:1 |
Сарагоса | Атлетик | 2:2 |
Атлетико | Мурсия | 6:0 |
14-й тур, 29 дек 1940 | ||
---|---|---|
Валенсия | Севилья | 4:1 |
Атлетик | Эркулес | 4:0 |
Сельта | Овьедо | 3:1 |
Реал | Атлетико | 1:4 |
Барселона | Сарагоса | 2:0 |
Мурсия | Эспаньол | 3:1 |
15-й тур, 5 янв 1941 | ||
---|---|---|
Эркулес | Барселона | 1:3 |
Севилья | Сельта | 3:0 |
Атлетико | Атлетик | 1:1 |
Эспаньол | Реал | 3:2 |
Овьедо | Мурсия | 2:1 |
Сарагоса | Валенсия | 1:2 |
16-й тур, 19 янв 1941 | ||
---|---|---|
Атлетик | Эспаньол | 6:2 |
Мурсия | Сельта | 3:0 |
Сарагоса | Севилья | 0:3 |
Барселона | Атлетико | 2:4 |
Валенсия | Эркулес | 6:0 |
Реал | Овьедо | 1:0 |
17-й тур, 26 янв 1941 | ||
---|---|---|
Эркулес | Сарагоса | 1:0 |
Севилья | Мурсия | 3:2 |
Атлетико | Валенсия | 2:2 |
Эспаньол | Барселона | 3:1 |
Овьедо | Атлетик | 0:2 |
Сельта | Реал | 1:2 |
18-й тур, 2 фев 1941 | ||
---|---|---|
Валенсия | Эспаньол | 3:0 |
Барселона | Овьедо | 7:0 |
Реал | Мурсия | 2:1 |
Сарагоса | Атлетико | 1:1 |
Атлетик | Сельта | 4:1 |
Эркулес | Севилья | 1:0 |
19-й тур, 9 фев 1941 | ||
---|---|---|
Атлетико | Эркулес | 7:1 |
Эспаньол | Сарагоса | 3:0 |
Овьедо | Валенсия | 3:3 |
Сельта | Барселона | 1:4 |
Мурсия | Атлетик | 1:3 |
Севилья | Реал | 5:4 |
20-й тур, 16 фев 1941 | ||
---|---|---|
Атлетико | Севилья | 3:1 |
Эркулес | Эспаньол | 3:2 |
Сарагоса | Овьедо | 3:0 |
Атлетик | Реал | 3:1 |
Барселона | Мурсия | 3:0 |
Валенсия | Сельта | 5:1 |
21-й тур, 23 фев 1941 | ||
---|---|---|
Мурсия | Валенсия | 2:5 |
Овьедо | Эркулес | 6:0 |
Эспаньол | Атлетико | 2:3 |
Реал | Барселона | 1:2 |
Сельта | Сарагоса | 1:0 |
Атлетик | Севилья | 2:1 |
22-й тур, 2 мар 1941 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Мурсия | 2:1 |
Атлетико | Овьедо | 3:0 |
Эркулес | Сельта | 0:5 |
Валенсия | Реал | 1:1 |
Барселона | Атлетик | 1:0 |
Севилья | Эспаньол | 3:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter