Сезон 1934-1935 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 2 дек 1934 | Валенсия | Эспаньол | 1:3 | |
2 | 2-й тур | Примера | 9 дек 1934 | Аренас де Гетчо | Валенсия | 2:1 | |
3 | 3-й тур | Примера | 16 дек 1934 | Валенсия | Атлетик | 1:0 | |
4 | 4-й тур | Примера | 23 дек 1934 | Бетис | Валенсия | 3:0 | |
5 | 5-й тур | Примера | 30 дек 1934 | Валенсия | Севилья | 2:1 | |
6 | 6-й тур | Примера | 6 янв 1935 | Реал Сосьедад | Валенсия | 3:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 13 янв 1935 | Валенсия | Расинг | 2:0 | |
8 | 8-й тур | Примера | 20 янв 1935 | Атлетико | Валенсия | 5:2 | |
9 | 9-й тур | Примера | 27 янв 1935 | Валенсия | Реал | 4:1 | |
10 | 10-й тур | Примера | 3 фев 1935 | Валенсия | Овьедо | 0:4 | |
11 | 11-й тур | Примера | 10 фев 1935 | Барселона | Валенсия | 3:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 17 фев 1935 | Эспаньол | Валенсия | 1:2 | |
13 | 13-й тур | Примера | 24 фев 1935 | Валенсия | Аренас де Гетчо | 2:0 | |
14 | 14-й тур | Примера | 3 мар 1935 | Атлетик | Валенсия | 4:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 10 мар 1935 | Валенсия | Бетис | 3:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 17 мар 1935 | Севилья | Валенсия | 4:2 | |
17 | 17-й тур | Примера | 24 мар 1935 | Валенсия | Реал Сосьедад | 7:1 | |
18 | 18-й тур | Примера | 31 мар 1935 | Расинг | Валенсия | 5:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 7 апр 1935 | Валенсия | Атлетико | 2:0 | |
20 | 20-й тур | Примера | 14 апр 1935 | Реал | Валенсия | 3:0 | |
21 | 21-й тур | Примера | 21 апр 1935 | Овьедо | Валенсия | 4:4 | |
22 | 22-й тур | Примера | 28 апр 1935 | Валенсия | Барселона | 1:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетис | 22 | 43 | − | 19 | = | 24 | 15 | 4 | 3 | 34 | 11 | 22 | − | 5 | = | 17 | 9 | 2 | 0 | 20 | 11 | 21 | − | 14 | = | 7 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
2 | Реал | 22 | 61 | − | 34 | = | 27 | 16 | 1 | 5 | 33 | 11 | 41 | − | 12 | = | 29 | 10 | 0 | 1 | 20 | 11 | 20 | − | 22 | = | -2 | 6 | 1 | 4 | 13 | ||
3 | Овьедо | 22 | 60 | − | 47 | = | 13 | 12 | 2 | 8 | 26 | 11 | 36 | − | 20 | = | 16 | 8 | 1 | 2 | 17 | 11 | 24 | − | 27 | = | -3 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||
4 | Атлетик | 22 | 60 | − | 37 | = | 23 | 11 | 3 | 8 | 25 | 11 | 44 | − | 13 | = | 31 | 8 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | − | 24 | = | -8 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
5 | Севилья | 22 | 53 | − | 38 | = | 15 | 11 | 2 | 9 | 24 | 11 | 36 | − | 13 | = | 23 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 | 17 | − | 25 | = | -8 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
6 | Барселона | 22 | 55 | − | 44 | = | 11 | 9 | 6 | 7 | 24 | 11 | 32 | − | 12 | = | 20 | 6 | 4 | 1 | 16 | 11 | 23 | − | 32 | = | -9 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
7 | Атлетико | 22 | 40 | − | 45 | = | -5 | 8 | 5 | 9 | 21 | 11 | 32 | − | 19 | = | 13 | 7 | 3 | 1 | 17 | 11 | 8 | − | 26 | = | -18 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
8 | Эспаньол | 22 | 47 | − | 59 | = | -12 | 9 | 2 | 11 | 20 | 11 | 23 | − | 22 | = | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 24 | − | 37 | = | -13 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||
9 | Валенсия | 22 | 40 | − | 49 | = | -9 | 9 | 2 | 11 | 20 | 11 | 25 | − | 12 | = | 13 | 8 | 1 | 2 | 17 | 11 | 15 | − | 37 | = | -22 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
10 | Расинг | 22 | 37 | − | 46 | = | -9 | 7 | 3 | 12 | 17 | 11 | 24 | − | 19 | = | 5 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 13 | − | 27 | = | -14 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
11 | Р. Сосьедад | 22 | 28 | − | 67 | = | -39 | 5 | 1 | 16 | 11 | 11 | 21 | − | 26 | = | -5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 7 | − | 41 | = | -34 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
12 | Аренас де Гетчо | 22 | 17 | − | 56 | = | -39 | 3 | 3 | 16 | 9 | 11 | 12 | − | 20 | = | -8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | − | 36 | = | -31 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Расписание
1-й тур, 2 дек 1934 | ||
---|---|---|
Барселона | Аренас де Гетчо | 4:0 |
Реал | Бетис | 0:1 |
Валенсия | Эспаньол | 1:3 |
Атлетик | Овьедо | 4:0 |
Расинг | Реал Сосьедад | 2:1 |
Севилья | Атлетико | 4:0 |
2-й тур, 9 дек 1934 | ||
---|---|---|
Аренас де Гетчо | Валенсия | 2:1 |
Бетис | Барселона | 2:1 |
Реал Сосьедад | Реал | 1:2 |
Атлетико | Расинг | 3:1 |
Эспаньол | Атлетик | 1:3 |
Овьедо | Севилья | 4:2 |
3-й тур, 16 дек 1934 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал Сосьедад | 4:0 |
Реал | Атлетико | 2:0 |
Валенсия | Атлетик | 1:0 |
Аренас де Гетчо | Бетис | 0:3 |
Расинг | Овьедо | 1:3 |
Севилья | Эспаньол | 5:1 |
4-й тур, 23 дек 1934 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Аренас де Гетчо | 3:2 |
Атлетико | Барселона | 1:3 |
Эспаньол | Расинг | 4:2 |
Овьедо | Реал | 0:3 |
Атлетик | Севилья | 4:0 |
Бетис | Валенсия | 3:0 |
5-й тур, 30 дек 1934 | ||
---|---|---|
Валенсия | Севилья | 2:1 |
Аренас де Гетчо | Атлетико | 3:1 |
Бетис | Реал Сосьедад | 1:0 |
Реал | Эспаньол | 7:2 |
Барселона | Овьедо | 5:2 |
Расинг | Атлетик | 6:0 |
6-й тур, 6 янв 1935 | ||
---|---|---|
Атлетико | Бетис | 4:2 |
Реал Сосьедад | Валенсия | 3:1 |
Севилья | Расинг | 2:0 |
Атлетик | Реал | 4:1 |
Эспаньол | Барселона | 4:1 |
Овьедо | Аренас де Гетчо | 4:1 |
7-й тур, 13 янв 1935 | ||
---|---|---|
Бетис | Овьедо | 2:1 |
Реал | Севилья | 3:1 |
Барселона | Атлетик | 2:2 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 4:0 |
Валенсия | Расинг | 2:0 |
Аренас де Гетчо | Эспаньол | 0:4 |
8-й тур, 20 янв 1935 | ||
---|---|---|
Расинг | Реал | 1:2 |
Севилья | Барселона | 3:1 |
Атлетик | Аренас де Гетчо | 8:0 |
Эспаньол | Бетис | 1:1 |
Овьедо | Реал Сосьедад | 4:0 |
Атлетико | Валенсия | 5:2 |
9-й тур, 27 янв 1935 | ||
---|---|---|
Атлетико | Овьедо | 3:3 |
Бетис | Атлетик | 1:0 |
Валенсия | Реал | 4:1 |
Аренас де Гетчо | Севилья | 3:2 |
Барселона | Расинг | 1:1 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 1:4 |
10-й тур, 3 фев 1935 | ||
---|---|---|
Атлетик | Реал Сосьедад | 7:0 |
Расинг | Аренас де Гетчо | 0:0 |
Севилья | Бетис | 0:3 |
Эспаньол | Атлетико | 0:2 |
Реал | Барселона | 8:2 |
Валенсия | Овьедо | 0:4 |
11-й тур, 10 фев 1935 | ||
---|---|---|
Атлетико | Атлетик | 2:2 |
Бетис | Расинг | 3:1 |
Овьедо | Эспаньол | 8:3 |
Аренас де Гетчо | Реал | 1:2 |
Барселона | Валенсия | 3:2 |
Реал Сосьедад | Севилья | 0:0 |
12-й тур, 17 фев 1935 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Расинг | 2:3 |
Атлетико | Севилья | 1:0 |
Эспаньол | Валенсия | 1:2 |
Овьедо | Атлетик | 3:2 |
Аренас де Гетчо | Барселона | 2:2 |
Бетис | Реал | 1:0 |
13-й тур, 24 фев 1935 | ||
---|---|---|
Валенсия | Аренас де Гетчо | 2:0 |
Атлетик | Эспаньол | 1:2 |
Расинг | Атлетико | 2:2 |
Севилья | Овьедо | 3:1 |
Барселона | Бетис | 4:0 |
Реал | Реал Сосьедад | 2:0 |
14-й тур, 3 мар 1935 | ||
---|---|---|
Атлетико | Реал | 2:2 |
Эспаньол | Севилья | 1:4 |
Овьедо | Расинг | 3:0 |
Атлетик | Валенсия | 4:1 |
Бетис | Аренас де Гетчо | 0:0 |
Реал Сосьедад | Барселона | 2:1 |
15-й тур, 10 мар 1935 | ||
---|---|---|
Расинг | Эспаньол | 2:1 |
Севилья | Атлетик | 3:0 |
Барселона | Атлетико | 0:0 |
Реал | Овьедо | 2:1 |
Валенсия | Бетис | 3:1 |
Аренас де Гетчо | Реал Сосьедад | 0:1 |
16-й тур, 17 мар 1935 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Бетис | 2:4 |
Севилья | Валенсия | 4:2 |
Атлетик | Расинг | 4:2 |
Эспаньол | Реал | 2:4 |
Овьедо | Барселона | 4:3 |
Атлетико | Аренас де Гетчо | 3:1 |
17-й тур, 24 мар 1935 | ||
---|---|---|
Барселона | Эспаньол | 2:2 |
Расинг | Севилья | 3:2 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 7:1 |
Аренас де Гетчо | Овьедо | 1:2 |
Бетис | Атлетико | 2:0 |
Реал | Атлетик | 5:2 |
18-й тур, 31 мар 1935 | ||
---|---|---|
Атлетик | Барселона | 3:5 |
Эспаньол | Аренас де Гетчо | 2:0 |
Овьедо | Бетис | 0:1 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 3:1 |
Расинг | Валенсия | 5:0 |
Севилья | Реал | 1:3 |
19-й тур, 7 апр 1935 | ||
---|---|---|
Барселона | Севилья | 2:3 |
Реал Сосьедад | Овьедо | 3:5 |
Валенсия | Атлетико | 2:0 |
Аренас де Гетчо | Атлетик | 0:1 |
Бетис | Эспаньол | 5:0 |
Реал | Расинг | 3:2 |
20-й тур, 14 апр 1935 | ||
---|---|---|
Овьедо | Атлетико | 2:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 4:1 |
Реал | Валенсия | 3:0 |
Севилья | Аренас де Гетчо | 4:0 |
Атлетик | Бетис | 0:0 |
Расинг | Барселона | 2:3 |
21-й тур, 21 апр 1935 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Атлетик | 0:4 |
Аренас де Гетчо | Расинг | 0:1 |
Барселона | Реал | 5:0 |
Овьедо | Валенсия | 4:4 |
Атлетико | Эспаньол | 5:2 |
Бетис | Севилья | 2:2 |
22-й тур, 28 апр 1935 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Овьедо | 3:2 |
Реал | Аренас де Гетчо | 6:1 |
Валенсия | Барселона | 1:1 |
Атлетик | Атлетико | 5:2 |
Расинг | Бетис | 0:5 |
Севилья | Реал Сосьедад | 7:2 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter