Сезон 1997-1998 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 30 авг 1997 | Мальорка | Валенсия | 2:1 | |
2 | 2-й тур | Примера | 6 сен 1997 | Валенсия | Барселона | 0:3 | |
3 | 3-й тур | Примера | 13 сен 1997 | Расинг | Валенсия | 2:1 | |
4 | 4-й тур | Примера | 27 сен 1997 | Валенсия | Реал | 0:2 | |
5 | 5-й тур | Примера | 4 окт 1997 | Вальядолид | Валенсия | 0:3 | |
6 | 6-й тур | Примера | 14 окт 1997 | Валенсия | Атлетик | 1:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 18 окт 1997 | Сельта | Валенсия | 1:0 | |
8 | 8-й тур | Примера | 25 окт 1997 | Валенсия | Овьедо | 1:1 | |
9 | 9-й тур | Примера | 1 ноя 1997 | Мерида | Валенсия | 1:0 | |
10 | 10-й тур | Примера | 8 ноя 1997 | Валенсия | Сарагоса | 2:1 | |
11 | 11-й тур | Примера | 11 ноя 1997 | Эспаньол | Валенсия | 3:0 | |
12 | 12-й тур | Примера | 15 ноя 1997 | Валенсия | Бетис | 1:0 | |
13 | 13-й тур | Примера | 22 ноя 1997 | Атлетико | Валенсия | 3:1 | |
14 | 14-й тур | Примера | 29 ноя 1997 | Валенсия | Саламанка | 0:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 6 дек 1997 | Реал Сосьедад | Валенсия | 1:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 13 дек 1997 | Валенсия | Компостела | 4:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 17 дек 1997 | Валенсия | Депортиво | 1:0 | |
18 | 18-й тур | Примера | 20 дек 1997 | Спортинг | Валенсия | 0:3 | |
19 | 19-й тур | Примера | 3 янв 1998 | Валенсия | Тенерифе | 1:2 | |
20 | 20-й тур | Примера | 10 янв 1998 | Валенсия | Мальорка | 0:0 | |
21 | 21-й тур | Примера | 17 янв 1998 | Барселона | Валенсия | 3:4 | |
22 | 22-й тур | Примера | 24 янв 1998 | Валенсия | Расинг | 6:1 | |
23 | 23-й тур | Примера | 31 янв 1998 | Реал | Валенсия | 1:2 | |
24 | 24-й тур | Примера | 7 фев 1998 | Валенсия | Вальядолид | 1:2 | |
25 | 25-й тур | Примера | 14 фев 1998 | Атлетик | Валенсия | 0:3 | |
26 | 26-й тур | Примера | 21 фев 1998 | Валенсия | Сельта | 2:1 | |
27 | 27-й тур | Примера | 28 фев 1998 | Овьедо | Валенсия | 0:0 | |
28 | 28-й тур | Примера | 7 мар 1998 | Валенсия | Мерида | 3:0 | |
29 | 29-й тур | Примера | 14 мар 1998 | Сарагоса | Валенсия | 0:2 | |
30 | 30-й тур | Примера | 21 мар 1998 | Валенсия | Эспаньол | 0:0 | |
31 | 31-й тур | Примера | 28 мар 1998 | Бетис | Валенсия | 1:0 | |
32 | 32-й тур | Примера | 4 апр 1998 | Валенсия | Атлетико | 4:1 | |
33 | 33-й тур | Примера | 11 апр 1998 | Саламанка | Валенсия | 6:0 | |
34 | 34-й тур | Примера | 18 апр 1998 | Валенсия | Реал Сосьедад | 3:2 | |
35 | 35-й тур | Примера | 25 апр 1998 | Компостела | Валенсия | 3:1 | |
36 | 36-й тур | Примера | 2 мая 1998 | Депортиво | Валенсия | 1:2 | |
37 | 37-й тур | Примера | 9 мая 1998 | Валенсия | Спортинг | 2:2 | |
38 | 38-й тур | Примера | 15 мая 1998 | Тенерифе | Валенсия | 3:2 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 78 | − | 56 | = | 22 | 23 | 5 | 10 | 74 | 19 | 42 | − | 23 | = | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 19 | 36 | − | 33 | = | 3 | 9 | 4 | 6 | 31 | ||
2 | Атлетик | 38 | 52 | − | 42 | = | 10 | 17 | 14 | 7 | 65 | 19 | 36 | − | 17 | = | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 19 | 16 | − | 25 | = | -9 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||
3 | Реал | 38 | 63 | − | 45 | = | 18 | 17 | 12 | 9 | 63 | 19 | 34 | − | 15 | = | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 19 | 29 | − | 30 | = | -1 | 5 | 8 | 6 | 23 | ||
4 | Р. Сосьедад | 38 | 60 | − | 37 | = | 23 | 16 | 15 | 7 | 63 | 19 | 33 | − | 16 | = | 17 | 10 | 8 | 1 | 38 | 19 | 27 | − | 21 | = | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | ||
5 | Мальорка | 38 | 55 | − | 39 | = | 16 | 16 | 12 | 10 | 60 | 19 | 34 | − | 19 | = | 15 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 21 | − | 20 | = | 1 | 6 | 7 | 6 | 25 | ||
6 | Сельта | 38 | 54 | − | 47 | = | 7 | 17 | 9 | 12 | 60 | 19 | 34 | − | 13 | = | 21 | 14 | 4 | 1 | 46 | 19 | 20 | − | 34 | = | -14 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||
7 | Атлетико | 38 | 79 | − | 56 | = | 23 | 16 | 12 | 10 | 60 | 19 | 47 | − | 22 | = | 25 | 11 | 6 | 2 | 39 | 19 | 32 | − | 34 | = | -2 | 5 | 6 | 8 | 21 | ||
8 | Бетис | 38 | 49 | − | 50 | = | -1 | 17 | 8 | 13 | 59 | 19 | 30 | − | 21 | = | 9 | 11 | 4 | 4 | 37 | 19 | 19 | − | 29 | = | -10 | 6 | 4 | 9 | 22 | ||
9 | Валенсия | 38 | 58 | − | 52 | = | 6 | 16 | 7 | 15 | 55 | 19 | 32 | − | 21 | = | 11 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 26 | − | 31 | = | -5 | 7 | 2 | 10 | 23 | ||
10 | Эспаньол | 38 | 44 | − | 31 | = | 13 | 12 | 17 | 9 | 53 | 19 | 25 | − | 10 | = | 15 | 9 | 7 | 3 | 34 | 19 | 19 | − | 21 | = | -2 | 3 | 10 | 6 | 19 | ||
11 | Вальядолид | 38 | 36 | − | 47 | = | -11 | 13 | 11 | 14 | 50 | 19 | 22 | − | 19 | = | 3 | 7 | 7 | 5 | 28 | 19 | 14 | − | 28 | = | -14 | 6 | 4 | 9 | 22 | ||
12 | Депортиво | 38 | 44 | − | 46 | = | -2 | 12 | 13 | 13 | 49 | 19 | 32 | − | 25 | = | 7 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 12 | − | 21 | = | -9 | 3 | 7 | 9 | 16 | ||
13 | Сарагоса | 38 | 45 | − | 53 | = | -8 | 12 | 12 | 14 | 48 | 19 | 23 | − | 26 | = | -3 | 4 | 10 | 5 | 22 | 19 | 22 | − | 27 | = | -5 | 8 | 2 | 9 | 26 | ||
14 | Расинг | 38 | 46 | − | 55 | = | -9 | 12 | 9 | 17 | 45 | 19 | 26 | − | 21 | = | 5 | 8 | 4 | 7 | 28 | 19 | 20 | − | 34 | = | -14 | 4 | 5 | 10 | 17 | ||
15 | Тенерифе | 38 | 44 | − | 57 | = | -13 | 11 | 12 | 15 | 45 | 19 | 29 | − | 23 | = | 6 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 15 | − | 34 | = | -19 | 3 | 4 | 12 | 13 | ||
16 | Саламанка | 38 | 46 | − | 46 | = | 0 | 12 | 9 | 17 | 45 | 19 | 33 | − | 19 | = | 14 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | − | 27 | = | -14 | 3 | 4 | 12 | 13 | ||
17 | Компостела | 38 | 56 | − | 66 | = | -10 | 11 | 11 | 16 | 44 | 19 | 30 | − | 23 | = | 7 | 8 | 6 | 5 | 30 | 19 | 26 | − | 43 | = | -17 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||
18 | Овьедо | 38 | 36 | − | 51 | = | -15 | 9 | 13 | 16 | 40 | 19 | 19 | − | 18 | = | 1 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 17 | − | 33 | = | -16 | 2 | 7 | 10 | 13 | ||
19 | Мерида | 38 | 33 | − | 53 | = | -20 | 9 | 12 | 17 | 39 | 19 | 25 | − | 18 | = | 7 | 8 | 7 | 4 | 31 | 19 | 8 | − | 35 | = | -27 | 1 | 5 | 13 | 8 | ||
20 | Спортинг | 38 | 31 | − | 80 | = | -49 | 2 | 7 | 29 | 13 | 19 | 15 | − | 39 | = | -24 | 2 | 2 | 15 | 8 | 19 | 16 | − | 41 | = | -25 | 0 | 5 | 14 | 5 |
Расписание
1-й тур, 30 авг 1997 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Бетис | 1:3 |
Барселона | Реал Сосьедад | 3:0 |
Компостела | Спортинг | 2:0 |
Расинг | Саламанка | 1:0 |
Тенерифе | Депортиво | 0:0 |
Атлетик | Эспаньол | 1:3 |
Сельта | Сарагоса | 2:1 |
Мальорка | Валенсия | 2:1 |
Овьедо | Мерида | 2:0 |
Реал | Атлетико | 1:1 |
2-й тур, 6 сен 1997 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Овьедо | 3:3 |
Бетис | Атлетик | 1:1 |
Эспаньол | Сельта | 1:1 |
Мерида | Компостела | 3:3 |
Саламанка | Реал | 0:2 |
Атлетико | Вальядолид | 5:0 |
Валенсия | Барселона | 0:3 |
Депортиво | Мальорка | 1:1 |
Спортинг | Тенерифе | 0:2 |
Реал Сосьедад | Расинг | 1:0 |
3-й тур, 13 сен 1997 | ||
---|---|---|
Компостела | Тенерифе | 1:2 |
Расинг | Валенсия | 2:1 |
Атлетик | Атлетико | 1:0 |
Мальорка | Спортинг | 6:2 |
Реал | Реал Сосьедад | 2:0 |
Сельта | Бетис | 2:0 |
Мерида | Сарагоса | 0:1 |
Овьедо | Эспаньол | 1:1 |
Барселона | Депортиво | 2:1 |
Вальядолид | Саламанка | 1:2 |
4-й тур, 27 сен 1997 | ||
---|---|---|
Саламанка | Атлетик | 0:0 |
Бетис | Овьедо | 1:1 |
Сарагоса | Компостела | 2:2 |
Депортиво | Расинг | 4:1 |
Реал Сосьедад | Вальядолид | 3:0 |
Валенсия | Реал | 0:2 |
Тенерифе | Мальорка | 1:4 |
Атлетико | Сельта | 3:3 |
Эспаньол | Мерида | 0:0 |
Спортинг | Барселона | 1:4 |
5-й тур, 4 окт 1997 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Эспаньол | 1:1 |
Сельта | Саламанка | 4:1 |
Расинг | Спортинг | 4:1 |
Овьедо | Атлетико | 0:2 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 1:1 |
Мерида | Бетис | 1:3 |
Барселона | Тенерифе | 3:2 |
Компостела | Мальорка | 2:2 |
Реал | Депортиво | 0:0 |
Вальядолид | Валенсия | 0:3 |
6-й тур, 14 окт 1997 | ||
---|---|---|
Саламанка | Овьедо | 0:2 |
Мальорка | Барселона | 0:1 |
Валенсия | Атлетик | 1:1 |
Бетис | Сарагоса | 3:3 |
Эспаньол | Компостела | 1:0 |
Реал Сосьедад | Сельта | 2:1 |
Тенерифе | Расинг | 2:2 |
Атлетико | Мерида | 4:0 |
Депортиво | Вальядолид | 1:3 |
Спортинг | Реал | 0:2 |
7-й тур, 18 окт 1997 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Бетис | 5:0 |
Расинг | Мальорка | 0:1 |
Компостела | Барселона | 2:2 |
Вальядолид | Спортинг | 1:1 |
Сельта | Валенсия | 1:0 |
Мерида | Саламанка | 1:0 |
Атлетик | Депортиво | 1:1 |
Овьедо | Реал Сосьедад | 0:5 |
Реал | Тенерифе | 3:0 |
Сарагоса | Атлетико | 1:5 |
8-й тур, 25 окт 1997 | ||
---|---|---|
Бетис | Компостела | 1:0 |
Реал Сосьедад | Мерида | 2:1 |
Тенерифе | Вальядолид | 1:0 |
Депортиво | Сельта | 1:1 |
Мальорка | Реал | 0:0 |
Барселона | Расинг | 2:0 |
Спортинг | Атлетик | 1:2 |
Саламанка | Сарагоса | 1:2 |
Валенсия | Овьедо | 1:1 |
Атлетико | Эспаньол | 0:2 |
9-й тур, 1 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Мерида | Валенсия | 1:0 |
Реал | Барселона | 2:3 |
Сельта | Спортинг | 1:0 |
Эспаньол | Саламанка | 3:0 |
Сарагоса | Реал Сосьедад | 0:0 |
Бетис | Атлетико | 2:3 |
Вальядолид | Мальорка | 0:0 |
Компостела | Расинг | 3:1 |
Овьедо | Депортиво | 1:1 |
Атлетик | Тенерифе | 3:0 |
10-й тур, 8 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Тенерифе | Сельта | 1:3 |
Атлетико | Компостела | 3:1 |
Депортиво | Мерида | 0:1 |
Мальорка | Атлетик | 4:0 |
Саламанка | Бетис | 0:0 |
Расинг | Реал | 1:2 |
Валенсия | Сарагоса | 2:1 |
Барселона | Вальядолид | 1:2 |
Спортинг | Овьедо | 1:2 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 2:0 |
11-й тур, 11 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Мерида | Спортинг | 1:0 |
Вальядолид | Расинг | 0:0 |
Атлетико | Саламанка | 1:1 |
Атлетик | Барселона | 3:0 |
Сельта | Мальорка | 1:0 |
Эспаньол | Валенсия | 3:0 |
Овьедо | Тенерифе | 1:0 |
Сарагоса | Депортиво | 1:2 |
Бетис | Реал Сосьедад | 0:0 |
Компостела | Реал | 2:3 |
12-й тур, 15 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Мальорка | Овьедо | 1:1 |
Саламанка | Компостела | 0:1 |
Валенсия | Бетис | 1:0 |
Барселона | Сельта | 3:2 |
Спортинг | Сарагоса | 2:3 |
Расинг | Атлетик | 0:0 |
Тенерифе | Мерида | 1:1 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 0:0 |
Реал | Вальядолид | 3:1 |
Депортиво | Эспаньол | 1:1 |
13-й тур, 22 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Атлетико | Валенсия | 3:1 |
Бетис | Депортиво | 1:0 |
Компостела | Вальядолид | 0:0 |
Саламанка | Реал Сосьедад | 0:0 |
Атлетик | Реал | 1:1 |
Эспаньол | Спортинг | 1:1 |
Овьедо | Барселона | 1:0 |
Сельта | Расинг | 1:2 |
Мерида | Мальорка | 0:0 |
Сарагоса | Тенерифе | 1:0 |
14-й тур, 29 ноя 1997 | ||
---|---|---|
Валенсия | Саламанка | 0:1 |
Спортинг | Бетис | 2:3 |
Барселона | Мерида | 3:1 |
Мальорка | Сарагоса | 0:2 |
Реал Сосьедад | Компостела | 5:1 |
Тенерифе | Эспаньол | 0:0 |
Вальядолид | Атлетик | 3:0 |
Депортиво | Атлетико | 2:2 |
Расинг | Овьедо | 0:0 |
Реал | Сельта | 3:1 |
15-й тур, 6 дек 1997 | ||
---|---|---|
Компостела | Атлетик | 1:4 |
Реал Сосьедад | Валенсия | 1:1 |
Эспаньол | Мальорка | 1:0 |
Сарагоса | Барселона | 1:2 |
Сельта | Вальядолид | 2:0 |
Мерида | Расинг | 1:2 |
Атлетико | Спортинг | 2:1 |
Саламанка | Депортиво | 4:1 |
Овьедо | Реал | 1:1 |
Бетис | Тенерифе | 3:0 |
16-й тур, 13 дек 1997 | ||
---|---|---|
Депортиво | Реал Сосьедад | 1:1 |
Расинг | Сарагоса | 2:3 |
Тенерифе | Атлетико | 2:2 |
Атлетик | Сельта | 2:1 |
Вальядолид | Овьедо | 1:0 |
Мальорка | Бетис | 1:2 |
Спортинг | Саламанка | 1:1 |
Реал | Мерида | 1:0 |
Валенсия | Компостела | 4:1 |
Барселона | Эспаньол | 3:1 |
17-й тур, 17 дек 1997 | ||
---|---|---|
Бетис | Барселона | 0:2 |
Эспаньол | Расинг | 0:0 |
Реал Сосьедад | Спортинг | 2:1 |
Саламанка | Тенерифе | 2:0 |
Валенсия | Депортиво | 1:0 |
Компостела | Сельта | 0:0 |
Мерида | Вальядолид | 0:0 |
Овьедо | Атлетик | 1:2 |
Сарагоса | Реал | 2:2 |
Атлетико | Мальорка | 2:3 |
18-й тур, 20 дек 1997 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Сарагоса | 4:0 |
Атлетик | Мерида | 5:1 |
Компостела | Депортиво | 0:0 |
Расинг | Бетис | 2:0 |
Тенерифе | Реал Сосьедад | 0:0 |
Барселона | Атлетико | 3:1 |
Мальорка | Саламанка | 1:0 |
Сельта | Овьедо | 3:0 |
Спортинг | Валенсия | 0:3 |
Реал | Эспаньол | 2:1 |
19-й тур, 3 янв 1998 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Мальорка | 1:0 |
Валенсия | Тенерифе | 1:2 |
Бетис | Реал | 3:2 |
Саламанка | Барселона | 4:3 |
Депортиво | Спортинг | 2:1 |
Мерида | Сельта | 4:0 |
Овьедо | Компостела | 1:1 |
Сарагоса | Атлетик | 1:1 |
Атлетико | Расинг | 2:1 |
Эспаньол | Вальядолид | 2:0 |
20-й тур, 10 янв 1998 | ||
---|---|---|
Мерида | Овьедо | 2:1 |
Саламанка | Расинг | 0:0 |
Валенсия | Мальорка | 0:0 |
Депортиво | Тенерифе | 1:0 |
Спортинг | Компостела | 0:2 |
Реал Сосьедад | Барселона | 2:2 |
Сарагоса | Сельта | 1:0 |
Атлетико | Реал | 1:1 |
Бетис | Вальядолид | 3:0 |
Эспаньол | Атлетик | 0:1 |
21-й тур, 17 янв 1998 | ||
---|---|---|
Овьедо | Сарагоса | 3:0 |
Атлетик | Бетис | 0:0 |
Мальорка | Депортиво | 0:0 |
Реал | Саламанка | 1:0 |
Сельта | Эспаньол | 1:0 |
Барселона | Валенсия | 3:4 |
Вальядолид | Атлетико | 2:1 |
Компостела | Мерида | 3:0 |
Расинг | Реал Сосьедад | 3:1 |
Тенерифе | Спортинг | 2:1 |
22-й тур, 24 янв 1998 | ||
---|---|---|
Валенсия | Расинг | 6:1 |
Атлетико | Атлетик | 3:0 |
Саламанка | Вальядолид | 1:0 |
Депортиво | Барселона | 3:1 |
Спортинг | Мальорка | 1:3 |
Тенерифе | Компостела | 5:1 |
Сарагоса | Мерида | 1:1 |
Бетис | Сельта | 2:0 |
Эспаньол | Овьедо | 0:0 |
Реал Сосьедад | Реал | 4:2 |
23-й тур, 31 янв 1998 | ||
---|---|---|
Мерида | Эспаньол | 1:1 |
Вальядолид | Реал Сосьедад | 0:4 |
Мальорка | Тенерифе | 5:1 |
Барселона | Спортинг | 2:1 |
Компостела | Сарагоса | 2:0 |
Расинг | Депортиво | 0:1 |
Атлетик | Саламанка | 1:0 |
Реал | Валенсия | 1:2 |
Овьедо | Бетис | 0:0 |
Сельта | Атлетико | 1:1 |
24-й тур, 7 фев 1998 | ||
---|---|---|
Депортиво | Реал | 2:2 |
Спортинг | Расинг | 2:1 |
Тенерифе | Барселона | 1:1 |
Мальорка | Компостела | 2:1 |
Атлетико | Овьедо | 4:1 |
Бетис | Мерида | 2:1 |
Эспаньол | Сарагоса | 0:1 |
Саламанка | Сельта | 0:1 |
Валенсия | Вальядолид | 1:2 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 1:1 |
25-й тур, 14 фев 1998 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Бетис | 3:1 |
Барселона | Мальорка | 0:0 |
Компостела | Эспаньол | 1:1 |
Расинг | Тенерифе | 2:1 |
Овьедо | Саламанка | 2:0 |
Атлетик | Валенсия | 0:3 |
Сельта | Реал Сосьедад | 2:1 |
Мерида | Атлетико | 2:1 |
Реал | Спортинг | 3:0 |
Вальядолид | Депортиво | 1:0 |
26-й тур, 21 фев 1998 | ||
---|---|---|
Валенсия | Сельта | 2:1 |
Тенерифе | Реал | 4:3 |
Бетис | Эспаньол | 1:3 |
Мальорка | Расинг | 2:1 |
Саламанка | Мерида | 3:1 |
Спортинг | Вальядолид | 1:2 |
Атлетико | Сарагоса | 2:1 |
Барселона | Компостела | 2:0 |
Депортиво | Атлетик | 3:0 |
Реал Сосьедад | Овьедо | 2:2 |
27-й тур, 28 фев 1998 | ||
---|---|---|
Мерида | Реал Сосьедад | 3:1 |
Вальядолид | Тенерифе | 2:1 |
Компостела | Бетис | 2:3 |
Расинг | Барселона | 2:4 |
Реал | Мальорка | 2:0 |
Сельта | Депортиво | 2:1 |
Овьедо | Валенсия | 0:0 |
Сарагоса | Саламанка | 1:1 |
Эспаньол | Атлетико | 2:2 |
Атлетик | Спортинг | 2:2 |
28-й тур, 7 мар 1998 | ||
---|---|---|
Мальорка | Вальядолид | 1:1 |
Реал Сосьедад | Сарагоса | 0:1 |
Тенерифе | Атлетик | 0:2 |
Атлетико | Бетис | 0:0 |
Спортинг | Сельта | 0:1 |
Расинг | Компостела | 1:1 |
Саламанка | Эспаньол | 2:1 |
Барселона | Реал | 3:0 |
Валенсия | Мерида | 3:0 |
Депортиво | Овьедо | 2:1 |
29-й тур, 14 мар 1998 | ||
---|---|---|
Реал | Расинг | 2:2 |
Сельта | Тенерифе | 0:0 |
Мерида | Депортиво | 1:0 |
Вальядолид | Барселона | 1:2 |
Компостела | Атлетико | 2:1 |
Атлетик | Мальорка | 3:1 |
Бетис | Саламанка | 2:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 0:3 |
Овьедо | Спортинг | 2:1 |
Сарагоса | Валенсия | 0:2 |
30-й тур, 21 мар 1998 | ||
---|---|---|
Реал | Компостела | 2:1 |
Саламанка | Атлетико | 5:4 |
Валенсия | Эспаньол | 0:0 |
Депортиво | Сарагоса | 2:1 |
Мальорка | Сельта | 4:2 |
Реал Сосьедад | Бетис | 2:0 |
Тенерифе | Овьедо | 1:0 |
Барселона | Атлетик | 4:0 |
Спортинг | Мерида | 0:0 |
Расинг | Вальядолид | 1:2 |
31-й тур, 28 мар 1998 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Депортиво | 2:0 |
Овьедо | Мальорка | 0:1 |
Бетис | Валенсия | 1:0 |
Атлетик | Расинг | 4:3 |
Компостела | Саламанка | 2:0 |
Мерида | Тенерифе | 1:1 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 2:2 |
Сарагоса | Спортинг | 0:0 |
Вальядолид | Реал | 1:1 |
Сельта | Барселона | 3:1 |
32-й тур, 4 апр 1998 | ||
---|---|---|
Спортинг | Эспаньол | 1:0 |
Расинг | Сельта | 2:1 |
Тенерифе | Сарагоса | 0:0 |
Барселона | Овьедо | 2:1 |
Вальядолид | Компостела | 4:1 |
Реал | Атлетик | 0:0 |
Мальорка | Мерида | 1:0 |
Реал Сосьедад | Саламанка | 1:1 |
Валенсия | Атлетико | 4:1 |
Депортиво | Бетис | 2:0 |
33-й тур, 11 апр 1998 | ||
---|---|---|
Бетис | Спортинг | 2:1 |
Мерида | Барселона | 1:2 |
Компостела | Реал Сосьедад | 1:3 |
Овьедо | Расинг | 0:1 |
Сарагоса | Мальорка | 2:3 |
Сельта | Реал | 2:1 |
Атлетик | Вальядолид | 2:0 |
Эспаньол | Тенерифе | 2:0 |
Саламанка | Валенсия | 6:0 |
Атлетико | Депортиво | 3:0 |
34-й тур, 18 апр 1998 | ||
---|---|---|
Тенерифе | Бетис | 3:1 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 3:2 |
Депортиво | Саламанка | 1:0 |
Мальорка | Эспаньол | 2:2 |
Реал | Овьедо | 5:1 |
Барселона | Сарагоса | 1:0 |
Вальядолид | Сельта | 0:0 |
Атлетик | Компостела | 2:0 |
Спортинг | Атлетико | 2:3 |
Расинг | Мерида | 2:0 |
35-й тур, 25 апр 1998 | ||
---|---|---|
Мерида | Реал | 2:2 |
Саламанка | Спортинг | 4:0 |
Бетис | Мальорка | 2:1 |
Реал Сосьедад | Депортиво | 1:1 |
Атлетико | Тенерифе | 2:2 |
Компостела | Валенсия | 3:1 |
Овьедо | Вальядолид | 0:1 |
Сарагоса | Расинг | 2:0 |
Эспаньол | Барселона | 1:1 |
Сельта | Атлетик | 1:1 |
36-й тур, 2 мая 1998 | ||
---|---|---|
Спортинг | Реал Сосьедад | 0:2 |
Расинг | Эспаньол | 1:1 |
Вальядолид | Мерида | 0:0 |
Атлетик | Овьедо | 3:0 |
Сельта | Компостела | 3:3 |
Мальорка | Атлетико | 2:1 |
Тенерифе | Саламанка | 2:0 |
Депортиво | Валенсия | 1:2 |
Реал | Сарагоса | 0:2 |
Барселона | Бетис | 1:3 |
37-й тур, 9 мая 1998 | ||
---|---|---|
Валенсия | Спортинг | 2:2 |
Бетис | Расинг | 0:2 |
Мерида | Атлетик | 0:0 |
Овьедо | Сельта | 3:1 |
Эспаньол | Реал | 1:0 |
Сарагоса | Вальядолид | 0:0 |
Атлетико | Барселона | 5:2 |
Депортиво | Компостела | 2:6 |
Реал Сосьедад | Тенерифе | 1:1 |
Саламанка | Мальорка | 1:1 |
38-й тур, 15 мая 1998 | ||
---|---|---|
Тенерифе | Валенсия | 3:2 |
Атлетик | Сарагоса | 1:0 |
Спортинг | Депортиво | 0:3 |
Сельта | Мерида | 2:0 |
Мальорка | Реал Сосьедад | 0:1 |
Реал | Бетис | 1:0 |
Вальядолид | Эспаньол | 0:0 |
Барселона | Саламанка | 1:4 |
Компостела | Овьедо | 1:0 |
Расинг | Атлетико | 0:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter