Сезон 1948-1949 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 12 сен 1948 | Валенсия | Эспаньол | 4:1 | |
2 | 2-й тур | Примера | 19 сен 1948 | Овьедо | Валенсия | 2:1 | |
3 | 3-й тур | Примера | 26 сен 1948 | Валенсия | Реал | 4:4 | |
4 | 4-й тур | Примера | 3 окт 1948 | Депортиво | Валенсия | 1:2 | |
5 | 5-й тур | Примера | 10 окт 1948 | Валенсия | Химнастик | 7:0 | |
6 | 6-й тур | Примера | 17 окт 1948 | Алькойано | Валенсия | 0:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 24 окт 1948 | Валенсия | Сабадель | 3:0 | |
8 | 8-й тур | Примера | 31 окт 1948 | Барселона | Валенсия | 4:3 | |
9 | 9-й тур | Примера | 7 ноя 1948 | Сельта | Валенсия | 4:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 14 ноя 1948 | Валенсия | Атлетико | 4:3 | |
11 | 11-й тур | Примера | 21 ноя 1948 | Атлетик | Валенсия | 3:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 28 ноя 1948 | Валенсия | Вальядолид | 6:2 | |
13 | 13-й тур | Примера | 5 дек 1948 | Севилья | Валенсия | 0:2 | |
14 | 14-й тур | Примера | 12 дек 1948 | Эспаньол | Валенсия | 3:0 | |
15 | 15-й тур | Примера | 9 янв 1949 | Валенсия | Овьедо | 3:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 16 янв 1949 | Реал | Валенсия | 4:3 | |
17 | 17-й тур | Примера | 23 янв 1949 | Валенсия | Депортиво | 7:1 | |
18 | 18-й тур | Примера | 30 янв 1949 | Химнастик | Валенсия | 6:1 | |
19 | 19-й тур | Примера | 6 фев 1949 | Валенсия | Алькойано | 5:3 | |
20 | 20-й тур | Примера | 13 фев 1949 | Сабадель | Валенсия | 0:3 | |
21 | 21-й тур | Примера | 20 фев 1949 | Валенсия | Барселона | 4:2 | |
22 | 22-й тур | Примера | 27 фев 1949 | Валенсия | Сельта | 1:0 | |
23 | 23-й тур | Примера | 6 мар 1949 | Атлетико | Валенсия | 2:2 | |
24 | 24-й тур | Примера | 3 апр 1949 | Валенсия | Атлетик | 5:0 | |
25 | 25-й тур | Примера | 10 апр 1949 | Вальядолид | Валенсия | 1:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 17 апр 1949 | Валенсия | Севилья | 2:0 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 26 | 66 | − | 36 | = | 30 | 16 | 5 | 5 | 37 | 13 | 50 | − | 14 | = | 36 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | 16 | − | 22 | = | -6 | 3 | 5 | 5 | 11 | ||
2 | Валенсия | 26 | 78 | − | 47 | = | 31 | 16 | 3 | 7 | 35 | 13 | 55 | − | 17 | = | 38 | 12 | 1 | 0 | 25 | 13 | 23 | − | 30 | = | -7 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
3 | Реал | 26 | 67 | − | 42 | = | 25 | 15 | 4 | 7 | 34 | 13 | 38 | − | 17 | = | 21 | 10 | 0 | 3 | 20 | 13 | 29 | − | 25 | = | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||
4 | Атлетико | 26 | 54 | − | 32 | = | 22 | 15 | 4 | 7 | 34 | 13 | 36 | − | 8 | = | 28 | 10 | 2 | 1 | 22 | 13 | 18 | − | 24 | = | -6 | 5 | 2 | 6 | 12 | ||
5 | Овьедо | 26 | 50 | − | 43 | = | 7 | 13 | 4 | 9 | 30 | 13 | 33 | − | 17 | = | 16 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 17 | − | 26 | = | -9 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
6 | Атлетик | 26 | 61 | − | 63 | = | -2 | 11 | 2 | 13 | 24 | 13 | 43 | − | 20 | = | 23 | 10 | 0 | 3 | 20 | 13 | 18 | − | 43 | = | -25 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
7 | Эспаньол | 26 | 51 | − | 46 | = | 5 | 10 | 4 | 12 | 24 | 13 | 39 | − | 14 | = | 25 | 9 | 4 | 0 | 22 | 13 | 12 | − | 32 | = | -20 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
8 | Севилья | 26 | 35 | − | 40 | = | -5 | 11 | 1 | 14 | 23 | 13 | 25 | − | 18 | = | 7 | 8 | 0 | 5 | 16 | 13 | 10 | − | 22 | = | -12 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
9 | Химнастик | 26 | 59 | − | 72 | = | -13 | 10 | 3 | 13 | 23 | 13 | 37 | − | 27 | = | 10 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 22 | − | 45 | = | -23 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||
10 | Вальядолид | 26 | 38 | − | 59 | = | -21 | 10 | 2 | 14 | 22 | 13 | 26 | − | 9 | = | 17 | 10 | 2 | 1 | 22 | 13 | 12 | − | 50 | = | -38 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
11 | Депортиво | 26 | 56 | − | 60 | = | -4 | 9 | 4 | 13 | 22 | 13 | 40 | − | 19 | = | 21 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 16 | − | 41 | = | -25 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
12 | Сельта | 26 | 51 | − | 64 | = | -13 | 9 | 4 | 13 | 22 | 13 | 38 | − | 22 | = | 16 | 9 | 3 | 1 | 21 | 13 | 13 | − | 42 | = | -29 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||
13 | Алькойано | 26 | 30 | − | 54 | = | -24 | 8 | 5 | 13 | 21 | 13 | 18 | − | 10 | = | 8 | 8 | 3 | 2 | 19 | 13 | 12 | − | 44 | = | -32 | 0 | 2 | 11 | 2 | ||
14 | Сабадель | 26 | 43 | − | 81 | = | -38 | 5 | 3 | 18 | 13 | 13 | 25 | − | 24 | = | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 18 | − | 57 | = | -39 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Расписание
1-й тур, 12 сен 1948 | ||
---|---|---|
Валенсия | Эспаньол | 4:1 |
Атлетик | Вальядолид | 7:2 |
Барселона | Овьедо | 5:2 |
Сабадель | Реал | 1:2 |
Алькойано | Депортиво | 1:0 |
Атлетико | Севилья | 1:1 |
Сельта | Химнастик | 6:4 |
2-й тур, 19 сен 1948 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Сельта | 4:2 |
Эспаньол | Атлетико | 4:1 |
Овьедо | Валенсия | 2:1 |
Химнастик | Алькойано | 3:1 |
Депортиво | Сабадель | 5:2 |
Реал | Барселона | 1:2 |
Севилья | Атлетик | 6:0 |
3-й тур, 26 сен 1948 | ||
---|---|---|
Атлетико | Овьедо | 6:0 |
Сельта | Алькойано | 5:1 |
Валенсия | Реал | 4:4 |
Атлетик | Эспаньол | 4:3 |
Барселона | Депортиво | 5:1 |
Сабадель | Химнастик | 2:3 |
Вальядолид | Севилья | 2:0 |
4-й тур, 3 окт 1948 | ||
---|---|---|
Депортиво | Валенсия | 1:2 |
Реал | Атлетико | 1:2 |
Севилья | Сельта | 2:1 |
Алькойано | Сабадель | 2:1 |
Эспаньол | Вальядолид | 5:1 |
Овьедо | Атлетик | 6:3 |
Химнастик | Барселона | 2:2 |
5-й тур, 10 окт 1948 | ||
---|---|---|
Атлетико | Депортиво | 4:0 |
Сельта | Сабадель | 3:2 |
Валенсия | Химнастик | 7:0 |
Атлетик | Реал | 2:3 |
Барселона | Алькойано | 4:0 |
Севилья | Эспаньол | 0:3 |
Вальядолид | Овьедо | 2:1 |
6-й тур, 17 окт 1948 | ||
---|---|---|
Реал | Вальядолид | 4:1 |
Сабадель | Барселона | 1:0 |
Алькойано | Валенсия | 0:1 |
Эспаньол | Сельта | 5:0 |
Овьедо | Севилья | 0:1 |
Химнастик | Атлетико | 2:1 |
Депортиво | Атлетик | 3:1 |
7-й тур, 24 окт 1948 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Овьедо | 0:0 |
Валенсия | Сабадель | 3:0 |
Атлетик | Химнастик | 4:1 |
Сельта | Барселона | 2:2 |
Севилья | Реал | 1:5 |
Вальядолид | Депортиво | 1:0 |
Атлетико | Алькойано | 4:0 |
8-й тур, 31 окт 1948 | ||
---|---|---|
Сабадель | Атлетико | 1:3 |
Алькойано | Атлетик | 1:0 |
Депортиво | Севилья | 2:0 |
Овьедо | Сельта | 5:2 |
Химнастик | Вальядолид | 4:2 |
Барселона | Валенсия | 4:3 |
Реал | Эспаньол | 3:1 |
9-й тур, 7 ноя 1948 | ||
---|---|---|
Севилья | Химнастик | 3:1 |
Атлетик | Сабадель | 7:2 |
Сельта | Валенсия | 4:2 |
Овьедо | Реал | 1:1 |
Вальядолид | Алькойано | 4:2 |
Атлетико | Барселона | 2:0 |
Эспаньол | Депортиво | 4:1 |
10-й тур, 14 ноя 1948 | ||
---|---|---|
Алькойано | Севилья | 2:0 |
Депортиво | Овьедо | 1:2 |
Сабадель | Вальядолид | 3:1 |
Валенсия | Атлетико | 4:3 |
Барселона | Атлетик | 5:2 |
Реал | Сельта | 6:0 |
Химнастик | Эспаньол | 4:1 |
11-й тур, 21 ноя 1948 | ||
---|---|---|
Атлетик | Валенсия | 3:2 |
Эспаньол | Алькойано | 1:1 |
Овьедо | Химнастик | 0:2 |
Вальядолид | Барселона | 1:1 |
Сельта | Атлетико | 2:2 |
Реал | Депортиво | 3:1 |
Севилья | Сабадель | 4:1 |
12-й тур, 28 ноя 1948 | ||
---|---|---|
Алькойано | Овьедо | 2:1 |
Барселона | Севилья | 2:1 |
Сабадель | Эспаньол | 2:0 |
Валенсия | Вальядолид | 6:2 |
Атлетико | Атлетик | 3:2 |
Сельта | Депортиво | 1:1 |
Химнастик | Реал | 3:3 |
13-й тур, 5 дек 1948 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Барселона | 1:1 |
Овьедо | Сабадель | 5:4 |
Вальядолид | Атлетико | 0:1 |
Депортиво | Химнастик | 6:2 |
Реал | Алькойано | 3:1 |
Севилья | Валенсия | 0:2 |
Атлетик | Сельта | 3:2 |
14-й тур, 12 дек 1948 | ||
---|---|---|
Реал | Сабадель | 5:1 |
Севилья | Атлетико | 0:1 |
Вальядолид | Атлетик | 1:0 |
Эспаньол | Валенсия | 3:0 |
Овьедо | Барселона | 2:0 |
Химнастик | Сельта | 3:2 |
Депортиво | Алькойано | 6:1 |
15-й тур, 9 янв 1949 | ||
---|---|---|
Сельта | Вальядолид | 2:0 |
Валенсия | Овьедо | 3:1 |
Атлетик | Севилья | 4:0 |
Барселона | Реал | 3:1 |
Сабадель | Депортиво | 4:4 |
Алькойано | Химнастик | 2:2 |
Атлетико | Эспаньол | 2:1 |
16-й тур, 16 янв 1949 | ||
---|---|---|
Овьедо | Атлетико | 2:0 |
Химнастик | Сабадель | 3:2 |
Депортиво | Барселона | 2:2 |
Реал | Валенсия | 4:3 |
Севилья | Вальядолид | 2:1 |
Алькойано | Сельта | 1:0 |
Эспаньол | Атлетик | 1:1 |
17-й тур, 23 янв 1949 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Эспаньол | 1:0 |
Атлетико | Реал | 0:2 |
Сельта | Севилья | 3:1 |
Валенсия | Депортиво | 7:1 |
Атлетик | Овьедо | 0:1 |
Барселона | Химнастик | 3:1 |
Сабадель | Алькойано | 3:1 |
18-й тур, 30 янв 1949 | ||
---|---|---|
Химнастик | Валенсия | 6:1 |
Депортиво | Атлетико | 3:1 |
Реал | Атлетик | 4:2 |
Сабадель | Сельта | 3:0 |
Алькойано | Барселона | 1:2 |
Эспаньол | Севилья | 1:0 |
Овьедо | Вальядолид | 2:1 |
19-й тур, 6 фев 1949 | ||
---|---|---|
Атлетико | Химнастик | 1:0 |
Сельта | Эспаньол | 2:1 |
Валенсия | Алькойано | 5:3 |
Атлетик | Депортиво | 3:1 |
Барселона | Сабадель | 4:1 |
Севилья | Овьедо | 1:0 |
Вальядолид | Реал | 2:0 |
20-й тур, 13 фев 1949 | ||
---|---|---|
Барселона | Сельта | 3:1 |
Реал | Севилья | 1:0 |
Сабадель | Валенсия | 0:3 |
Алькойано | Атлетико | 0:0 |
Депортиво | Вальядолид | 5:0 |
Овьедо | Эспаньол | 3:0 |
Химнастик | Атлетик | 3:1 |
21-й тур, 20 фев 1949 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сабадель | 6:0 |
Эспаньол | Реал | 3:2 |
Валенсия | Барселона | 4:2 |
Атлетик | Алькойано | 3:0 |
Сельта | Овьедо | 2:1 |
Севилья | Депортиво | 3:1 |
Вальядолид | Химнастик | 3:1 |
22-й тур, 27 фев 1949 | ||
---|---|---|
Реал | Овьедо | 0:2 |
Химнастик | Севилья | 1:3 |
Алькойано | Вальядолид | 2:1 |
Депортиво | Эспаньол | 3:0 |
Сабадель | Атлетик | 2:2 |
Валенсия | Сельта | 1:0 |
Барселона | Атлетико | 4:0 |
23-й тур, 6 мар 1949 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Химнастик | 5:4 |
Севилья | Алькойано | 2:0 |
Атлетик | Барселона | 2:0 |
Сельта | Реал | 3:1 |
Овьедо | Депортиво | 4:1 |
Вальядолид | Сабадель | 4:0 |
Атлетико | Валенсия | 2:2 |
24-й тур, 3 апр 1949 | ||
---|---|---|
Химнастик | Овьедо | 2:4 |
Алькойано | Эспаньол | 2:0 |
Барселона | Вальядолид | 6:0 |
Сабадель | Севилья | 1:3 |
Валенсия | Атлетик | 5:0 |
Атлетико | Сельта | 3:0 |
Депортиво | Реал | 0:3 |
25-й тур, 10 апр 1949 | ||
---|---|---|
Севилья | Барселона | 1:2 |
Атлетик | Атлетико | 1:3 |
Эспаньол | Сабадель | 6:2 |
Овьедо | Алькойано | 1:1 |
Вальядолид | Валенсия | 1:1 |
Депортиво | Сельта | 3:3 |
Реал | Химнастик | 3:1 |
26-й тур, 17 апр 1949 | ||
---|---|---|
Алькойано | Реал | 2:2 |
Барселона | Эспаньол | 2:1 |
Сабадель | Овьедо | 2:2 |
Валенсия | Севилья | 2:0 |
Атлетико | Вальядолид | 2:0 |
Сельта | Атлетик | 3:4 |
Химнастик | Депортиво | 1:4 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter