Ла Лига 2026/27
| МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 48 | − | 13 | = | 35 | 11 | 0 | 1 | 33 | 6 | 24 | − | 7 | = | 17 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 24 | − | 6 | = | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 31 | − | 10 | = | 21 | 10 | 0 | 2 | 30 | 5 | 17 | − | 3 | = | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | − | 7 | = | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
| 3 | Атлетико | 12 | 23 | − | 10 | = | 13 | 9 | 1 | 2 | 28 | 6 | 12 | − | 5 | = | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | − | 5 | = | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
| 4 | Бетис | 12 | 20 | − | 15 | = | 5 | 8 | 2 | 2 | 26 | 6 | 12 | − | 8 | = | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 | − | 7 | = | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 5 | Реал Сосьедад | 12 | 21 | − | 20 | = | 1 | 7 | 1 | 4 | 22 | 6 | 8 | − | 7 | = | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | − | 13 | = | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | Севилья | 12 | 17 | − | 19 | = | -2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 7 | − | 7 | = | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | − | 12 | = | -2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7 | Атлетик | 11 | 15 | − | 11 | = | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 11 | − | 5 | = | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | − | 6 | = | -2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | Вильярреал | 12 | 17 | − | 15 | = | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 8 | − | 7 | = | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | − | 8 | = | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 9 | Депортиво | 12 | 15 | − | 14 | = | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 8 | − | 6 | = | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | − | 8 | = | -1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 10 | Расинг | 12 | 17 | − | 30 | = | -13 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 11 | − | 11 | = | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | − | 19 | = | -13 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 11 | Сельта | 12 | 10 | − | 10 | = | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 7 | 9 | − | 6 | = | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | − | 4 | = | -3 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| 12 | Алавес | 12 | 15 | − | 17 | = | -2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | − | 6 | = | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | − | 11 | = | -7 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | Эспаньол | 12 | 13 | − | 14 | = | -1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | − | 7 | = | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | − | 7 | = | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 14 | Райо | 11 | 15 | − | 21 | = | -6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 9 | − | 7 | = | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | − | 14 | = | -8 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 15 | Хетафе | 12 | 8 | − | 18 | = | -10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 8 | − | 4 | = | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | − | 14 | = | -14 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 16 | Осасуна | 12 | 12 | − | 23 | = | -11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 | − | 4 | = | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | − | 19 | = | -12 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 17 | Леванте | 12 | 16 | − | 21 | = | -5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 13 | − | 12 | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | − | 9 | = | -6 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| 18 | Эльче | 12 | 14 | − | 20 | = | -6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | − | 14 | = | -10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | − | 6 | = | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 19 | Валенсия | 12 | 8 | − | 20 | = | -12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | − | 14 | = | -11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | − | 6 | = | -1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 20 | Малага | 12 | 9 | − | 23 | = | -14 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | − | 12 | = | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | − | 11 | = | -8 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Бомбардиры
-
2Умар Садик
-
1Давид Оторби
-
1Луис Риоха
-
1 1Пепелу
-
1Аарон Майоль
-
1Дани Раба