3:1
3
Ла Лига 2025/26
| МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 95 | − | 36 | = | 59 | 31 | 1 | 6 | 94 | 19 | 57 | − | 10 | = | 47 | 19 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | − | 26 | = | 12 | 12 | 1 | 6 | 37 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 77 | − | 35 | = | 42 | 27 | 5 | 6 | 86 | 19 | 45 | − | 16 | = | 29 | 16 | 1 | 2 | 49 | 19 | 32 | − | 19 | = | 13 | 11 | 4 | 4 | 37 | ||
| 3 | Вильярреал | 38 | 72 | − | 46 | = | 26 | 22 | 6 | 10 | 72 | 19 | 48 | − | 19 | = | 29 | 15 | 1 | 3 | 46 | 19 | 24 | − | 27 | = | -3 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||
| 4 | Атлетико | 38 | 62 | − | 44 | = | 18 | 21 | 6 | 11 | 69 | 19 | 39 | − | 17 | = | 22 | 15 | 1 | 3 | 46 | 19 | 23 | − | 27 | = | -4 | 6 | 5 | 8 | 23 | ||
| 5 | Бетис | 38 | 59 | − | 48 | = | 11 | 15 | 15 | 8 | 60 | 19 | 34 | − | 19 | = | 15 | 10 | 6 | 3 | 36 | 19 | 25 | − | 29 | = | -4 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||
| 6 | Сельта | 38 | 53 | − | 48 | = | 5 | 14 | 12 | 12 | 54 | 19 | 29 | − | 28 | = | 1 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | 24 | − | 20 | = | 4 | 8 | 7 | 4 | 31 | ||
| 7 | Хетафе | 38 | 32 | − | 38 | = | -6 | 15 | 6 | 17 | 51 | 19 | 18 | − | 16 | = | 2 | 8 | 3 | 8 | 27 | 19 | 14 | − | 22 | = | -8 | 7 | 3 | 9 | 24 | ||
| 8 | Райо | 38 | 41 | − | 44 | = | -3 | 12 | 14 | 12 | 50 | 19 | 24 | − | 15 | = | 9 | 7 | 10 | 2 | 31 | 19 | 17 | − | 29 | = | -12 | 5 | 4 | 10 | 19 | ||
| 9 | Валенсия | 38 | 46 | − | 55 | = | -9 | 13 | 10 | 15 | 49 | 19 | 27 | − | 23 | = | 4 | 8 | 6 | 5 | 30 | 19 | 19 | − | 32 | = | -13 | 5 | 4 | 10 | 19 | ||
| 10 | Эспаньол | 38 | 43 | − | 55 | = | -12 | 12 | 10 | 16 | 46 | 19 | 21 | − | 24 | = | -3 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 22 | − | 31 | = | -9 | 5 | 5 | 9 | 20 | ||
| 11 | Реал Сосьедад | 38 | 59 | − | 61 | = | -2 | 11 | 13 | 14 | 46 | 19 | 37 | − | 31 | = | 6 | 8 | 5 | 6 | 29 | 19 | 22 | − | 30 | = | -8 | 3 | 8 | 8 | 17 | ||
| 12 | Атлетик | 38 | 43 | − | 58 | = | -15 | 13 | 6 | 19 | 45 | 19 | 22 | − | 21 | = | 1 | 9 | 3 | 7 | 30 | 19 | 21 | − | 37 | = | -16 | 4 | 3 | 12 | 15 | ||
| 13 | Севилья | 38 | 46 | − | 60 | = | -14 | 12 | 7 | 19 | 43 | 19 | 24 | − | 25 | = | -1 | 7 | 4 | 8 | 25 | 19 | 22 | − | 35 | = | -13 | 5 | 3 | 11 | 18 | ||
| 14 | Алавес | 38 | 44 | − | 56 | = | -12 | 11 | 10 | 17 | 43 | 19 | 25 | − | 25 | = | 0 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 19 | − | 31 | = | -12 | 4 | 4 | 11 | 16 | ||
| 15 | Эльче | 38 | 49 | − | 57 | = | -8 | 10 | 13 | 15 | 43 | 19 | 30 | − | 19 | = | 11 | 9 | 8 | 2 | 35 | 19 | 19 | − | 38 | = | -19 | 1 | 5 | 13 | 8 | ||
| 16 | Леванте | 38 | 47 | − | 61 | = | -14 | 11 | 9 | 18 | 42 | 19 | 26 | − | 28 | = | -2 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 21 | − | 33 | = | -12 | 4 | 4 | 11 | 16 | ||
| 17 | Осасуна | 38 | 44 | − | 50 | = | -6 | 11 | 9 | 18 | 42 | 19 | 31 | − | 24 | = | 7 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | − | 26 | = | -13 | 2 | 4 | 13 | 10 | ||
| 18 | Мальорка | 38 | 47 | − | 57 | = | -10 | 11 | 9 | 18 | 42 | 19 | 31 | − | 21 | = | 10 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 16 | − | 36 | = | -20 | 2 | 3 | 14 | 9 | ||
| 19 | Жирона | 38 | 39 | − | 55 | = | -16 | 9 | 14 | 15 | 41 | 19 | 21 | − | 27 | = | -6 | 6 | 6 | 7 | 24 | 19 | 18 | − | 28 | = | -10 | 3 | 8 | 8 | 17 | ||
| 20 | Овьедо | 38 | 26 | − | 60 | = | -34 | 6 | 11 | 21 | 29 | 19 | 9 | − | 18 | = | -9 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19 | 17 | − | 42 | = | -25 | 2 | 4 | 13 | 10 | ||
Бомбардиры
-
11 1Уго Дуро
-
6Умар Садик
-
6 3Рамазани
-
6Хави Герра
-
5Луис Риоха
-
5Диего Лопес
-
4Арно Данжума
-
4Гидо Родригес
-
3Лукас Бельтран
-
2Эрай Джомерт
-
2Дани Раба
-
2 1Пепелу
-
1Хосе Гайя
-
1Батист Сантамария
-
1Рубен Ирансо
-
1Муктар Диакаби
-
1Хесус Васкес