Ла Лига 2026/27
| МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 11 | 46 | − | 12 | = | 34 | 10 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | − | 7 | = | 17 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 22 | − | 5 | = | 17 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 31 | − | 10 | = | 21 | 10 | 0 | 2 | 30 | 5 | 17 | − | 3 | = | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 14 | − | 7 | = | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
| 3 | Атлетико | 11 | 22 | − | 8 | = | 14 | 9 | 1 | 1 | 28 | 5 | 11 | − | 3 | = | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | − | 5 | = | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
| 4 | Бетис | 11 | 18 | − | 15 | = | 3 | 7 | 2 | 2 | 23 | 6 | 12 | − | 8 | = | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | − | 7 | = | -1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 5 | Реал Сосьедад | 11 | 20 | − | 20 | = | 0 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 | 7 | − | 7 | = | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | − | 13 | = | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | Севилья | 12 | 17 | − | 19 | = | -2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 7 | − | 7 | = | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | − | 12 | = | -2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7 | Атлетик | 11 | 15 | − | 11 | = | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 11 | − | 5 | = | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | − | 6 | = | -2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 8 | Депортиво | 12 | 15 | − | 14 | = | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 8 | − | 6 | = | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | − | 8 | = | -1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 9 | Расинг | 12 | 17 | − | 30 | = | -13 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 11 | − | 11 | = | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | − | 19 | = | -13 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 10 | Алавес | 12 | 15 | − | 17 | = | -2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | − | 6 | = | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | − | 11 | = | -7 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | Вильярреал | 11 | 15 | − | 15 | = | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | − | 7 | = | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | − | 8 | = | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 12 | Сельта | 11 | 10 | − | 10 | = | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | − | 6 | = | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | − | 4 | = | -3 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| 13 | Эспаньол | 12 | 13 | − | 14 | = | -1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | − | 7 | = | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | − | 7 | = | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 14 | Райо | 10 | 15 | − | 20 | = | -5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | − | 7 | = | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | − | 13 | = | -7 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 15 | Хетафе | 11 | 8 | − | 16 | = | -8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | − | 4 | = | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | − | 12 | = | -12 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 16 | Осасуна | 12 | 12 | − | 23 | = | -11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 | − | 4 | = | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | − | 19 | = | -12 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 17 | Эльче | 11 | 14 | − | 18 | = | -4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | − | 12 | = | -8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | − | 6 | = | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 18 | Леванте | 11 | 16 | − | 21 | = | -5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | − | 12 | = | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | − | 9 | = | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 19 | Валенсия | 12 | 8 | − | 20 | = | -12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | − | 14 | = | -11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | − | 6 | = | -1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 20 | Малага | 12 | 9 | − | 23 | = | -14 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | − | 12 | = | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | − | 11 | = | -8 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Бомбардиры
-
2Умар Садик
-
1Давид Оторби
-
1Луис Риоха
-
1 1Пепелу
-
1Аарон Майоль
-
1Дани Раба