Сезон 1999-2000 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 21 авг 1999 | Валенсия | Расинг | 1:2 | |
2 | 2-й тур | Примера | 28 авг 1999 | Эспаньол | Валенсия | 3:2 | |
3 | 3-й тур | Примера | 11 сен 1999 | Валенсия | Алавес | 0:2 | |
4 | 4-й тур | Примера | 18 сен 1999 | Бетис | Валенсия | 1:0 | |
5 | 5-й тур | Примера | 25 сен 1999 | Валенсия | Вальядолид | 0:0 | |
6 | 6-й тур | Примера | 2 окт 1999 | Реал | Валенсия | 2:3 | |
7 | 7-й тур | Примера | 12 окт 1999 | Валенсия | Нумансия | 4:0 | |
8 | 8-й тур | Примера | 16 окт 1999 | Атлетик | Валенсия | 1:0 | |
9 | 9-й тур | Примера | 23 окт 1999 | Валенсия | Депортиво | 2:0 | |
10 | 10-й тур | Примера | 30 окт 1999 | Малага | Валенсия | 1:1 | |
11 | 11-й тур | Примера | 6 ноя 1999 | Мальорка | Валенсия | 1:0 | |
12 | 12-й тур | Примера | 20 ноя 1999 | Валенсия | Барселона | 3:1 | |
13 | 13-й тур | Примера | 27 ноя 1999 | Овьедо | Валенсия | 0:0 | |
14 | 14-й тур | Примера | 4 дек 1999 | Валенсия | Севилья | 2:0 | |
15 | 15-й тур | Примера | 11 дек 1999 | Атлетико | Валенсия | 1:2 | |
16 | 16-й тур | Примера | 18 дек 1999 | Валенсия | Райо | 3:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 21 дек 1999 | Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 | |
18 | 18-й тур | Примера | 4 янв 2000 | Валенсия | Сельта | 1:1 | |
19 | 19-й тур | Примера | 8 янв 2000 | Сарагоса | Валенсия | 4:2 | |
20 | 20-й тур | Примера | 15 янв 2000 | Расинг | Валенсия | 1:1 | |
21 | 21-й тур | Примера | 22 янв 2000 | Валенсия | Эспаньол | 1:2 | |
22 | 22-й тур | Примера | 29 янв 2000 | Алавес | Валенсия | 0:1 | |
23 | 23-й тур | Примера | 5 фев 2000 | Валенсия | Бетис | 3:1 | |
24 | 24-й тур | Примера | 12 фев 2000 | Вальядолид | Валенсия | 0:0 | |
25 | 25-й тур | Примера | 19 фев 2000 | Валенсия | Реал | 1:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 26 фев 2000 | Нумансия | Валенсия | 1:2 | |
27 | 27-й тур | Примера | 4 мар 2000 | Валенсия | Атлетик | 2:0 | |
28 | 28-й тур | Примера | 11 мар 2000 | Депортиво | Валенсия | 2:0 | |
29 | 29-й тур | Примера | 18 мар 2000 | Валенсия | Малага | 2:2 | |
30 | 30-й тур | Примера | 25 мар 2000 | Валенсия | Мальорка | 1:0 | |
31 | 31-й тур | Примера | 1 апр 2000 | Барселона | Валенсия | 3:0 | |
32 | 32-й тур | Примера | 8 апр 2000 | Валенсия | Овьедо | 6:2 | |
33 | 33-й тур | Примера | 15 апр 2000 | Севилья | Валенсия | 1:2 | |
34 | 34-й тур | Примера | 22 апр 2000 | Валенсия | Атлетико | 2:0 | |
35 | 35-й тур | Примера | 29 апр 2000 | Райо | Валенсия | 1:3 | |
36 | 36-й тур | Примера | 6 мая 2000 | Валенсия | Реал Сосьедад | 4:0 | |
37 | 37-й тур | Примера | 13 мая 2000 | Сельта | Валенсия | 0:0 | |
38 | 38-й тур | Примера | 19 мая 2000 | Валенсия | Сарагоса | 2:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво | 38 | 66 | − | 44 | = | 22 | 21 | 6 | 11 | 69 | 19 | 47 | − | 19 | = | 28 | 16 | 1 | 2 | 49 | 19 | 19 | − | 25 | = | -6 | 5 | 5 | 9 | 20 | ||
2 | Барселона | 38 | 70 | − | 46 | = | 24 | 19 | 7 | 12 | 64 | 19 | 42 | − | 18 | = | 24 | 13 | 2 | 4 | 41 | 19 | 28 | − | 28 | = | 0 | 6 | 5 | 8 | 23 | ||
3 | Валенсия | 38 | 59 | − | 39 | = | 20 | 18 | 10 | 10 | 64 | 19 | 40 | − | 16 | = | 24 | 12 | 4 | 3 | 40 | 19 | 19 | − | 23 | = | -4 | 6 | 6 | 7 | 24 | ||
4 | Сарагоса | 38 | 60 | − | 40 | = | 20 | 16 | 15 | 7 | 63 | 19 | 36 | − | 17 | = | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 19 | 24 | − | 23 | = | 1 | 5 | 8 | 6 | 23 | ||
5 | Реал | 38 | 58 | − | 48 | = | 10 | 16 | 14 | 8 | 62 | 19 | 31 | − | 27 | = | 4 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 | 27 | − | 21 | = | 6 | 7 | 10 | 2 | 31 | ||
6 | Алавес | 38 | 41 | − | 37 | = | 4 | 17 | 10 | 11 | 61 | 19 | 23 | − | 18 | = | 5 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | 18 | − | 19 | = | -1 | 7 | 6 | 6 | 27 | ||
7 | Сельта | 38 | 45 | − | 43 | = | 2 | 15 | 8 | 15 | 53 | 19 | 31 | − | 20 | = | 11 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 14 | − | 23 | = | -9 | 5 | 3 | 11 | 18 | ||
8 | Вальядолид | 38 | 36 | − | 44 | = | -8 | 14 | 11 | 13 | 53 | 19 | 26 | − | 20 | = | 6 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | 10 | − | 24 | = | -14 | 3 | 8 | 8 | 17 | ||
9 | Райо | 38 | 51 | − | 53 | = | -2 | 15 | 7 | 16 | 52 | 19 | 28 | − | 24 | = | 4 | 8 | 3 | 8 | 27 | 19 | 23 | − | 29 | = | -6 | 7 | 4 | 8 | 25 | ||
10 | Мальорка | 38 | 52 | − | 45 | = | 7 | 14 | 9 | 15 | 51 | 19 | 33 | − | 20 | = | 13 | 11 | 4 | 4 | 37 | 19 | 19 | − | 25 | = | -6 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||
11 | Атлетик | 38 | 47 | − | 57 | = | -10 | 12 | 14 | 12 | 50 | 19 | 29 | − | 26 | = | 3 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 18 | − | 31 | = | -13 | 4 | 6 | 9 | 18 | ||
12 | Малага | 38 | 55 | − | 50 | = | 5 | 11 | 15 | 12 | 48 | 19 | 25 | − | 14 | = | 11 | 7 | 7 | 5 | 28 | 19 | 30 | − | 36 | = | -6 | 4 | 8 | 7 | 20 | ||
13 | Р. Сосьедад | 38 | 42 | − | 49 | = | -7 | 11 | 14 | 13 | 47 | 19 | 28 | − | 19 | = | 9 | 9 | 7 | 3 | 34 | 19 | 14 | − | 30 | = | -16 | 2 | 7 | 10 | 13 | ||
14 | Эспаньол | 38 | 51 | − | 48 | = | 3 | 12 | 11 | 15 | 47 | 19 | 31 | − | 20 | = | 11 | 8 | 7 | 4 | 31 | 19 | 20 | − | 28 | = | -8 | 4 | 4 | 11 | 16 | ||
15 | Расинг | 38 | 52 | − | 50 | = | 2 | 10 | 16 | 12 | 46 | 19 | 25 | − | 22 | = | 3 | 3 | 13 | 3 | 22 | 19 | 27 | − | 28 | = | -1 | 7 | 3 | 9 | 24 | ||
16 | Овьедо | 38 | 44 | − | 60 | = | -16 | 11 | 12 | 15 | 45 | 19 | 23 | − | 13 | = | 10 | 9 | 7 | 3 | 34 | 19 | 21 | − | 47 | = | -26 | 2 | 5 | 12 | 11 | ||
17 | Нумансия | 38 | 47 | − | 59 | = | -12 | 11 | 12 | 15 | 45 | 19 | 30 | − | 18 | = | 12 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 17 | − | 41 | = | -24 | 2 | 6 | 11 | 12 | ||
18 | Бетис | 38 | 33 | − | 56 | = | -23 | 11 | 9 | 18 | 42 | 19 | 19 | − | 18 | = | 1 | 8 | 6 | 5 | 30 | 19 | 14 | − | 38 | = | -24 | 3 | 3 | 13 | 12 | ||
19 | Атлетико | 38 | 48 | − | 64 | = | -16 | 9 | 11 | 18 | 38 | 19 | 26 | − | 25 | = | 1 | 5 | 8 | 6 | 23 | 19 | 22 | − | 39 | = | -17 | 4 | 3 | 12 | 15 | ||
20 | Севилья | 38 | 42 | − | 67 | = | -25 | 5 | 13 | 20 | 28 | 19 | 25 | − | 27 | = | -2 | 5 | 6 | 8 | 21 | 19 | 17 | − | 40 | = | -23 | 0 | 7 | 12 | 7 |
Расписание
1-й тур, 21 авг 1999 | ||
---|---|---|
Нумансия | Вальядолид | 1:0 |
Атлетик | Бетис | 1:0 |
Севилья | Реал Сосьедад | 2:2 |
Валенсия | Расинг | 1:2 |
Барселона | Сарагоса | 2:0 |
Малага | Эспаньол | 1:0 |
Овьедо | Сельта | 1:0 |
Мальорка | Реал | 1:2 |
Атлетико | Райо | 0:2 |
Депортиво | Алавес | 4:1 |
2-й тур, 28 авг 1999 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Валенсия | 3:2 |
Райо | Мальорка | 2:1 |
Вальядолид | Атлетик | 1:0 |
Бетис | Депортиво | 0:0 |
Алавес | Малага | 2:1 |
Расинг | Барселона | 1:2 |
Реал | Нумансия | 4:1 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 4:1 |
Сарагоса | Овьедо | 4:0 |
Сельта | Севилья | 2:1 |
3-й тур, 11 сен 1999 | ||
---|---|---|
Атлетик | Реал | 2:2 |
Малага | Бетис | 3:0 |
Райо | Реал Сосьедад | 2:1 |
Барселона | Эспаньол | 3:0 |
Севилья | Сарагоса | 0:0 |
Валенсия | Алавес | 0:2 |
Атлетико | Сельта | 1:2 |
Мальорка | Нумансия | 3:0 |
Овьедо | Расинг | 1:2 |
Депортиво | Вальядолид | 2:0 |
4-й тур, 18 сен 1999 | ||
---|---|---|
Бетис | Валенсия | 1:0 |
Сарагоса | Атлетико | 1:1 |
Эспаньол | Овьедо | 2:1 |
Вальядолид | Малага | 4:2 |
Нумансия | Атлетик | 1:1 |
Реал Сосьедад | Мальорка | 2:1 |
Алавес | Барселона | 2:1 |
Реал | Депортиво | 1:1 |
Сельта | Райо | 0:1 |
Расинг | Севилья | 2:2 |
5-й тур, 25 сен 1999 | ||
---|---|---|
Мальорка | Атлетик | 2:1 |
Овьедо | Алавес | 1:0 |
Малага | Реал | 1:1 |
Валенсия | Вальядолид | 0:0 |
Депортиво | Нумансия | 0:2 |
Райо | Сарагоса | 0:1 |
Барселона | Бетис | 4:1 |
Севилья | Эспаньол | 1:2 |
Реал Сосьедад | Сельта | 0:2 |
Атлетико | Расинг | 2:0 |
6-й тур, 2 окт 1999 | ||
---|---|---|
Алавес | Севилья | 0:0 |
Расинг | Райо | 1:1 |
Нумансия | Малага | 1:1 |
Сарагоса | Реал Сосьедад | 2:0 |
Атлетик | Депортиво | 2:3 |
Сельта | Мальорка | 1:0 |
Эспаньол | Атлетико | 3:1 |
Реал | Валенсия | 2:3 |
Вальядолид | Барселона | 0:2 |
Бетис | Овьедо | 1:0 |
7-й тур, 12 окт 1999 | ||
---|---|---|
Мальорка | Депортиво | 2:2 |
Барселона | Реал | 2:2 |
Реал Сосьедад | Расинг | 2:5 |
Овьедо | Вальядолид | 1:1 |
Малага | Атлетик | 3:4 |
Севилья | Бетис | 3:0 |
Сельта | Сарагоса | 2:1 |
Райо | Эспаньол | 2:1 |
Атлетико | Алавес | 1:0 |
Валенсия | Нумансия | 4:0 |
8-й тур, 16 окт 1999 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Севилья | 2:1 |
Депортиво | Малага | 4:1 |
Расинг | Сельта | 3:0 |
Бетис | Атлетико | 2:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 0:0 |
Атлетик | Валенсия | 1:0 |
Сарагоса | Мальорка | 3:0 |
Нумансия | Барселона | 3:3 |
Реал | Овьедо | 2:2 |
Алавес | Райо | 0:1 |
9-й тур, 23 окт 1999 | ||
---|---|---|
Райо | Бетис | 1:3 |
Барселона | Атлетик | 4:0 |
Сарагоса | Расинг | 4:1 |
Валенсия | Депортиво | 2:0 |
Сельта | Эспаньол | 2:1 |
Реал Сосьедад | Алавес | 1:1 |
Овьедо | Нумансия | 1:0 |
Севилья | Реал | 1:1 |
Атлетико | Вальядолид | 3:1 |
Мальорка | Малага | 2:1 |
10-й тур, 30 окт 1999 | ||
---|---|---|
Бетис | Реал Сосьедад | 1:0 |
Эспаньол | Сарагоса | 1:1 |
Расинг | Мальорка | 1:1 |
Малага | Валенсия | 1:1 |
Атлетик | Овьедо | 1:1 |
Алавес | Сельта | 1:0 |
Нумансия | Севилья | 2:0 |
Депортиво | Барселона | 2:1 |
Вальядолид | Райо | 1:2 |
Реал | Атлетико | 1:3 |
11-й тур, 6 ноя 1999 | ||
---|---|---|
Сельта | Бетис | 5:1 |
Расинг | Эспаньол | 2:2 |
Овьедо | Депортиво | 0:1 |
Райо | Реал | 2:3 |
Сарагоса | Алавес | 2:1 |
Барселона | Малага | 1:2 |
Мальорка | Валенсия | 1:0 |
Реал Сосьедад | Вальядолид | 3:0 |
Севилья | Атлетик | 0:0 |
Атлетико | Нумансия | 2:2 |
12-й тур, 20 ноя 1999 | ||
---|---|---|
Атлетик | Атлетико | 4:2 |
Алавес | Расинг | 2:1 |
Бетис | Сарагоса | 2:0 |
Эспаньол | Мальорка | 1:2 |
Нумансия | Райо | 3:1 |
Вальядолид | Сельта | 1:3 |
Валенсия | Барселона | 3:1 |
Депортиво | Севилья | 5:2 |
Малага | Овьедо | 4:0 |
Реал | Реал Сосьедад | 1:1 |
13-й тур, 27 ноя 1999 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Нумансия | 2:1 |
Овьедо | Валенсия | 0:0 |
Атлетико | Депортиво | 1:3 |
Эспаньол | Алавес | 2:3 |
Расинг | Бетис | 1:1 |
Райо | Атлетик | 1:2 |
Севилья | Малага | 0:0 |
Сарагоса | Вальядолид | 1:1 |
Сельта | Реал | 1:0 |
Мальорка | Барселона | 3:2 |
14-й тур, 4 дек 1999 | ||
---|---|---|
Алавес | Мальорка | 2:2 |
Малага | Атлетико | 2:3 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 1:1 |
Вальядолид | Расинг | 1:0 |
Реал | Сарагоса | 1:5 |
Бетис | Эспаньол | 2:5 |
Депортиво | Райо | 3:2 |
Нумансия | Сельта | 3:1 |
Барселона | Овьедо | 3:2 |
Валенсия | Севилья | 2:0 |
15-й тур, 11 дек 1999 | ||
---|---|---|
Сельта | Атлетик | 1:1 |
Эспаньол | Вальядолид | 1:1 |
Расинг | Реал | 1:1 |
Райо | Малага | 4:1 |
Атлетико | Валенсия | 1:2 |
Алавес | Бетис | 2:0 |
Мальорка | Овьедо | 1:1 |
Реал Сосьедад | Депортиво | 0:1 |
Севилья | Барселона | 3:2 |
Сарагоса | Нумансия | 3:3 |
16-й тур, 18 дек 1999 | ||
---|---|---|
Овьедо | Севилья | 4:2 |
Реал | Эспаньол | 2:1 |
Атлетик | Сарагоса | 2:2 |
Бетис | Мальорка | 1:0 |
Нумансия | Расинг | 2:1 |
Депортиво | Сельта | 1:0 |
Валенсия | Райо | 3:1 |
Вальядолид | Алавес | 1:1 |
Барселона | Атлетико | 2:1 |
Малага | Реал Сосьедад | 0:0 |
17-й тур, 21 дек 1999 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 |
Алавес | Реал | 1:3 |
Сарагоса | Депортиво | 2:1 |
Бетис | Вальядолид | 0:1 |
Эспаньол | Нумансия | 3:1 |
Расинг | Атлетик | 2:2 |
Райо | Барселона | 1:1 |
Атлетико | Овьедо | 5:0 |
Сельта | Малага | 2:4 |
Мальорка | Севилья | 3:1 |
18-й тур, 4 янв 2000 | ||
---|---|---|
Малага | Сарагоса | 0:0 |
Нумансия | Алавес | 0:0 |
Севилья | Атлетико | 2:1 |
Атлетик | Эспаньол | 2:1 |
Депортиво | Расинг | 0:3 |
Мальорка | Вальядолид | 0:0 |
Овьедо | Райо | 2:0 |
Валенсия | Сельта | 1:1 |
Реал | Бетис | 2:1 |
Барселона | Реал Сосьедад | 3:1 |
19-й тур, 8 янв 2000 | ||
---|---|---|
Сельта | Барселона | 0:2 |
Расинг | Малага | 2:3 |
Райо | Севилья | 2:0 |
Эспаньол | Депортиво | 0:0 |
Вальядолид | Реал | 0:1 |
Бетис | Нумансия | 1:2 |
Алавес | Атлетик | 1:2 |
Реал Сосьедад | Овьедо | 0:0 |
Сарагоса | Валенсия | 4:2 |
Атлетико | Мальорка | 1:0 |
20-й тур, 15 янв 2000 | ||
---|---|---|
Райо | Атлетико | 1:1 |
Реал | Мальорка | 2:1 |
Сельта | Овьедо | 5:3 |
Эспаньол | Малага | 0:2 |
Реал Сосьедад | Севилья | 1:1 |
Сарагоса | Барселона | 0:0 |
Бетис | Атлетик | 2:1 |
Алавес | Депортиво | 2:1 |
Расинг | Валенсия | 1:1 |
Вальядолид | Нумансия | 2:0 |
21-й тур, 22 янв 2000 | ||
---|---|---|
Нумансия | Реал | 0:0 |
Севилья | Сельта | 0:1 |
Атлетик | Вальядолид | 1:0 |
Барселона | Расинг | 1:0 |
Мальорка | Райо | 2:1 |
Овьедо | Сарагоса | 1:0 |
Депортиво | Бетис | 2:0 |
Валенсия | Эспаньол | 1:2 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 1:1 |
Малага | Алавес | 0:1 |
22-й тур, 29 янв 2000 | ||
---|---|---|
Расинг | Овьедо | 3:1 |
Реал | Атлетик | 3:1 |
Сельта | Атлетико | 0:1 |
Сарагоса | Севилья | 2:1 |
Бетис | Малага | 0:0 |
Нумансия | Мальорка | 3:1 |
Реал Сосьедад | Райо | 2:1 |
Вальядолид | Депортиво | 4:1 |
Эспаньол | Барселона | 1:1 |
Алавес | Валенсия | 0:1 |
23-й тур, 5 фев 2000 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сарагоса | 2:2 |
Депортиво | Реал | 5:2 |
Мальорка | Реал Сосьедад | 2:1 |
Овьедо | Эспаньол | 1:0 |
Атлетик | Нумансия | 2:1 |
Барселона | Алавес | 0:1 |
Малага | Вальядолид | 0:0 |
Райо | Сельта | 1:0 |
Валенсия | Бетис | 3:1 |
Севилья | Расинг | 1:0 |
24-й тур, 12 фев 2000 | ||
---|---|---|
Расинг | Атлетико | 2:1 |
Реал | Малага | 1:0 |
Бетис | Барселона | 2:1 |
Алавес | Овьедо | 1:0 |
Нумансия | Депортиво | 1:0 |
Атлетик | Мальорка | 1:1 |
Сарагоса | Райо | 1:1 |
Вальядолид | Валенсия | 0:0 |
Сельта | Реал Сосьедад | 4:1 |
Эспаньол | Севилья | 2:2 |
25-й тур, 19 фев 2000 | ||
---|---|---|
Овьедо | Бетис | 1:1 |
Депортиво | Атлетик | 2:0 |
Валенсия | Реал | 1:1 |
Барселона | Вальядолид | 4:0 |
Мальорка | Сельта | 1:0 |
Райо | Расинг | 1:2 |
Севилья | Алавес | 2:2 |
Атлетико | Эспаньол | 1:1 |
Малага | Нумансия | 3:1 |
Реал Сосьедад | Сарагоса | 2:1 |
26-й тур, 26 фев 2000 | ||
---|---|---|
Алавес | Атлетико | 2:0 |
Эспаньол | Райо | 5:1 |
Вальядолид | Овьедо | 2:1 |
Реал | Барселона | 3:0 |
Бетис | Севилья | 1:1 |
Депортиво | Мальорка | 2:1 |
Расинг | Реал Сосьедад | 0:0 |
Нумансия | Валенсия | 1:2 |
Сарагоса | Сельта | 2:1 |
Атлетик | Малага | 2:2 |
27-й тур, 4 мар 2000 | ||
---|---|---|
Атлетико | Бетис | 0:0 |
Малага | Депортиво | 1:0 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 1:0 |
Барселона | Нумансия | 4:0 |
Севилья | Вальядолид | 0:1 |
Валенсия | Атлетик | 2:0 |
Сельта | Расинг | 2:0 |
Мальорка | Сарагоса | 1:1 |
Райо | Алавес | 0:1 |
Овьедо | Реал | 1:1 |
28-й тур, 11 мар 2000 | ||
---|---|---|
Атлетик | Барселона | 0:4 |
Вальядолид | Атлетико | 1:0 |
Реал | Севилья | 3:1 |
Депортиво | Валенсия | 2:0 |
Малага | Мальорка | 0:0 |
Расинг | Сарагоса | 1:2 |
Бетис | Райо | 1:1 |
Алавес | Реал Сосьедад | 2:1 |
Эспаньол | Сельта | 3:0 |
Нумансия | Овьедо | 1:1 |
29-й тур, 18 мар 2000 | ||
---|---|---|
Райо | Вальядолид | 4:1 |
Севилья | Нумансия | 4:0 |
Барселона | Депортиво | 2:1 |
Сельта | Алавес | 1:1 |
Реал Сосьедад | Бетис | 1:0 |
Овьедо | Атлетик | 1:0 |
Атлетико | Реал | 1:1 |
Сарагоса | Эспаньол | 1:1 |
Валенсия | Малага | 2:2 |
Мальорка | Расинг | 1:2 |
30-й тур, 25 мар 2000 | ||
---|---|---|
Реал | Райо | 0:0 |
Вальядолид | Реал Сосьедад | 2:1 |
Атлетик | Севилья | 1:1 |
Депортиво | Овьедо | 3:1 |
Эспаньол | Расинг | 1:0 |
Нумансия | Атлетико | 3:0 |
Валенсия | Мальорка | 1:0 |
Бетис | Сельта | 0:0 |
Алавес | Сарагоса | 0:2 |
Малага | Барселона | 1:2 |
31-й тур, 1 апр 2000 | ||
---|---|---|
Барселона | Валенсия | 3:0 |
Мальорка | Эспаньол | 1:3 |
Райо | Нумансия | 0:0 |
Севилья | Депортиво | 1:3 |
Атлетико | Атлетик | 1:2 |
Сельта | Вальядолид | 1:1 |
Расинг | Алавес | 0:0 |
Овьедо | Малага | 2:2 |
Реал Сосьедад | Реал | 1:1 |
Сарагоса | Бетис | 1:0 |
32-й тур, 8 апр 2000 | ||
---|---|---|
Валенсия | Овьедо | 6:2 |
Атлетик | Райо | 1:2 |
Бетис | Расинг | 2:2 |
Малага | Севилья | 3:0 |
Реал | Сельта | 1:0 |
Депортиво | Атлетико | 4:1 |
Вальядолид | Сарагоса | 1:1 |
Барселона | Мальорка | 0:3 |
Алавес | Эспаньол | 0:0 |
Нумансия | Реал Сосьедад | 1:2 |
33-й тур, 15 апр 2000 | ||
---|---|---|
Расинг | Вальядолид | 1:1 |
Овьедо | Барселона | 3:0 |
Райо | Депортиво | 2:0 |
Сарагоса | Реал | 0:1 |
Сельта | Нумансия | 0:0 |
Мальорка | Алавес | 2:0 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 4:1 |
Севилья | Валенсия | 1:2 |
Атлетико | Малага | 2:2 |
Эспаньол | Бетис | 3:0 |
34-й тур, 22 апр 2000 | ||
---|---|---|
Реал | Расинг | 2:4 |
Вальядолид | Эспаньол | 1:0 |
Депортиво | Реал Сосьедад | 2:0 |
Барселона | Севилья | 2:0 |
Нумансия | Сарагоса | 1:2 |
Валенсия | Атлетико | 2:0 |
Бетис | Алавес | 0:1 |
Атлетик | Сельта | 1:0 |
Овьедо | Мальорка | 0:0 |
Малага | Райо | 2:0 |
35-й тур, 29 апр 2000 | ||
---|---|---|
Сельта | Депортиво | 2:1 |
Мальорка | Бетис | 4:0 |
Реал Сосьедад | Малага | 2:2 |
Атлетико | Барселона | 0:3 |
Сарагоса | Атлетик | 0:0 |
Райо | Валенсия | 1:3 |
Алавес | Вальядолид | 1:0 |
Расинг | Нумансия | 1:1 |
Севилья | Овьедо | 2:3 |
Эспаньол | Реал | 0:2 |
36-й тур, 6 мая 2000 | ||
---|---|---|
Барселона | Райо | 0:2 |
Вальядолид | Бетис | 0:3 |
Реал | Алавес | 0:1 |
Атлетик | Расинг | 2:2 |
Малага | Сельта | 0:1 |
Севилья | Мальорка | 0:4 |
Нумансия | Эспаньол | 2:0 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 4:0 |
Депортиво | Сарагоса | 2:2 |
Овьедо | Атлетико | 2:2 |
37-й тур, 13 мая 2000 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Барселона | 0:0 |
Вальядолид | Мальорка | 2:1 |
Бетис | Реал | 0:2 |
Алавес | Нумансия | 2:2 |
Расинг | Депортиво | 0:0 |
Райо | Овьедо | 1:2 |
Атлетико | Севилья | 1:1 |
Сарагоса | Малага | 3:2 |
Сельта | Валенсия | 0:0 |
Эспаньол | Атлетик | 0:0 |
38-й тур, 19 мая 2000 | ||
---|---|---|
Севилья | Райо | 2:3 |
Малага | Расинг | 0:0 |
Атлетик | Алавес | 2:1 |
Овьедо | Реал Сосьедад | 0:1 |
Депортиво | Эспаньол | 2:0 |
Реал | Вальядолид | 0:1 |
Валенсия | Сарагоса | 2:1 |
Нумансия | Бетис | 1:2 |
Барселона | Сельта | 2:2 |
Мальорка | Атлетико | 1:2 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter