Сезон 1939-1940 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 3 дек 1939 | Бетис | Валенсия | 0:3 | |
2 | 2-й тур | Примера | 10 дек 1939 | Валенсия | Сарагоса | 0:0 | |
3 | 3-й тур | Примера | 17 дек 1939 | Барселона | Валенсия | 4:1 | |
4 | 4-й тур | Примера | 24 дек 1939 | Валенсия | Эркулес | 2:1 | |
5 | 5-й тур | Примера | 31 дек 1939 | Реал | Валенсия | 2:1 | |
6 | 6-й тур | Примера | 7 янв 1940 | Валенсия | Севилья | 2:2 | |
7 | 7-й тур | Примера | 14 янв 1940 | Расинг | Валенсия | 2:1 | |
8 | 8-й тур | Примера | 21 янв 1940 | Валенсия | Эспаньол | 1:3 | |
9 | 9-й тур | Примера | 28 янв 1940 | Сельта | Валенсия | 3:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 4 фев 1940 | Атлетик | Валенсия | 1:2 | |
11 | 11-й тур | Примера | 11 фев 1940 | Валенсия | Атлетико | 1:0 | |
12 | 12-й тур | Примера | 18 фев 1940 | Валенсия | Бетис | 4:0 | |
13 | 13-й тур | Примера | 25 фев 1940 | Сарагоса | Валенсия | 1:0 | |
14 | 14-й тур | Примера | 3 мар 1940 | Валенсия | Барселона | 3:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 10 мар 1940 | Эркулес | Валенсия | 2:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 17 мар 1940 | Валенсия | Реал | 3:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 24 мар 1940 | Севилья | Валенсия | 4:2 | |
18 | 18-й тур | Примера | 31 мар 1940 | Валенсия | Расинг | 4:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 7 апр 1940 | Эспаньол | Валенсия | 2:3 | |
20 | 20-й тур | Примера | 14 апр 1940 | Валенсия | Сельта | 1:1 | |
21 | 21-й тур | Примера | 21 апр 1940 | Валенсия | Атлетик | 3:4 | |
22 | 22-й тур | Примера | 28 апр 1940 | Атлетико | Валенсия | 2:0 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 22 | 43 | − | 29 | = | 14 | 14 | 1 | 7 | 29 | 11 | 29 | − | 8 | = | 21 | 10 | 1 | 0 | 21 | 11 | 14 | − | 21 | = | -7 | 4 | 0 | 7 | 8 | ||
2 | Севилья | 22 | 60 | − | 44 | = | 16 | 11 | 6 | 5 | 28 | 11 | 37 | − | 19 | = | 18 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 23 | − | 25 | = | -2 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||
3 | Атлетик | 22 | 57 | − | 44 | = | 13 | 11 | 4 | 7 | 26 | 11 | 37 | − | 21 | = | 16 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 20 | − | 23 | = | -3 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
4 | Реал | 22 | 47 | − | 35 | = | 12 | 12 | 1 | 9 | 25 | 11 | 27 | − | 12 | = | 15 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 | 20 | − | 23 | = | -3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||
5 | Эспаньол | 22 | 43 | − | 43 | = | 0 | 11 | 2 | 9 | 24 | 11 | 32 | − | 18 | = | 14 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 11 | − | 25 | = | -14 | 4 | 0 | 7 | 8 | ||
6 | Эркулес | 22 | 41 | − | 34 | = | 7 | 9 | 5 | 8 | 23 | 11 | 29 | − | 14 | = | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 12 | − | 20 | = | -8 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
7 | Сарагоса | 22 | 30 | − | 40 | = | -10 | 7 | 7 | 8 | 21 | 11 | 24 | − | 11 | = | 13 | 7 | 4 | 0 | 18 | 11 | 6 | − | 29 | = | -23 | 0 | 3 | 8 | 3 | ||
8 | Валенсия | 22 | 40 | − | 36 | = | 4 | 9 | 3 | 10 | 21 | 11 | 24 | − | 13 | = | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 16 | − | 23 | = | -7 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||
9 | Барселона | 22 | 32 | − | 38 | = | -6 | 8 | 3 | 11 | 19 | 11 | 15 | − | 10 | = | 5 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 17 | − | 28 | = | -11 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||
10 | Сельта | 22 | 45 | − | 50 | = | -5 | 9 | 1 | 12 | 19 | 11 | 31 | − | 15 | = | 16 | 8 | 0 | 3 | 16 | 11 | 14 | − | 35 | = | -21 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
11 | Бетис | 22 | 26 | − | 51 | = | -25 | 6 | 4 | 12 | 16 | 11 | 17 | − | 15 | = | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9 | − | 36 | = | -27 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||
12 | Расинг | 22 | 37 | − | 57 | = | -20 | 6 | 1 | 15 | 13 | 11 | 25 | − | 18 | = | 7 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 12 | − | 39 | = | -27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Расписание
1-й тур, 3 дек 1939 | ||
---|---|---|
Атлетик | Атлетико | 1:3 |
Бетис | Валенсия | 0:3 |
Реал | Севилья | 1:3 |
Барселона | Эспаньол | 0:1 |
Эркулес | Расинг | 3:1 |
Сарагоса | Сельта | 3:2 |
2-й тур, 10 дек 1939 | ||
---|---|---|
Сельта | Барселона | 1:2 |
Расинг | Реал | 2:1 |
Валенсия | Сарагоса | 0:0 |
Атлетико | Бетис | 0:0 |
Эспаньол | Эркулес | 3:3 |
Севилья | Атлетик | 3:3 |
3-й тур, 17 дек 1939 | ||
---|---|---|
Эркулес | Сельта | 6:1 |
Севилья | Расинг | 8:2 |
Барселона | Валенсия | 4:1 |
Реал | Эспаньол | 3:1 |
Сарагоса | Атлетико | 4:3 |
Атлетик | Бетис | 6:1 |
4-й тур, 24 дек 1939 | ||
---|---|---|
Валенсия | Эркулес | 2:1 |
Атлетико | Барселона | 3:0 |
Сельта | Реал | 2:3 |
Расинг | Атлетик | 3:0 |
Бетис | Сарагоса | 0:0 |
Эспаньол | Севилья | 2:1 |
5-й тур, 31 дек 1939 | ||
---|---|---|
Барселона | Бетис | 2:0 |
Расинг | Эспаньол | 2:3 |
Севилья | Сельта | 1:4 |
Атлетик | Сарагоса | 1:1 |
Эркулес | Атлетико | 4:1 |
Реал | Валенсия | 2:1 |
6-й тур, 7 янв 1940 | ||
---|---|---|
Атлетико | Реал | 2:1 |
Эспаньол | Атлетик | 3:4 |
Сарагоса | Барселона | 3:1 |
Бетис | Эркулес | 4:3 |
Валенсия | Севилья | 2:2 |
Сельта | Расинг | 5:1 |
7-й тур, 14 янв 1940 | ||
---|---|---|
Расинг | Валенсия | 2:1 |
Севилья | Атлетико | 4:1 |
Атлетик | Барселона | 7:5 |
Эркулес | Сарагоса | 5:1 |
Реал | Бетис | 3:0 |
Эспаньол | Сельта | 4:1 |
8-й тур, 21 янв 1940 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Реал | 3:1 |
Бетис | Севилья | 3:2 |
Валенсия | Эспаньол | 1:3 |
Атлетико | Расинг | 2:1 |
Барселона | Эркулес | 0:0 |
Сельта | Атлетик | 2:4 |
9-й тур, 28 янв 1940 | ||
---|---|---|
Атлетик | Эркулес | 4:1 |
Эспаньол | Атлетико | 2:0 |
Реал | Барселона | 2:1 |
Сельта | Валенсия | 3:2 |
Расинг | Бетис | 4:2 |
Севилья | Сарагоса | 3:0 |
10-й тур, 4 фев 1940 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сельта | 4:1 |
Бетис | Эспаньол | 2:0 |
Сарагоса | Расинг | 3:0 |
Атлетик | Валенсия | 1:2 |
Барселона | Севилья | 1:2 |
Эркулес | Реал | 0:2 |
11-й тур, 11 фев 1940 | ||
---|---|---|
Расинг | Барселона | 2:3 |
Севилья | Эркулес | 1:1 |
Эспаньол | Сарагоса | 2:0 |
Реал | Атлетик | 4:1 |
Валенсия | Атлетико | 1:0 |
Сельта | Бетис | 4:2 |
12-й тур, 18 фев 1940 | ||
---|---|---|
Валенсия | Бетис | 4:0 |
Атлетико | Атлетик | 3:1 |
Эспаньол | Барселона | 1:1 |
Севилья | Реал | 3:2 |
Сельта | Сарагоса | 5:1 |
Расинг | Эркулес | 0:1 |
13-й тур, 25 фев 1940 | ||
---|---|---|
Барселона | Сельта | 2:0 |
Эркулес | Эспаньол | 1:2 |
Сарагоса | Валенсия | 1:0 |
Атлетик | Севилья | 3:4 |
Бетис | Атлетико | 1:2 |
Реал | Расинг | 3:2 |
14-й тур, 3 мар 1940 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сарагоса | 5:1 |
Сельта | Эркулес | 4:0 |
Расинг | Севилья | 3:3 |
Бетис | Атлетик | 0:0 |
Эспаньол | Реал | 5:4 |
Валенсия | Барселона | 3:1 |
15-й тур, 10 мар 1940 | ||
---|---|---|
Реал | Сельта | 2:1 |
Сарагоса | Бетис | 1:1 |
Атлетик | Расинг | 3:2 |
Эркулес | Валенсия | 2:1 |
Севилья | Эспаньол | 4:0 |
Барселона | Атлетико | 1:2 |
16-й тур, 17 мар 1940 | ||
---|---|---|
Валенсия | Реал | 3:1 |
Бетис | Барселона | 3:0 |
Эспаньол | Расинг | 3:1 |
Сарагоса | Атлетик | 1:1 |
Атлетико | Эркулес | 2:1 |
Сельта | Севилья | 2:0 |
17-й тур, 24 мар 1940 | ||
---|---|---|
Атлетик | Эспаньол | 4:0 |
Эркулес | Бетис | 3:0 |
Реал | Атлетико | 2:0 |
Барселона | Сарагоса | 2:1 |
Расинг | Сельта | 6:2 |
Севилья | Валенсия | 4:2 |
18-й тур, 31 мар 1940 | ||
---|---|---|
Барселона | Атлетик | 0:2 |
Сельта | Эспаньол | 2:0 |
Сарагоса | Эркулес | 0:0 |
Атлетико | Севилья | 4:2 |
Бетис | Реал | 0:4 |
Валенсия | Расинг | 4:0 |
19-й тур, 7 апр 1940 | ||
---|---|---|
Эркулес | Барселона | 1:2 |
Реал | Сарагоса | 5:1 |
Эспаньол | Валенсия | 2:3 |
Расинг | Атлетико | 0:2 |
Севилья | Бетис | 4:3 |
Атлетик | Сельта | 4:1 |
20-й тур, 14 апр 1940 | ||
---|---|---|
Сарагоса | Севилья | 1:1 |
Атлетико | Эспаньол | 2:0 |
Бетис | Расинг | 2:1 |
Валенсия | Сельта | 1:1 |
Барселона | Реал | 0:0 |
Эркулес | Атлетик | 1:0 |
21-й тур, 21 апр 1940 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Бетис | 5:0 |
Реал | Эркулес | 0:1 |
Валенсия | Атлетик | 3:4 |
Сельта | Атлетико | 1:0 |
Расинг | Сарагоса | 1:0 |
Севилья | Барселона | 2:1 |
22-й тур, 28 апр 1940 | ||
---|---|---|
Атлетик | Реал | 3:1 |
Барселона | Расинг | 3:1 |
Эркулес | Севилья | 3:3 |
Атлетико | Валенсия | 2:0 |
Бетис | Сельта | 2:0 |
Сарагоса | Эспаньол | 4:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter