Сезон 1950-1951 2020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 10 сен 1950 | Валенсия | Малага | 3:1 | |
2 | 2-й тур | Примера | 17 сен 1950 | Эспаньол | Валенсия | 2:2 | |
3 | 3-й тур | Примера | 24 сен 1950 | Валенсия | Реал Сосьедад | 1:1 | |
4 | 4-й тур | Примера | 1 окт 1950 | Реал | Валенсия | 3:2 | |
5 | 5-й тур | Примера | 8 окт 1950 | Барселона | Валенсия | 2:1 | |
6 | 6-й тур | Примера | 15 окт 1950 | Валенсия | Лейда | 4:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 22 окт 1950 | Алькойано | Валенсия | 0:2 | |
8 | 8-й тур | Примера | 29 окт 1950 | Валенсия | Депортиво | 0:3 | |
9 | 9-й тур | Примера | 5 ноя 1950 | Севилья | Валенсия | 4:0 | |
10 | 10-й тур | Примера | 12 ноя 1950 | Валенсия | Атлетик | 3:1 | |
11 | 11-й тур | Примера | 19 ноя 1950 | Атлетико | Валенсия | 3:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 26 ноя 1950 | Валенсия | Мурсия | 2:0 | |
13 | 13-й тур | Примера | 3 дек 1950 | Вальядолид | Валенсия | 0:1 | |
14 | 14-й тур | Примера | 10 дек 1950 | Валенсия | Расинг | 3:3 | |
15 | 15-й тур | Примера | 17 дек 1950 | Сельта | Валенсия | 5:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 31 дек 1950 | Малага | Валенсия | 0:2 | |
17 | 17-й тур | Примера | 7 янв 1951 | Валенсия | Эспаньол | 3:2 | |
18 | 18-й тур | Примера | 14 янв 1951 | Реал Сосьедад | Валенсия | 3:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 21 янв 1951 | Валенсия | Реал | 2:1 | |
20 | 20-й тур | Примера | 28 янв 1951 | Валенсия | Барселона | 4:2 | |
21 | 21-й тур | Примера | 4 фев 1951 | Лейда | Валенсия | 1:6 | |
22 | 22-й тур | Примера | 25 фев 1951 | Валенсия | Алькойано | 4:1 | |
23 | 23-й тур | Примера | 4 мар 1951 | Депортиво | Валенсия | 1:0 | |
24 | 24-й тур | Примера | 11 мар 1951 | Валенсия | Севилья | 4:0 | |
25 | 25-й тур | Примера | 18 мар 1951 | Атлетик | Валенсия | 4:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 25 мар 1951 | Валенсия | Атлетико | 1:0 | |
27 | 27-й тур | Примера | 1 апр 1951 | Мурсия | Валенсия | 2:4 | |
28 | 28-й тур | Примера | 8 апр 1951 | Валенсия | Вальядолид | 4:1 | |
29 | 29-й тур | Примера | 15 апр 1951 | Расинг | Валенсия | 0:2 | |
30 | 30-й тур | Примера | 21 апр 1951 | Валенсия | Сельта | 0:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 30 | 87 | − | 50 | = | 37 | 17 | 6 | 7 | 40 | 15 | 61 | − | 19 | = | 42 | 12 | 3 | 0 | 27 | 15 | 26 | − | 31 | = | -5 | 5 | 3 | 7 | 13 | ||
2 | Севилья | 30 | 79 | − | 46 | = | 33 | 17 | 4 | 9 | 38 | 15 | 56 | − | 8 | = | 48 | 14 | 1 | 0 | 29 | 15 | 23 | − | 38 | = | -15 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 | Валенсия | 30 | 64 | − | 48 | = | 16 | 17 | 3 | 10 | 37 | 15 | 38 | − | 18 | = | 20 | 11 | 2 | 2 | 24 | 15 | 26 | − | 30 | = | -4 | 6 | 1 | 8 | 13 | ||
4 | Барселона | 30 | 83 | − | 61 | = | 22 | 16 | 3 | 11 | 35 | 15 | 61 | − | 17 | = | 44 | 14 | 1 | 0 | 29 | 15 | 22 | − | 44 | = | -22 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
5 | Р. Сосьедад | 30 | 77 | − | 56 | = | 21 | 15 | 5 | 10 | 35 | 15 | 56 | − | 11 | = | 45 | 14 | 1 | 0 | 29 | 15 | 21 | − | 45 | = | -24 | 1 | 4 | 10 | 6 | ||
6 | Вальядолид | 30 | 51 | − | 51 | = | 0 | 14 | 5 | 11 | 33 | 15 | 32 | − | 14 | = | 18 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | 19 | − | 37 | = | -18 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||
7 | Атлетик | 30 | 88 | − | 56 | = | 32 | 15 | 3 | 12 | 33 | 15 | 68 | − | 22 | = | 46 | 12 | 2 | 1 | 26 | 15 | 20 | − | 34 | = | -14 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||
8 | Сельта | 30 | 62 | − | 56 | = | 6 | 15 | 3 | 12 | 33 | 15 | 39 | − | 16 | = | 23 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | 23 | − | 40 | = | -17 | 5 | 1 | 9 | 11 | ||
9 | Реал | 30 | 80 | − | 71 | = | 9 | 13 | 5 | 12 | 31 | 15 | 54 | − | 23 | = | 31 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 26 | − | 48 | = | -22 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||
10 | Расинг | 30 | 49 | − | 60 | = | -11 | 12 | 6 | 12 | 30 | 15 | 34 | − | 16 | = | 18 | 10 | 4 | 1 | 24 | 15 | 15 | − | 44 | = | -29 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
11 | Эспаньол | 30 | 82 | − | 72 | = | 10 | 13 | 4 | 13 | 30 | 15 | 61 | − | 24 | = | 37 | 13 | 1 | 1 | 27 | 15 | 21 | − | 48 | = | -27 | 0 | 3 | 12 | 3 | ||
12 | Депортиво | 30 | 64 | − | 47 | = | 17 | 13 | 4 | 13 | 30 | 15 | 44 | − | 12 | = | 32 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | 20 | − | 35 | = | -15 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
13 | Малага | 30 | 55 | − | 52 | = | 3 | 12 | 5 | 13 | 29 | 15 | 36 | − | 10 | = | 26 | 11 | 2 | 2 | 24 | 15 | 19 | − | 42 | = | -23 | 1 | 3 | 11 | 5 | ||
14 | Мурсия | 30 | 40 | − | 86 | = | -46 | 8 | 3 | 19 | 19 | 15 | 32 | − | 30 | = | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | 15 | 8 | − | 56 | = | -48 | 0 | 2 | 13 | 2 | ||
15 | Алькойано | 30 | 36 | − | 92 | = | -56 | 6 | 2 | 22 | 14 | 15 | 22 | − | 26 | = | -4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 15 | 14 | − | 66 | = | -52 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
16 | Лейда | 30 | 41 | − | 127 | = | -86 | 6 | 1 | 23 | 13 | 15 | 32 | − | 46 | = | -14 | 6 | 1 | 8 | 13 | 15 | 9 | − | 88 | = | -79 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Расписание
1-й тур, 10 сен 1950 | ||
---|---|---|
Барселона | Реал Сосьедад | 8:2 |
Лейда | Сельта | 2:3 |
Севилья | Мурсия | 5:0 |
Атлетик | Атлетико | 4:0 |
Депортиво | Вальядолид | 0:1 |
Реал | Эспаньол | 6:2 |
Валенсия | Малага | 3:1 |
Алькойано | Расинг | 3:3 |
2-й тур, 17 сен 1950 | ||
---|---|---|
Сельта | Алькойано | 6:2 |
Малага | Лейда | 9:0 |
Расинг | Депортиво | 4:2 |
Вальядолид | Севилья | 4:1 |
Атлетико | Барселона | 6:4 |
Эспаньол | Валенсия | 2:2 |
Мурсия | Атлетик | 3:6 |
Реал Сосьедад | Реал | 6:2 |
3-й тур, 24 сен 1950 | ||
---|---|---|
Атлетико | Мурсия | 2:2 |
Депортиво | Сельта | 4:1 |
Севилья | Расинг | 4:0 |
Атлетик | Вальядолид | 1:1 |
Барселона | Реал | 7:2 |
Лейда | Эспаньол | 5:4 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 1:1 |
Алькойано | Малага | 2:1 |
4-й тур, 1 окт 1950 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Алькойано | 5:3 |
Мурсия | Барселона | 3:2 |
Реал Сосьедад | Лейда | 2:0 |
Вальядолид | Атлетико | 3:3 |
Сельта | Севилья | 3:0 |
Малага | Депортиво | 4:2 |
Расинг | Атлетик | 1:0 |
Реал | Валенсия | 3:2 |
5-й тур, 8 окт 1950 | ||
---|---|---|
Атлетико | Расинг | 9:1 |
Депортиво | Эспаньол | 4:1 |
Мурсия | Вальядолид | 1:2 |
Атлетик | Сельта | 9:4 |
Барселона | Валенсия | 2:1 |
Лейда | Реал | 1:6 |
Севилья | Малага | 4:2 |
Алькойано | Реал Сосьедад | 1:4 |
6-й тур, 15 окт 1950 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Севилья | 2:4 |
Расинг | Мурсия | 4:0 |
Реал | Алькойано | 7:0 |
Вальядолид | Барселона | 1:0 |
Сельта | Атлетико | 0:2 |
Малага | Атлетик | 2:1 |
Реал Сосьедад | Депортиво | 5:1 |
Валенсия | Лейда | 4:1 |
7-й тур, 22 окт 1950 | ||
---|---|---|
Атлетико | Малага | 3:0 |
Депортиво | Реал | 5:0 |
Севилья | Реал Сосьедад | 2:1 |
Атлетик | Эспаньол | 4:2 |
Барселона | Лейда | 6:1 |
Мурсия | Сельта | 1:2 |
Вальядолид | Расинг | 4:1 |
Алькойано | Валенсия | 0:2 |
8-й тур, 29 окт 1950 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Атлетико | 4:3 |
Малага | Мурсия | 0:0 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 3:0 |
Валенсия | Депортиво | 0:3 |
Сельта | Вальядолид | 0:1 |
Лейда | Алькойано | 3:1 |
Расинг | Барселона | 2:2 |
Реал | Севилья | 3:3 |
9-й тур, 5 ноя 1950 | ||
---|---|---|
Барселона | Алькойано | 6:0 |
Мурсия | Эспаньол | 0:0 |
Севилья | Валенсия | 4:0 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 2:2 |
Депортиво | Лейда | 10:1 |
Расинг | Сельта | 2:1 |
Вальядолид | Малага | 1:0 |
Атлетик | Реал | 2:5 |
10-й тур, 12 ноя 1950 | ||
---|---|---|
Сельта | Барселона | 2:2 |
Лейда | Севилья | 4:5 |
Реал Сосьедад | Мурсия | 7:0 |
Валенсия | Атлетик | 3:1 |
Алькойано | Депортиво | 0:1 |
Эспаньол | Вальядолид | 3:2 |
Малага | Расинг | 2:0 |
Реал | Атлетико | 3:6 |
11-й тур, 19 ноя 1950 | ||
---|---|---|
Барселона | Депортиво | 2:2 |
Мурсия | Реал | 2:5 |
Севилья | Алькойано | 7:1 |
Атлетико | Валенсия | 3:2 |
Сельта | Малага | 2:1 |
Расинг | Эспаньол | 4:3 |
Вальядолид | Реал Сосьедад | 3:2 |
Атлетик | Лейда | 10:0 |
12-й тур, 26 ноя 1950 | ||
---|---|---|
Депортиво | Севилья | 0:3 |
Лейда | Атлетико | 3:4 |
Реал Сосьедад | Расинг | 5:0 |
Валенсия | Мурсия | 2:0 |
Алькойано | Атлетик | 0:1 |
Эспаньол | Сельта | 3:1 |
Малага | Барселона | 3:1 |
Реал | Вальядолид | 2:1 |
13-й тур, 3 дек 1950 | ||
---|---|---|
Барселона | Севилья | 4:1 |
Малага | Эспаньол | 2:0 |
Расинг | Реал | 1:0 |
Атлетико | Алькойано | 5:1 |
Сельта | Реал Сосьедад | 3:1 |
Мурсия | Лейда | 3:2 |
Вальядолид | Валенсия | 0:1 |
Атлетик | Депортиво | 1:1 |
14-й тур, 10 дек 1950 | ||
---|---|---|
Барселона | Эспаньол | 4:1 |
Лейда | Вальядолид | 2:2 |
Реал | Сельта | 1:1 |
Валенсия | Расинг | 3:3 |
Алькойано | Мурсия | 1:0 |
Депортиво | Атлетико | 3:0 |
Реал Сосьедад | Малага | 4:1 |
Севилья | Атлетик | 1:0 |
15-й тур, 17 дек 1950 | ||
---|---|---|
Сельта | Валенсия | 5:1 |
Малага | Реал | 3:0 |
Расинг | Лейда | 5:1 |
Атлетико | Севилья | 2:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 2:1 |
Мурсия | Депортиво | 2:0 |
Вальядолид | Алькойано | 0:1 |
Атлетик | Барселона | 4:3 |
16-й тур, 31 дек 1950 | ||
---|---|---|
Сельта | Лейда | 4:0 |
Малага | Валенсия | 0:2 |
Расинг | Алькойано | 3:1 |
Вальядолид | Депортиво | 2:0 |
Атлетико | Атлетик | 2:0 |
Эспаньол | Реал | 7:1 |
Мурсия | Севилья | 3:2 |
Реал Сосьедад | Барселона | 3:1 |
17-й тур, 7 янв 1951 | ||
---|---|---|
Барселона | Атлетико | 3:0 |
Лейда | Малага | 2:5 |
Севилья | Вальядолид | 4:0 |
Атлетик | Мурсия | 5:1 |
Депортиво | Расинг | 0:1 |
Реал | Реал Сосьедад | 7:2 |
Валенсия | Эспаньол | 3:2 |
Алькойано | Сельта | 0:2 |
18-й тур, 14 янв 1951 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Лейда | 8:0 |
Мурсия | Атлетико | 1:3 |
Реал Сосьедад | Валенсия | 3:0 |
Вальядолид | Атлетик | 4:2 |
Сельта | Депортиво | 1:2 |
Малага | Алькойано | 2:0 |
Расинг | Севилья | 2:2 |
Реал | Барселона | 4:1 |
19-й тур, 21 янв 1951 | ||
---|---|---|
Атлетико | Вальядолид | 7:0 |
Депортиво | Малага | 2:2 |
Севилья | Сельта | 3:0 |
Атлетик | Расинг | 3:1 |
Барселона | Мурсия | 2:1 |
Лейда | Реал Сосьедад | 1:0 |
Валенсия | Реал | 2:1 |
Алькойано | Эспаньол | 4:1 |
20-й тур, 28 янв 1951 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Депортиво | 3:2 |
Расинг | Атлетико | 1:0 |
Валенсия | Барселона | 4:2 |
Реал | Лейда | 7:0 |
Сельта | Атлетик | 4:1 |
Малага | Севилья | 2:0 |
Реал Сосьедад | Алькойано | 3:1 |
Вальядолид | Мурсия | 4:0 |
21-й тур, 4 фев 1951 | ||
---|---|---|
Атлетико | Сельта | 3:2 |
Депортиво | Реал Сосьедад | 1:1 |
Мурсия | Расинг | 2:0 |
Атлетик | Малага | 3:1 |
Барселона | Вальядолид | 3:1 |
Лейда | Валенсия | 1:6 |
Севилья | Эспаньол | 5:2 |
Алькойано | Реал | 2:1 |
22-й тур, 25 фев 1951 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Атлетик | 3:2 |
Малага | Атлетико | 2:1 |
Реал Сосьедад | Севилья | 1:0 |
Валенсия | Алькойано | 4:1 |
Сельта | Мурсия | 4:1 |
Лейда | Барселона | 0:3 |
Расинг | Вальядолид | 4:1 |
Реал | Депортиво | 2:1 |
23-й тур, 4 мар 1951 | ||
---|---|---|
Атлетико | Эспаньол | 1:1 |
Депортиво | Валенсия | 1:0 |
Севилья | Реал | 4:0 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 7:1 |
Барселона | Расинг | 2:1 |
Мурсия | Малага | 4:0 |
Вальядолид | Сельта | 3:1 |
Алькойано | Лейда | 6:2 |
24-й тур, 11 мар 1951 | ||
---|---|---|
Сельта | Расинг | 1:0 |
Лейда | Депортиво | 1:0 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 1:1 |
Валенсия | Севилья | 4:0 |
Алькойано | Барселона | 0:1 |
Эспаньол | Мурсия | 7:0 |
Малага | Вальядолид | 0:0 |
Реал | Атлетик | 2:2 |
25-й тур, 18 мар 1951 | ||
---|---|---|
Барселона | Сельта | 3:1 |
Мурсия | Реал Сосьедад | 2:1 |
Севилья | Лейда | 5:0 |
Атлетико | Реал | 4:0 |
Депортиво | Алькойано | 4:0 |
Расинг | Малага | 0:0 |
Вальядолид | Эспаньол | 1:1 |
Атлетик | Валенсия | 4:1 |
26-й тур, 25 мар 1951 | ||
---|---|---|
Депортиво | Барселона | 2:0 |
Лейда | Атлетик | 0:3 |
Реал Сосьедад | Вальядолид | 5:2 |
Валенсия | Атлетико | 1:0 |
Алькойано | Севилья | 1:1 |
Эспаньол | Расинг | 2:1 |
Малага | Сельта | 1:2 |
Реал | Мурсия | 6:0 |
27-й тур, 1 апр 1951 | ||
---|---|---|
Барселона | Малага | 7:2 |
Мурсия | Валенсия | 2:4 |
Севилья | Депортиво | 3:1 |
Атлетико | Лейда | 7:1 |
Сельта | Эспаньол | 2:0 |
Расинг | Реал Сосьедад | 1:1 |
Вальядолид | Реал | 0:1 |
Атлетик | Алькойано | 8:1 |
28-й тур, 8 апр 1951 | ||
---|---|---|
Депортиво | Атлетик | 4:0 |
Лейда | Мурсия | 3:2 |
Реал | Расинг | 0:1 |
Валенсия | Вальядолид | 4:1 |
Алькойано | Атлетико | 1:2 |
Эспаньол | Малага | 4:2 |
Реал Сосьедад | Сельта | 5:1 |
Севилья | Барселона | 4:0 |
29-й тур, 15 апр 1951 | ||
---|---|---|
Сельта | Реал | 2:2 |
Малага | Реал Сосьедад | 4:1 |
Расинг | Валенсия | 0:2 |
Атлетико | Депортиво | 5:2 |
Эспаньол | Барселона | 6:0 |
Мурсия | Алькойано | 3:1 |
Вальядолид | Лейда | 2:0 |
Атлетик | Севилья | 3:0 |
30-й тур, 21 апр 1951 | ||
---|---|---|
Барселона | Атлетик | 2:1 |
Лейда | Расинг | 4:2 |
Реал | Малага | 1:1 |
Валенсия | Сельта | 0:1 |
Алькойано | Вальядолид | 1:4 |
Депортиво | Мурсия | 4:1 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 3:1 |
Севилья | Атлетико | 1:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter