Сезон 1957-1958 2022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 15 сен 1957 | Лас Пальмас | Валенсия | 5:3 | |
2 | 2-й тур | Примера | 22 сен 1957 | Валенсия | Барселона | 1:1 | |
3 | 3-й тур | Примера | 29 сен 1957 | Хаен | Валенсия | 1:0 | |
4 | 4-й тур | Примера | 6 окт 1957 | Валенсия | Реал | 2:2 | |
5 | 5-й тур | Примера | 13 окт 1957 | Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 | |
6 | 6-й тур | Примера | 20 окт 1957 | Валенсия | Спортинг | 2:2 | |
7 | 7-й тур | Примера | 27 окт 1957 | Атлетик | Валенсия | 3:2 | |
8 | 8-й тур | Примера | 3 ноя 1957 | Вальядолид | Валенсия | 6:3 | |
9 | 9-й тур | Примера | 10 ноя 1957 | Эспаньол | Валенсия | 0:0 | |
10 | 10-й тур | Примера | 17 ноя 1957 | Сельта | Валенсия | 3:2 | |
11 | 11-й тур | Примера | 1 дек 1957 | Атлетико | Валенсия | 2:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 8 дек 1957 | Валенсия | Сарагоса | 3:1 | |
13 | 13-й тур | Примера | 15 дек 1957 | Осасуна | Валенсия | 2:2 | |
14 | 14-й тур | Примера | 22 дек 1957 | Валенсия | Гранада | 3:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 29 дек 1957 | Севилья | Валенсия | 0:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 5 янв 1958 | Валенсия | Лас Пальмас | 4:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 12 янв 1958 | Барселона | Валенсия | 1:1 | |
18 | 18-й тур | Примера | 19 янв 1958 | Валенсия | Хаен | 4:0 | |
19 | 19-й тур | Примера | 26 янв 1958 | Реал | Валенсия | 2:1 | |
20 | 20-й тур | Примера | 2 фев 1958 | Валенсия | Реал Сосьедад | 1:0 | |
21 | 21-й тур | Примера | 9 фев 1958 | Спортинг | Валенсия | 1:3 | |
22 | 22-й тур | Примера | 16 фев 1958 | Валенсия | Атлетик | 1:0 | |
23 | 23-й тур | Примера | 23 фев 1958 | Валенсия | Вальядолид | 3:0 | |
24 | 24-й тур | Примера | 9 мар 1958 | Валенсия | Эспаньол | 2:1 | |
25 | 25-й тур | Примера | 23 мар 1958 | Валенсия | Сельта | 1:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 29 мар 1958 | Валенсия | Атлетико | 2:0 | |
27 | 27-й тур | Примера | 6 апр 1958 | Сарагоса | Валенсия | 1:2 | |
28 | 28-й тур | Примера | 20 апр 1958 | Валенсия | Осасуна | 3:0 | |
29 | 29-й тур | Примера | 27 апр 1958 | Гранада | Валенсия | 1:0 | |
30 | 30-й тур | Примера | 4 мая 1958 | Валенсия | Севилья | 2:2 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 30 | 71 | − | 26 | = | 45 | 20 | 5 | 5 | 45 | 15 | 49 | − | 7 | = | 42 | 14 | 1 | 0 | 29 | 15 | 22 | − | 19 | = | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | ||
2 | Атлетико | 30 | 78 | − | 43 | = | 35 | 16 | 10 | 4 | 42 | 15 | 52 | − | 18 | = | 34 | 11 | 3 | 1 | 25 | 15 | 26 | − | 25 | = | 1 | 5 | 7 | 3 | 17 | ||
3 | Барселона | 30 | 69 | − | 38 | = | 31 | 17 | 4 | 9 | 38 | 15 | 44 | − | 11 | = | 33 | 12 | 2 | 1 | 26 | 15 | 25 | − | 27 | = | -2 | 5 | 2 | 8 | 12 | ||
4 | Валенсия | 30 | 56 | − | 40 | = | 16 | 13 | 10 | 7 | 36 | 15 | 34 | − | 12 | = | 22 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 22 | − | 28 | = | -6 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
5 | Осасуна | 30 | 53 | − | 43 | = | 10 | 15 | 5 | 10 | 35 | 15 | 38 | − | 14 | = | 24 | 11 | 4 | 0 | 26 | 15 | 15 | − | 29 | = | -14 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||
6 | Атлетик | 30 | 56 | − | 48 | = | 8 | 14 | 4 | 12 | 32 | 15 | 40 | − | 17 | = | 23 | 11 | 2 | 2 | 24 | 15 | 16 | − | 31 | = | -15 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
7 | Сельта | 30 | 50 | − | 51 | = | -1 | 13 | 6 | 11 | 32 | 15 | 30 | − | 18 | = | 12 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | 20 | − | 33 | = | -13 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||
8 | Эспаньол | 30 | 48 | − | 46 | = | 2 | 11 | 6 | 13 | 28 | 15 | 30 | − | 15 | = | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 18 | − | 31 | = | -13 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
9 | Р. Сосьедад | 30 | 38 | − | 44 | = | -6 | 10 | 7 | 13 | 27 | 15 | 26 | − | 16 | = | 10 | 8 | 5 | 2 | 21 | 15 | 12 | − | 28 | = | -16 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
10 | Севилья | 30 | 45 | − | 55 | = | -10 | 9 | 7 | 14 | 25 | 15 | 27 | − | 15 | = | 12 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 18 | − | 40 | = | -22 | 1 | 4 | 10 | 6 | ||
11 | Лас Пальмас | 30 | 34 | − | 65 | = | -31 | 9 | 7 | 14 | 25 | 15 | 26 | − | 23 | = | 3 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 8 | − | 42 | = | -34 | 0 | 3 | 12 | 3 | ||
12 | Спортинг | 30 | 46 | − | 57 | = | -11 | 10 | 4 | 16 | 24 | 15 | 29 | − | 21 | = | 8 | 8 | 1 | 6 | 17 | 15 | 17 | − | 36 | = | -19 | 2 | 3 | 10 | 7 | ||
13 | Гранада | 30 | 35 | − | 53 | = | -18 | 11 | 2 | 17 | 24 | 15 | 24 | − | 15 | = | 9 | 10 | 1 | 4 | 21 | 15 | 11 | − | 38 | = | -27 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
14 | Сарагоса | 30 | 39 | − | 52 | = | -13 | 8 | 8 | 14 | 24 | 15 | 26 | − | 19 | = | 7 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 13 | − | 33 | = | -20 | 1 | 3 | 11 | 5 | ||
15 | Вальядолид | 30 | 45 | − | 73 | = | -28 | 9 | 5 | 16 | 23 | 15 | 32 | − | 27 | = | 5 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 13 | − | 46 | = | -33 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
16 | Хаен | 30 | 29 | − | 58 | = | -29 | 9 | 2 | 19 | 20 | 15 | 22 | − | 15 | = | 7 | 9 | 1 | 5 | 19 | 15 | 7 | − | 43 | = | -36 | 0 | 1 | 14 | 1 |
Расписание
1-й тур, 15 сен 1957 | ||
---|---|---|
Хаен | Гранада | 2:0 |
Реал Сосьедад | Сарагоса | 1:1 |
Вальядолид | Эспаньол | 2:2 |
Спортинг | Атлетико | 2:4 |
Лас Пальмас | Валенсия | 5:3 |
Реал | Осасуна | 3:0 |
Барселона | Севилья | 3:1 |
Атлетик | Сельта | 6:0 |
2-й тур, 22 сен 1957 | ||
---|---|---|
Гранада | Реал | 0:2 |
Севилья | Хаен | 0:0 |
Сарагоса | Спортинг | 0:0 |
Атлетико | Атлетик | 3:2 |
Эспаньол | Лас Пальмас | 3:0 |
Осасуна | Реал Сосьедад | 3:0 |
Валенсия | Барселона | 1:1 |
Сельта | Вальядолид | 3:1 |
3-й тур, 29 сен 1957 | ||
---|---|---|
Спортинг | Осасуна | 2:3 |
Лас Пальмас | Барселона | 0:7 |
Реал | Севилья | 6:0 |
Эспаньол | Сельта | 1:1 |
Хаен | Валенсия | 1:0 |
Реал Сосьедад | Гранада | 4:1 |
Вальядолид | Атлетико | 2:2 |
Атлетик | Сарагоса | 4:1 |
4-й тур, 6 окт 1957 | ||
---|---|---|
Лас Пальмас | Сельта | 1:6 |
Севилья | Реал Сосьедад | 3:0 |
Сарагоса | Вальядолид | 3:0 |
Атлетико | Эспаньол | 2:3 |
Гранада | Спортинг | 1:0 |
Осасуна | Атлетик | 2:2 |
Валенсия | Реал | 2:2 |
Барселона | Хаен | 6:1 |
5-й тур, 13 окт 1957 | ||
---|---|---|
Спортинг | Севилья | 1:1 |
Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 |
Вальядолид | Осасуна | 0:4 |
Эспаньол | Сарагоса | 1:0 |
Хаен | Лас Пальмас | 1:1 |
Реал | Барселона | 3:0 |
Атлетик | Гранада | 1:0 |
Сельта | Атлетико | 2:2 |
6-й тур, 20 окт 1957 | ||
---|---|---|
Хаен | Реал | 0:2 |
Севилья | Атлетик | 3:1 |
Валенсия | Спортинг | 2:2 |
Атлетико | Лас Пальмас | 9:0 |
Гранада | Вальядолид | 4:0 |
Осасуна | Эспаньол | 3:2 |
Сарагоса | Сельта | 2:2 |
Барселона | Реал Сосьедад | 1:0 |
7-й тур, 27 окт 1957 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Гранада | 2:1 |
Лас Пальмас | Реал | 0:0 |
Сельта | Осасуна | 2:0 |
Атлетико | Сарагоса | 4:2 |
Спортинг | Барселона | 3:2 |
Реал Сосьедад | Хаен | 2:0 |
Вальядолид | Севилья | 2:0 |
Атлетик | Валенсия | 3:2 |
8-й тур, 3 ноя 1957 | ||
---|---|---|
Осасуна | Атлетико | 1:1 |
Севилья | Эспаньол | 0:1 |
Хаен | Спортинг | 2:1 |
Барселона | Атлетик | 3:0 |
Лас Пальмас | Сарагоса | 0:0 |
Реал | Реал Сосьедад | 2:1 |
Вальядолид | Валенсия | 6:3 |
Гранада | Сельта | 1:0 |
9-й тур, 10 ноя 1957 | ||
---|---|---|
Сельта | Севилья | 3:1 |
Спортинг | Реал | 3:0 |
Вальядолид | Барселона | 1:2 |
Атлетико | Гранада | 5:1 |
Эспаньол | Валенсия | 0:0 |
Реал Сосьедад | Лас Пальмас | 3:1 |
Сарагоса | Осасуна | 2:0 |
Атлетик | Хаен | 5:1 |
10-й тур, 17 ноя 1957 | ||
---|---|---|
Хаен | Вальядолид | 0:2 |
Реал Сосьедад | Спортинг | 3:2 |
Севилья | Атлетико | 2:2 |
Барселона | Эспаньол | 3:1 |
Гранада | Сарагоса | 1:0 |
Лас Пальмас | Осасуна | 2:1 |
Реал | Атлетик | 6:0 |
Сельта | Валенсия | 3:2 |
11-й тур, 1 дек 1957 | ||
---|---|---|
Сельта | Барселона | 4:0 |
Лас Пальмас | Спортинг | 0:0 |
Вальядолид | Реал | 0:1 |
Атлетико | Валенсия | 2:2 |
Эспаньол | Хаен | 2:0 |
Осасуна | Гранада | 1:0 |
Сарагоса | Севилья | 3:3 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 2:2 |
12-й тур, 8 дек 1957 | ||
---|---|---|
Хаен | Сельта | 4:1 |
Реал | Эспаньол | 2:0 |
Валенсия | Сарагоса | 3:1 |
Барселона | Атлетико | 2:2 |
Гранада | Лас Пальмас | 4:0 |
Реал Сосьедад | Вальядолид | 0:0 |
Севилья | Осасуна | 1:1 |
Спортинг | Атлетик | 0:2 |
13-й тур, 15 дек 1957 | ||
---|---|---|
Сельта | Реал | 2:1 |
Гранада | Севилья | 2:1 |
Вальядолид | Спортинг | 7:3 |
Атлетико | Хаен | 4:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 2:2 |
Осасуна | Валенсия | 2:2 |
Сарагоса | Барселона | 1:1 |
Атлетик | Лас Пальмас | 1:1 |
14-й тур, 22 дек 1957 | ||
---|---|---|
Хаен | Сарагоса | 3:0 |
Реал Сосьедад | Сельта | 1:1 |
Валенсия | Гранада | 3:1 |
Атлетик | Вальядолид | 1:0 |
Спортинг | Эспаньол | 2:0 |
Лас Пальмас | Севилья | 4:1 |
Реал | Атлетико | 0:0 |
Барселона | Осасуна | 3:0 |
15-й тур, 29 дек 1957 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Атлетик | 1:0 |
Осасуна | Хаен | 5:1 |
Вальядолид | Лас Пальмас | 2:0 |
Сельта | Спортинг | 1:2 |
Гранада | Барселона | 0:4 |
Севилья | Валенсия | 0:1 |
Сарагоса | Реал | 3:1 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 2:0 |
16-й тур, 5 янв 1958 | ||
---|---|---|
Гранада | Хаен | 2:0 |
Севилья | Барселона | 1:2 |
Сарагоса | Реал Сосьедад | 1:3 |
Атлетико | Спортинг | 3:2 |
Эспаньол | Вальядолид | 1:1 |
Осасуна | Реал | 1:0 |
Валенсия | Лас Пальмас | 4:1 |
Сельта | Атлетик | 0:1 |
17-й тур, 12 янв 1958 | ||
---|---|---|
Спортинг | Сарагоса | 4:1 |
Лас Пальмас | Эспаньол | 1:0 |
Реал | Гранада | 4:0 |
Барселона | Валенсия | 1:1 |
Хаен | Севилья | 1:0 |
Реал Сосьедад | Осасуна | 2:1 |
Вальядолид | Сельта | 0:4 |
Атлетик | Атлетико | 1:2 |
18-й тур, 19 янв 1958 | ||
---|---|---|
Гранада | Реал Сосьедад | 3:1 |
Севилья | Реал | 3:2 |
Сарагоса | Атлетик | 2:1 |
Атлетико | Вальядолид | 7:0 |
Сельта | Эспаньол | 3:2 |
Осасуна | Спортинг | 2:1 |
Валенсия | Хаен | 4:0 |
Барселона | Лас Пальмас | 2:0 |
19-й тур, 26 янв 1958 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Атлетико | 4:1 |
Хаен | Барселона | 1:0 |
Реал | Валенсия | 2:1 |
Сельта | Лас Пальмас | 2:2 |
Спортинг | Гранада | 5:1 |
Реал Сосьедад | Севилья | 2:0 |
Вальядолид | Сарагоса | 1:3 |
Атлетик | Осасуна | 2:0 |
20-й тур, 2 фев 1958 | ||
---|---|---|
Лас Пальмас | Хаен | 2:1 |
Севилья | Спортинг | 1:2 |
Сарагоса | Эспаньол | 1:1 |
Атлетико | Сельта | 2:1 |
Гранада | Атлетик | 1:3 |
Осасуна | Вальядолид | 5:0 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 1:0 |
Барселона | Реал | 0:2 |
21-й тур, 9 фев 1958 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Осасуна | 2:0 |
Лас Пальмас | Атлетико | 3:0 |
Реал | Хаен | 3:0 |
Сельта | Сарагоса | 2:1 |
Спортинг | Валенсия | 1:3 |
Реал Сосьедад | Барселона | 1:2 |
Вальядолид | Гранада | 1:1 |
Атлетик | Севилья | 5:2 |
22-й тур, 16 фев 1958 | ||
---|---|---|
Осасуна | Сельта | 5:1 |
Севилья | Вальядолид | 4:2 |
Сарагоса | Атлетико | 0:3 |
Барселона | Спортинг | 3:0 |
Хаен | Реал Сосьедад | 0:1 |
Реал | Лас Пальмас | 2:1 |
Валенсия | Атлетик | 1:0 |
Гранада | Эспаньол | 1:0 |
23-й тур, 23 фев 1958 | ||
---|---|---|
Атлетико | Осасуна | 4:1 |
Эспаньол | Севилья | 2:3 |
Реал Сосьедад | Реал | 2:2 |
Атлетик | Барселона | 4:1 |
Сельта | Гранада | 0:2 |
Спортинг | Хаен | 1:0 |
Валенсия | Вальядолид | 3:0 |
Сарагоса | Лас Пальмас | 2:0 |
24-й тур, 9 мар 1958 | ||
---|---|---|
Лас Пальмас | Реал Сосьедад | 2:1 |
Севилья | Сельта | 2:0 |
Осасуна | Сарагоса | 1:1 |
Барселона | Вальядолид | 7:1 |
Хаен | Атлетик | 3:2 |
Реал | Спортинг | 4:0 |
Валенсия | Эспаньол | 2:1 |
Гранада | Атлетико | 2:2 |
25-й тур, 23 мар 1958 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Барселона | 2:1 |
Осасуна | Лас Пальмас | 2:0 |
Вальядолид | Хаен | 3:1 |
Атлетико | Севилья | 1:1 |
Спортинг | Реал Сосьедад | 3:0 |
Валенсия | Сельта | 1:1 |
Сарагоса | Гранада | 3:2 |
Атлетик | Реал | 0:2 |
26-й тур, 29 мар 1958 | ||
---|---|---|
Гранада | Осасуна | 1:2 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 1:0 |
Валенсия | Атлетико | 2:0 |
Реал | Вальядолид | 5:3 |
Спортинг | Лас Пальмас | 1:0 |
Хаен | Эспаньол | 4:2 |
Севилья | Сарагоса | 1:0 |
Барселона | Сельта | 1:0 |
27-й тур, 6 апр 1958 | ||
---|---|---|
Сельта | Хаен | 2:1 |
Лас Пальмас | Гранада | 1:0 |
Вальядолид | Реал Сосьедад | 2:1 |
Атлетико | Барселона | 3:1 |
Эспаньол | Реал | 2:4 |
Осасуна | Севилья | 3:2 |
Сарагоса | Валенсия | 1:2 |
Атлетик | Спортинг | 2:1 |
28-й тур, 20 апр 1958 | ||
---|---|---|
Лас Пальмас | Атлетик | 2:2 |
Реал | Сельта | 5:0 |
Валенсия | Осасуна | 3:0 |
Барселона | Сарагоса | 5:1 |
Хаен | Атлетико | 0:1 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 2:1 |
Севилья | Гранада | 2:0 |
Спортинг | Вальядолид | 0:2 |
29-й тур, 27 апр 1958 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Спортинг | 5:1 |
Осасуна | Барселона | 2:1 |
Вальядолид | Атлетик | 3:0 |
Сельта | Реал Сосьедад | 1:0 |
Гранада | Валенсия | 1:0 |
Севилья | Лас Пальмас | 4:1 |
Сарагоса | Хаен | 2:0 |
Атлетико | Реал | 1:1 |
30-й тур, 4 мая 1958 | ||
---|---|---|
Хаен | Осасуна | 0:2 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 2:4 |
Валенсия | Севилья | 2:2 |
Атлетик | Эспаньол | 3:2 |
Спортинг | Сельта | 1:2 |
Лас Пальмас | Вальядолид | 3:1 |
Реал | Сарагоса | 2:1 |
Барселона | Гранада | 4:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter