Сезон 1941-1942 2023–20242022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2023–2024
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 28 сен 1941 | Атлетико | Валенсия | 3:0 | |
2 | 2-й тур | Примера | 5 окт 1941 | Валенсия | Реал Сосьедад | 6:0 | |
3 | 3-й тур | Примера | 12 окт 1941 | Гранада | Валенсия | 1:2 | |
4 | 4-й тур | Примера | 19 окт 1941 | Валенсия | Атлетик | 1:1 | |
5 | 5-й тур | Примера | 26 окт 1941 | Барселона | Валенсия | 2:4 | |
6 | 6-й тур | Примера | 2 ноя 1941 | Валенсия | Депортиво | 2:0 | |
7 | 7-й тур | Примера | 9 ноя 1941 | Севилья | Валенсия | 4:1 | |
8 | 8-й тур | Примера | 16 ноя 1941 | Валенсия | Овьедо | 5:2 | |
9 | 9-й тур | Примера | 23 ноя 1941 | Кастельон | Валенсия | 2:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 30 ноя 1941 | Валенсия | Эркулес | 7:1 | |
11 | 11-й тур | Примера | 7 дек 1941 | Эспаньол | Валенсия | 0:1 | |
12 | 12-й тур | Примера | 14 дек 1941 | Валенсия | Сельта | 7:3 | |
13 | 13-й тур | Примера | 21 дек 1941 | Реал | Валенсия | 5:3 | |
14 | 14-й тур | Примера | 4 янв 1942 | Валенсия | Атлетико | 0:1 | |
15 | 15-й тур | Примера | 11 янв 1942 | Реал Сосьедад | Валенсия | 0:3 | |
16 | 16-й тур | Примера | 18 янв 1942 | Валенсия | Гранада | 5:0 | |
17 | 17-й тур | Примера | 25 янв 1942 | Атлетик | Валенсия | 2:3 | |
18 | 18-й тур | Примера | 1 фев 1942 | Валенсия | Барселона | 4:2 | |
19 | 19-й тур | Примера | 8 фев 1942 | Депортиво | Валенсия | 0:3 | |
20 | 20-й тур | Примера | 15 фев 1942 | Валенсия | Севилья | 8:1 | |
21 | 21-й тур | Примера | 22 фев 1942 | Овьедо | Валенсия | 1:1 | |
22 | 22-й тур | Примера | 1 мар 1942 | Валенсия | Кастельон | 6:2 | |
23 | 23-й тур | Примера | 8 мар 1942 | Эркулес | Валенсия | 1:3 | |
24 | 24-й тур | Примера | 22 мар 1942 | Валенсия | Эспаньол | 2:1 | |
25 | 25-й тур | Примера | 29 мар 1942 | Сельта | Валенсия | 3:3 | |
26 | 26-й тур | Примера | 5 апр 1942 | Валенсия | Реал | 3:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия | 26 | 85 | − | 39 | = | 46 | 18 | 4 | 4 | 40 | 13 | 56 | − | 15 | = | 41 | 11 | 1 | 1 | 23 | 13 | 29 | − | 24 | = | 5 | 7 | 3 | 3 | 17 | ||
2 | Реал | 26 | 65 | − | 43 | = | 22 | 14 | 5 | 7 | 33 | 13 | 45 | − | 24 | = | 21 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 20 | − | 19 | = | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
3 | Атлетико | 26 | 50 | − | 44 | = | 6 | 14 | 5 | 7 | 33 | 13 | 32 | − | 14 | = | 18 | 8 | 4 | 1 | 20 | 13 | 18 | − | 30 | = | -12 | 6 | 1 | 6 | 13 | ||
4 | Депортиво | 26 | 36 | − | 37 | = | -1 | 12 | 4 | 10 | 28 | 13 | 24 | − | 12 | = | 12 | 11 | 0 | 2 | 22 | 13 | 12 | − | 25 | = | -13 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
5 | Сельта | 26 | 53 | − | 58 | = | -5 | 11 | 6 | 9 | 28 | 13 | 32 | − | 22 | = | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 | − | 36 | = | -15 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||
6 | Севилья | 26 | 58 | − | 45 | = | 13 | 10 | 7 | 9 | 27 | 13 | 45 | − | 13 | = | 32 | 9 | 3 | 1 | 21 | 13 | 13 | − | 32 | = | -19 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
7 | Атлетик | 26 | 55 | − | 41 | = | 14 | 10 | 7 | 9 | 27 | 13 | 39 | − | 16 | = | 23 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 16 | − | 25 | = | -9 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||
8 | Кастельон | 26 | 54 | − | 63 | = | -9 | 10 | 6 | 10 | 26 | 13 | 29 | − | 16 | = | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 25 | − | 47 | = | -22 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||
9 | Эспаньол | 26 | 49 | − | 42 | = | 7 | 10 | 6 | 10 | 26 | 13 | 32 | − | 13 | = | 19 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 17 | − | 29 | = | -12 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
10 | Гранада | 26 | 64 | − | 52 | = | 12 | 10 | 5 | 11 | 25 | 13 | 48 | − | 17 | = | 31 | 9 | 1 | 3 | 19 | 13 | 16 | − | 35 | = | -19 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
11 | Овьедо | 26 | 42 | − | 63 | = | -21 | 8 | 7 | 11 | 23 | 13 | 28 | − | 19 | = | 9 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | − | 44 | = | -30 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||
12 | Барселона | 26 | 57 | − | 66 | = | -9 | 8 | 3 | 15 | 19 | 13 | 38 | − | 26 | = | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 19 | − | 40 | = | -21 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
13 | Эркулес | 26 | 42 | − | 71 | = | -29 | 6 | 5 | 15 | 17 | 13 | 26 | − | 20 | = | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 16 | − | 51 | = | -35 | 0 | 2 | 11 | 2 | ||
14 | Р. Сосьедад | 26 | 31 | − | 77 | = | -46 | 5 | 2 | 19 | 12 | 13 | 19 | − | 21 | = | -2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | 12 | − | 56 | = | -44 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Расписание
1-й тур, 28 сен 1941 | ||
---|---|---|
Атлетик | Эспаньол | 2:4 |
Барселона | Эркулес | 4:4 |
Гранада | Сельта | 1:1 |
Севилья | Овьедо | 10:0 |
Атлетико | Валенсия | 3:0 |
Депортиво | Кастельон | 2:1 |
Реал Сосьедад | Реал | 2:3 |
2-й тур, 5 окт 1941 | ||
---|---|---|
Кастельон | Севилья | 1:1 |
Эспаньол | Барселона | 5:2 |
Реал | Гранада | 5:2 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 6:0 |
Сельта | Атлетик | 3:0 |
Эркулес | Депортиво | 4:2 |
Овьедо | Атлетико | 2:3 |
3-й тур, 12 окт 1941 | ||
---|---|---|
Атлетик | Реал | 1:0 |
Барселона | Сельта | 0:2 |
Гранада | Валенсия | 1:2 |
Севилья | Эркулес | 7:2 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 4:1 |
Депортиво | Эспаньол | 2:0 |
Овьедо | Кастельон | 4:4 |
4-й тур, 19 окт 1941 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Севилья | 3:1 |
Реал Сосьедад | Гранада | 1:1 |
Валенсия | Атлетик | 1:1 |
Сельта | Депортиво | 2:1 |
Эркулес | Овьедо | 4:1 |
Реал | Барселона | 4:3 |
Кастельон | Атлетико | 2:4 |
5-й тур, 26 окт 1941 | ||
---|---|---|
Барселона | Валенсия | 2:4 |
Депортиво | Реал | 1:0 |
Севилья | Сельта | 2:2 |
Атлетико | Гранада | 3:0 |
Кастельон | Эркулес | 4:0 |
Овьедо | Эспаньол | 1:3 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 4:1 |
6-й тур, 2 ноя 1941 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Барселона | 2:0 |
Валенсия | Депортиво | 2:0 |
Эспаньол | Кастельон | 2:3 |
Эркулес | Атлетико | 2:2 |
Реал | Севилья | 0:2 |
Сельта | Овьедо | 2:1 |
Гранада | Атлетик | 1:3 |
7-й тур, 9 ноя 1941 | ||
---|---|---|
Эркулес | Эспаньол | 1:1 |
Севилья | Валенсия | 4:1 |
Барселона | Гранада | 4:0 |
Депортиво | Реал Сосьедад | 3:0 |
Овьедо | Реал | 2:2 |
Атлетико | Атлетик | 2:2 |
Кастельон | Сельта | 0:3 |
8-й тур, 16 ноя 1941 | ||
---|---|---|
Валенсия | Овьедо | 5:2 |
Сельта | Эркулес | 4:1 |
Гранада | Депортиво | 4:1 |
Реал | Кастельон | 9:1 |
Атлетик | Барселона | 6:3 |
Эспаньол | Атлетико | 5:0 |
Реал Сосьедад | Севилья | 2:1 |
9-й тур, 23 ноя 1941 | ||
---|---|---|
Севилья | Гранада | 3:0 |
Кастельон | Валенсия | 2:2 |
Эспаньол | Сельта | 3:1 |
Овьедо | Реал Сосьедад | 3:1 |
Атлетико | Барселона | 5:4 |
Депортиво | Атлетик | 2:1 |
Эркулес | Реал | 1:2 |
10-й тур, 30 ноя 1941 | ||
---|---|---|
Барселона | Депортиво | 2:1 |
Гранада | Овьедо | 8:0 |
Реал | Эспаньол | 1:1 |
Атлетик | Севилья | 1:1 |
Сельта | Атлетико | 0:2 |
Реал Сосьедад | Кастельон | 3:0 |
Валенсия | Эркулес | 7:1 |
11-й тур, 7 дек 1941 | ||
---|---|---|
Кастельон | Гранада | 3:2 |
Эспаньол | Валенсия | 0:1 |
Овьедо | Атлетик | 2:1 |
Атлетико | Депортиво | 0:0 |
Сельта | Реал | 2:4 |
Эркулес | Реал Сосьедад | 3:1 |
Севилья | Барселона | 1:2 |
12-й тур, 14 дек 1941 | ||
---|---|---|
Атлетико | Реал | 2:0 |
Депортиво | Севилья | 2:1 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 1:2 |
Атлетик | Кастельон | 2:2 |
Барселона | Овьедо | 6:3 |
Гранада | Эркулес | 7:2 |
Валенсия | Сельта | 7:3 |
13-й тур, 21 дек 1941 | ||
---|---|---|
Эркулес | Атлетик | 3:1 |
Овьедо | Депортиво | 1:1 |
Кастельон | Барселона | 1:1 |
Эспаньол | Гранада | 1:1 |
Реал | Валенсия | 5:3 |
Севилья | Атлетико | 1:0 |
Сельта | Реал Сосьедад | 6:1 |
14-й тур, 4 янв 1942 | ||
---|---|---|
Эркулес | Барселона | 3:1 |
Овьедо | Севилья | 4:0 |
Кастельон | Депортиво | 1:0 |
Эспаньол | Атлетик | 1:1 |
Реал | Реал Сосьедад | 6:4 |
Валенсия | Атлетико | 0:1 |
Сельта | Гранада | 3:3 |
15-й тур, 11 янв 1942 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Валенсия | 0:3 |
Атлетик | Сельта | 10:0 |
Барселона | Эспаньол | 1:2 |
Гранада | Реал | 3:1 |
Севилья | Кастельон | 4:1 |
Атлетико | Овьедо | 0:2 |
Депортиво | Эркулес | 3:1 |
16-й тур, 18 янв 1942 | ||
---|---|---|
Реал | Атлетик | 3:2 |
Кастельон | Овьедо | 4:0 |
Эспаньол | Депортиво | 1:2 |
Реал Сосьедад | Атлетико | 1:2 |
Валенсия | Гранада | 5:0 |
Сельта | Барселона | 1:0 |
Эркулес | Севилья | 1:0 |
17-й тур, 25 янв 1942 | ||
---|---|---|
Атлетик | Валенсия | 2:3 |
Барселона | Реал | 0:2 |
Гранада | Реал Сосьедад | 3:1 |
Севилья | Эспаньол | 6:0 |
Атлетико | Кастельон | 4:4 |
Депортиво | Сельта | 4:0 |
Овьедо | Эркулес | 2:0 |
18-й тур, 1 фев 1942 | ||
---|---|---|
Сельта | Севилья | 1:1 |
Гранада | Атлетико | 0:1 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 0:1 |
Валенсия | Барселона | 4:2 |
Эспаньол | Овьедо | 1:1 |
Эркулес | Кастельон | 0:1 |
Реал | Депортиво | 3:0 |
19-й тур, 8 фев 1942 | ||
---|---|---|
Атлетик | Гранада | 1:0 |
Барселона | Реал Сосьедад | 4:2 |
Депортиво | Валенсия | 0:3 |
Севилья | Реал | 2:2 |
Атлетико | Эркулес | 5:1 |
Кастельон | Эспаньол | 2:0 |
Овьедо | Сельта | 2:1 |
20-й тур, 15 фев 1942 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Эркулес | 2:0 |
Реал Сосьедад | Депортиво | 3:2 |
Валенсия | Севилья | 8:1 |
Сельта | Кастельон | 1:2 |
Гранада | Барселона | 6:0 |
Реал | Овьедо | 1:1 |
Атлетик | Атлетико | 6:0 |
21-й тур, 22 фев 1942 | ||
---|---|---|
Депортиво | Гранада | 1:4 |
Овьедо | Валенсия | 1:1 |
Кастельон | Реал | 0:3 |
Барселона | Атлетик | 1:2 |
Эркулес | Сельта | 1:3 |
Севилья | Реал Сосьедад | 1:0 |
Атлетико | Эспаньол | 2:0 |
22-й тур, 1 мар 1942 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Овьедо | 0:3 |
Валенсия | Кастельон | 6:2 |
Барселона | Атлетико | 5:1 |
Гранада | Севилья | 3:2 |
Реал | Эркулес | 2:1 |
Атлетик | Депортиво | 0:0 |
Сельта | Эспаньол | 4:3 |
23-й тур, 8 мар 1942 | ||
---|---|---|
Овьедо | Гранада | 3:1 |
Кастельон | Реал Сосьедад | 5:0 |
Депортиво | Барселона | 1:0 |
Эркулес | Валенсия | 1:3 |
Севилья | Атлетик | 2:1 |
Атлетико | Сельта | 2:0 |
Эспаньол | Реал | 0:0 |
24-й тур, 22 мар 1942 | ||
---|---|---|
Валенсия | Эспаньол | 2:1 |
Барселона | Севилья | 6:2 |
Гранада | Кастельон | 7:3 |
Реал | Сельта | 2:3 |
Атлетик | Овьедо | 2:0 |
Депортиво | Атлетико | 2:1 |
Реал Сосьедад | Эркулес | 2:1 |
25-й тур, 29 мар 1942 | ||
---|---|---|
Севилья | Депортиво | 2:2 |
Сельта | Валенсия | 3:3 |
Эркулес | Гранада | 2:2 |
Овьедо | Барселона | 1:1 |
Кастельон | Атлетик | 4:0 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 8:0 |
Реал | Атлетико | 4:1 |
26-й тур, 5 апр 1942 | ||
---|---|---|
Атлетико | Севилья | 0:0 |
Депортиво | Овьедо | 1:0 |
Реал Сосьедад | Сельта | 2:2 |
Атлетик | Эркулес | 2:2 |
Барселона | Кастельон | 3:1 |
Гранада | Эспаньол | 4:0 |
Валенсия | Реал | 3:1 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter