Сезон 2003-2004 2023–20242022–20232021–20222020–20212019–20202018–20192017–20182016–20172015–20162014–20152013–20142012–20132011–20122010–20112009–20102008–20092007–20082006–20072005–20062004–20052003–20042002–20032001–20022000–20011999–20001998–19991997–19981996–19971995–19961994–19951993–19941992–19931991–19921990–19911989–19901988–19891987–19881986–19871985–19861984–19851983–19841982–19831981–19821980–19811979–19801978–19791977–19781976–19771975–19761974–19751973–19741972–19731971–19721970–19711969–19701968–19691967–19681966–19671965–19661964–19651963–19641962–19631961–19621960–19611959–19601958–19591957–19581956–19571955–19561954–19551953–19541952–19531951–19521950–19511949–19501948–19491947–19481946–19471945–19461944–19451943–19441942–19431941–19421940–19411939–19401935–19361934–19351933–19341932–19331931–19321930–19311929–19301928–1929
2023–2024
2022–2023
2021–2022
2020–2021
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1996–1997
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993
1991–1992
1990–1991
1989–1990
1988–1989
1987–1988
1986–1987
1985–1986
1984–1985
1983–1984
1982–1983
1981–1982
1980–1981
1979–1980
1978–1979
1977–1978
1976–1977
1975–1976
1974–1975
1973–1974
1972–1973
1971–1972
1970–1971
1969–1970
1968–1969
1967–1968
1966–1967
1965–1966
1964–1965
1963–1964
1962–1963
1961–1962
1960–1961
1959–1960
1958–1959
1957–1958
1956–1957
1955–1956
1954–1955
1953–1954
1952–1953
1951–1952
1950–1951
1949–1950
1948–1949
1947–1948
1946–1947
1945–1946
1944–1945
1943–1944
1942–1943
1941–1942
1940–1941
1939–1940
1935–1936
1934–1935
1933–1934
1932–1933
1931–1932
1930–1931
1929–1930
1928–1929
1 | 1-й тур | Примера | 30 авг 2003 | Валенсия | Вальядолид | 1:1 | |
2 | 2-й тур | Примера | 2 сен 2003 | Осасуна | Валенсия | 0:1 | |
3 | 3-й тур | Примера | 13 сен 2003 | Валенсия | Малага | 1:0 | |
4 | 4-й тур | Примера | 20 сен 2003 | Атлетико | Валенсия | 0:3 | |
5 | 5-й тур | Примера | 27 сен 2003 | Валенсия | Реал | 2:0 | |
6 | 6-й тур | Примера | 4 окт 2003 | Барселона | Валенсия | 0:1 | |
7 | 7-й тур | Примера | 18 окт 2003 | Валенсия | Эспаньол | 4:0 | |
8 | 8-й тур | Примера | 25 окт 2003 | Депортиво | Валенсия | 2:1 | |
9 | 9-й тур | Примера | 28 окт 2003 | Валенсия | Сельта | 2:2 | |
10 | 10-й тур | Примера | 1 ноя 2003 | Мальорка | Валенсия | 0:5 | |
11 | 11-й тур | Примера | 8 ноя 2003 | Валенсия | Расинг | 1:2 | |
12 | 12-й тур | Примера | 22 ноя 2003 | Мурсия | Валенсия | 2:2 | |
13 | 13-й тур | Примера | 29 ноя 2003 | Валенсия | Сарагоса | 3:2 | |
14 | 14-й тур | Примера | 2 дек 2003 | Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 | |
15 | 15-й тур | Примера | 6 дек 2003 | Валенсия | Атлетик | 2:1 | |
16 | 16-й тур | Примера | 13 дек 2003 | Бетис | Валенсия | 0:1 | |
17 | 17-й тур | Примера | 20 дек 2003 | Валенсия | Севилья | 1:0 | |
18 | 18-й тур | Примера | 3 янв 2004 | Валенсия | Вильярреал | 4:2 | |
19 | 19-й тур | Примера | 10 янв 2004 | Альбасете | Валенсия | 0:1 | |
20 | 20-й тур | Примера | 17 янв 2004 | Вальядолид | Валенсия | 0:0 | |
21 | 21-й тур | Примера | 24 янв 2004 | Валенсия | Осасуна | 0:1 | |
22 | 22-й тур | Примера | 31 янв 2004 | Малага | Валенсия | 1:6 | |
23 | 23-й тур | Примера | 7 фев 2004 | Валенсия | Атлетико | 3:0 | |
24 | 24-й тур | Примера | 14 фев 2004 | Реал | Валенсия | 1:1 | |
25 | 25-й тур | Примера | 21 фев 2004 | Валенсия | Барселона | 0:1 | |
26 | 26-й тур | Примера | 28 фев 2004 | Эспаньол | Валенсия | 2:1 | |
27 | 27-й тур | Примера | 6 мар 2004 | Валенсия | Депортиво | 3:0 | |
28 | 28-й тур | Примера | 13 мар 2004 | Сельта | Валенсия | 0:2 | |
29 | 29-й тур | Примера | 20 мар 2004 | Валенсия | Мальорка | 5:1 | |
30 | 30-й тур | Примера | 27 мар 2004 | Расинг | Валенсия | 0:3 | |
31 | 31-й тур | Примера | 3 апр 2004 | Валенсия | Мурсия | 2:0 | |
32 | 32-й тур | Примера | 10 апр 2004 | Сарагоса | Валенсия | 0:1 | |
33 | 33-й тур | Примера | 17 апр 2004 | Валенсия | Реал Сосьедад | 2:2 | |
34 | 34-й тур | Примера | 24 апр 2004 | Атлетик | Валенсия | 1:1 | |
35 | 35-й тур | Примера | 1 мая 2004 | Валенсия | Бетис | 2:0 | |
36 | 36-й тур | Примера | 8 мая 2004 | Севилья | Валенсия | 0:2 | |
37 | 37-й тур | Примера | 14 мая 2004 | Вильярреал | Валенсия | 2:1 | |
38 | 38-й тур | Примера | 23 мая 2004 | Валенсия | Альбасете | 0:1 |
Примера
МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | МатчиМ | ЗабитоГ+ | ПропущеноГ- | ВыигрышиВ | НичьиН | ПораженияП | ОчкиО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия | 38 | 71 | − | 27 | = | 44 | 23 | 8 | 7 | 77 | 19 | 38 | − | 16 | = | 22 | 12 | 3 | 4 | 39 | 19 | 33 | − | 11 | = | 22 | 11 | 5 | 3 | 38 | ||
2 | Барселона | 38 | 63 | − | 39 | = | 24 | 21 | 9 | 8 | 72 | 19 | 33 | − | 14 | = | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 19 | 30 | − | 25 | = | 5 | 11 | 3 | 5 | 36 | ||
3 | Депортиво | 38 | 60 | − | 34 | = | 26 | 21 | 8 | 9 | 71 | 19 | 36 | − | 15 | = | 21 | 13 | 3 | 3 | 42 | 19 | 24 | − | 19 | = | 5 | 8 | 5 | 6 | 29 | ||
4 | Реал | 38 | 72 | − | 54 | = | 18 | 21 | 7 | 10 | 70 | 19 | 43 | − | 26 | = | 17 | 13 | 2 | 4 | 41 | 19 | 29 | − | 28 | = | 1 | 8 | 5 | 6 | 29 | ||
5 | Атлетик | 38 | 53 | − | 49 | = | 4 | 15 | 11 | 12 | 56 | 19 | 32 | − | 20 | = | 12 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 21 | − | 29 | = | -8 | 5 | 6 | 8 | 21 | ||
6 | Севилья | 38 | 56 | − | 45 | = | 11 | 15 | 10 | 13 | 55 | 19 | 30 | − | 15 | = | 15 | 12 | 2 | 5 | 38 | 19 | 26 | − | 30 | = | -4 | 3 | 8 | 8 | 17 | ||
7 | Атлетико | 38 | 51 | − | 53 | = | -2 | 15 | 10 | 13 | 55 | 19 | 30 | − | 17 | = | 13 | 11 | 5 | 3 | 38 | 19 | 21 | − | 36 | = | -15 | 4 | 5 | 10 | 17 | ||
8 | Вильярреал | 38 | 47 | − | 49 | = | -2 | 15 | 9 | 14 | 54 | 19 | 28 | − | 19 | = | 9 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 19 | − | 30 | = | -11 | 5 | 4 | 10 | 19 | ||
9 | Бетис | 38 | 46 | − | 43 | = | 3 | 13 | 13 | 12 | 52 | 19 | 22 | − | 20 | = | 2 | 6 | 9 | 4 | 27 | 19 | 24 | − | 23 | = | 1 | 7 | 4 | 8 | 25 | ||
10 | Малага | 38 | 50 | − | 55 | = | -5 | 15 | 6 | 17 | 51 | 19 | 35 | − | 27 | = | 8 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | 15 | − | 28 | = | -13 | 5 | 2 | 12 | 17 | ||
11 | Мальорка | 38 | 54 | − | 66 | = | -12 | 15 | 6 | 17 | 51 | 19 | 29 | − | 32 | = | -3 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 25 | − | 34 | = | -9 | 8 | 1 | 10 | 25 | ||
12 | Сарагоса | 38 | 46 | − | 55 | = | -9 | 13 | 9 | 16 | 48 | 19 | 25 | − | 20 | = | 5 | 7 | 7 | 5 | 28 | 19 | 21 | − | 35 | = | -14 | 6 | 2 | 11 | 20 | ||
13 | Осасуна | 38 | 38 | − | 37 | = | 1 | 11 | 15 | 12 | 48 | 19 | 24 | − | 24 | = | 0 | 6 | 7 | 6 | 25 | 19 | 14 | − | 13 | = | 1 | 5 | 8 | 6 | 23 | ||
14 | Альбасете | 38 | 40 | − | 48 | = | -8 | 13 | 8 | 17 | 47 | 19 | 25 | − | 21 | = | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 19 | 15 | − | 27 | = | -12 | 4 | 6 | 9 | 18 | ||
15 | Р. Сосьедад | 38 | 49 | − | 53 | = | -4 | 11 | 13 | 14 | 46 | 19 | 24 | − | 22 | = | 2 | 7 | 7 | 5 | 28 | 19 | 25 | − | 31 | = | -6 | 4 | 6 | 9 | 18 | ||
16 | Эспаньол | 38 | 48 | − | 64 | = | -16 | 13 | 4 | 21 | 43 | 19 | 24 | − | 26 | = | -2 | 8 | 2 | 9 | 26 | 19 | 24 | − | 38 | = | -14 | 5 | 2 | 12 | 17 | ||
17 | Расинг | 38 | 48 | − | 63 | = | -15 | 11 | 10 | 17 | 43 | 19 | 23 | − | 32 | = | -9 | 5 | 4 | 10 | 19 | 19 | 25 | − | 31 | = | -6 | 6 | 6 | 7 | 24 | ||
18 | Вальядолид | 38 | 46 | − | 56 | = | -10 | 10 | 11 | 17 | 41 | 19 | 25 | − | 23 | = | 2 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 21 | − | 33 | = | -12 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||
19 | Сельта | 38 | 48 | − | 68 | = | -20 | 9 | 12 | 17 | 39 | 19 | 16 | − | 38 | = | -22 | 4 | 4 | 11 | 16 | 19 | 32 | − | 30 | = | 2 | 5 | 8 | 6 | 23 | ||
20 | Мурсия | 38 | 29 | − | 57 | = | -28 | 5 | 11 | 22 | 26 | 19 | 21 | − | 25 | = | -4 | 5 | 7 | 7 | 22 | 19 | 8 | − | 32 | = | -24 | 0 | 4 | 15 | 4 |
Расписание
1-й тур, 30 авг 2003 | ||
---|---|---|
Расинг | Мальорка | 2:1 |
Альбасете | Осасуна | 0:2 |
Сарагоса | Депортиво | 0:1 |
Эспаньол | Реал Сосьедад | 1:1 |
Реал | Бетис | 2:1 |
Сельта | Мурсия | 1:1 |
Севилья | Атлетико | 1:0 |
Атлетик | Барселона | 0:1 |
Малага | Вильярреал | 0:0 |
Валенсия | Вальядолид | 1:1 |
2-й тур, 2 сен 2003 | ||
---|---|---|
Барселона | Севилья | 1:1 |
Депортиво | Атлетик | 2:0 |
Мурсия | Расинг | 1:1 |
Реал Сосьедад | Сельта | 1:1 |
Атлетико | Альбасете | 1:0 |
Бетис | Эспаньол | 2:2 |
Мальорка | Сарагоса | 2:0 |
Осасуна | Валенсия | 0:1 |
Вальядолид | Малага | 1:0 |
Вильярреал | Реал | 1:1 |
3-й тур, 13 сен 2003 | ||
---|---|---|
Севилья | Депортиво | 1:2 |
Атлетик | Мальорка | 4:0 |
Осасуна | Атлетико | 1:0 |
Сельта | Бетис | 0:2 |
Сарагоса | Мурсия | 3:0 |
Реал | Вальядолид | 7:2 |
Альбасете | Барселона | 1:2 |
Эспаньол | Вильярреал | 1:2 |
Валенсия | Малага | 1:0 |
Расинг | Реал Сосьедад | 0:1 |
4-й тур, 20 сен 2003 | ||
---|---|---|
Атлетико | Валенсия | 0:3 |
Вильярреал | Сельта | 1:1 |
Бетис | Расинг | 0:0 |
Малага | Реал | 1:3 |
Мурсия | Атлетик | 2:2 |
Вальядолид | Эспаньол | 3:1 |
Барселона | Осасуна | 1:1 |
Депортиво | Альбасете | 3:0 |
Мальорка | Севилья | 1:1 |
Реал Сосьедад | Сарагоса | 3:0 |
5-й тур, 27 сен 2003 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Малага | 1:2 |
Севилья | Мурсия | 1:0 |
Сельта | Вальядолид | 3:2 |
Валенсия | Реал | 2:0 |
Атлетико | Барселона | 0:0 |
Расинг | Вильярреал | 0:2 |
Атлетик | Реал Сосьедад | 1:0 |
Сарагоса | Бетис | 0:1 |
Осасуна | Депортиво | 3:2 |
Альбасете | Мальорка | 2:0 |
6-й тур, 4 окт 2003 | ||
---|---|---|
Мальорка | Осасуна | 1:1 |
Реал Сосьедад | Севилья | 1:1 |
Бетис | Атлетик | 1:1 |
Вальядолид | Расинг | 0:4 |
Вильярреал | Сарагоса | 1:1 |
Малага | Сельта | 2:1 |
Мурсия | Альбасете | 1:0 |
Реал | Эспаньол | 2:1 |
Депортиво | Атлетико | 5:1 |
Барселона | Валенсия | 0:1 |
7-й тур, 18 окт 2003 | ||
---|---|---|
Сельта | Реал | 0:2 |
Атлетико | Мальорка | 2:1 |
Расинг | Малага | 4:2 |
Валенсия | Эспаньол | 4:0 |
Барселона | Депортиво | 0:2 |
Атлетик | Вильярреал | 2:0 |
Осасуна | Мурсия | 2:1 |
Севилья | Бетис | 2:2 |
Альбасете | Реал Сосьедад | 3:1 |
Сарагоса | Вальядолид | 1:0 |
8-й тур, 25 окт 2003 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Атлетик | 2:0 |
Малага | Сарагоса | 2:1 |
Бетис | Альбасете | 3:2 |
Мальорка | Барселона | 1:3 |
Реал Сосьедад | Осасуна | 1:0 |
Депортиво | Валенсия | 2:1 |
Вильярреал | Севилья | 3:3 |
Реал | Расинг | 3:1 |
Эспаньол | Сельта | 0:4 |
Мурсия | Атлетико | 1:3 |
9-й тур, 28 окт 2003 | ||
---|---|---|
Севилья | Вальядолид | 1:1 |
Сарагоса | Реал | 0:0 |
Атлетико | Реал Сосьедад | 4:0 |
Атлетик | Малага | 2:1 |
Депортиво | Мальорка | 0:2 |
Расинг | Эспаньол | 0:1 |
Валенсия | Сельта | 2:2 |
Альбасете | Вильярреал | 2:0 |
Барселона | Мурсия | 3:0 |
Осасуна | Бетис | 2:0 |
10-й тур, 1 ноя 2003 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Сарагоса | 0:2 |
Мальорка | Валенсия | 0:5 |
Вальядолид | Альбасете | 2:0 |
Мурсия | Депортиво | 0:0 |
Бетис | Атлетико | 1:2 |
Малага | Севилья | 2:0 |
Реал Сосьедад | Барселона | 3:3 |
Сельта | Расинг | 0:1 |
Вильярреал | Осасуна | 1:0 |
Реал | Атлетик | 3:0 |
11-й тур, 8 ноя 2003 | ||
---|---|---|
Альбасете | Малага | 0:1 |
Барселона | Бетис | 2:1 |
Осасуна | Вальядолид | 1:1 |
Атлетик | Эспаньол | 1:0 |
Валенсия | Расинг | 1:2 |
Сарагоса | Сельта | 1:1 |
Атлетико | Вильярреал | 1:0 |
Мальорка | Мурсия | 4:1 |
Севилья | Реал | 4:1 |
Депортиво | Реал Сосьедад | 2:1 |
12-й тур, 22 ноя 2003 | ||
---|---|---|
Бетис | Депортиво | 0:0 |
Вальядолид | Атлетико | 3:1 |
Вильярреал | Барселона | 2:1 |
Эспаньол | Севилья | 1:0 |
Мурсия | Валенсия | 2:2 |
Реал | Альбасете | 2:1 |
Реал Сосьедад | Мальорка | 0:1 |
Сельта | Атлетик | 0:2 |
Малага | Осасуна | 0:0 |
Расинг | Сарагоса | 1:2 |
13-й тур, 29 ноя 2003 | ||
---|---|---|
Барселона | Вальядолид | 0:0 |
Мальорка | Бетис | 2:1 |
Мурсия | Реал Сосьедад | 2:2 |
Валенсия | Сарагоса | 3:2 |
Атлетик | Расинг | 1:2 |
Депортиво | Вильярреал | 0:1 |
Атлетико | Малага | 2:0 |
Севилья | Сельта | 0:1 |
Осасуна | Реал | 1:1 |
Альбасете | Эспаньол | 2:1 |
14-й тур, 2 дек 2003 | ||
---|---|---|
Реал | Атлетико | 2:0 |
Вильярреал | Мальорка | 0:2 |
Реал Сосьедад | Валенсия | 0:0 |
Сарагоса | Атлетик | 2:2 |
Сельта | Альбасете | 2:2 |
Малага | Барселона | 5:1 |
Вальядолид | Депортиво | 1:1 |
Расинг | Севилья | 0:4 |
Бетис | Мурсия | 1:1 |
Эспаньол | Осасуна | 0:1 |
15-й тур, 6 дек 2003 | ||
---|---|---|
Осасуна | Сельта | 3:2 |
Альбасете | Расинг | 4:0 |
Мальорка | Вальядолид | 1:0 |
Севилья | Сарагоса | 3:2 |
Депортиво | Малага | 1:0 |
Реал Сосьедад | Бетис | 0:4 |
Атлетико | Эспаньол | 2:0 |
Мурсия | Вильярреал | 1:1 |
Барселона | Реал | 1:2 |
Валенсия | Атлетик | 2:1 |
16-й тур, 13 дек 2003 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Мурсия | 0:0 |
Эспаньол | Барселона | 1:3 |
Атлетик | Севилья | 2:1 |
Малага | Мальорка | 3:1 |
Реал | Депортиво | 2:1 |
Сельта | Атлетико | 2:2 |
Сарагоса | Альбасете | 0:1 |
Вильярреал | Реал Сосьедад | 2:0 |
Бетис | Валенсия | 0:1 |
Расинг | Осасуна | 0:0 |
17-й тур, 20 дек 2003 | ||
---|---|---|
Мальорка | Реал | 1:3 |
Атлетико | Расинг | 2:2 |
Осасуна | Сарагоса | 0:1 |
Валенсия | Севилья | 1:0 |
Барселона | Сельта | 1:1 |
Депортиво | Эспаньол | 2:1 |
Мурсия | Малага | 1:2 |
Реал Сосьедад | Вальядолид | 1:3 |
Альбасете | Атлетик | 1:1 |
Бетис | Вильярреал | 1:3 |
18-й тур, 3 янв 2004 | ||
---|---|---|
Эспаньол | Мальорка | 2:0 |
Расинг | Барселона | 3:0 |
Валенсия | Вильярреал | 4:2 |
Реал | Мурсия | 1:0 |
Атлетик | Осасуна | 1:1 |
Малага | Реал Сосьедад | 1:2 |
Севилья | Альбасете | 2:0 |
Сельта | Депортиво | 0:5 |
Вальядолид | Бетис | 0:0 |
Сарагоса | Атлетико | 0:0 |
19-й тур, 10 янв 2004 | ||
---|---|---|
Атлетико | Атлетик | 3:0 |
Бетис | Малага | 3:0 |
Мурсия | Эспаньол | 0:1 |
Альбасете | Валенсия | 0:1 |
Вильярреал | Вальядолид | 3:1 |
Реал Сосьедад | Реал | 1:0 |
Барселона | Сарагоса | 3:0 |
Депортиво | Расинг | 1:1 |
Осасуна | Севилья | 1:1 |
Мальорка | Сельта | 2:4 |
20-й тур, 17 янв 2004 | ||
---|---|---|
Барселона | Атлетик | 1:1 |
Вильярреал | Малага | 2:0 |
Вальядолид | Валенсия | 0:0 |
Бетис | Реал | 1:1 |
Мальорка | Расинг | 1:1 |
Реал Сосьедад | Эспаньол | 3:1 |
Мурсия | Сельта | 2:2 |
Атлетико | Севилья | 2:1 |
Депортиво | Сарагоса | 4:1 |
Осасуна | Альбасете | 1:1 |
21-й тур, 24 янв 2004 | ||
---|---|---|
Расинг | Мурсия | 3:2 |
Валенсия | Осасуна | 0:1 |
Реал | Вильярреал | 2:1 |
Сельта | Реал Сосьедад | 2:5 |
Малага | Вальядолид | 2:3 |
Севилья | Барселона | 0:1 |
Альбасете | Атлетико | 1:1 |
Сарагоса | Мальорка | 1:3 |
Атлетик | Депортиво | 1:0 |
Эспаньол | Бетис | 1:2 |
22-й тур, 31 янв 2004 | ||
---|---|---|
Мальорка | Атлетик | 1:3 |
Реал Сосьедад | Расинг | 1:0 |
Атлетико | Осасуна | 1:1 |
Вильярреал | Эспаньол | 0:1 |
Малага | Валенсия | 1:6 |
Депортиво | Севилья | 1:0 |
Мурсия | Сарагоса | 1:0 |
Вальядолид | Реал | 2:3 |
Бетис | Сельта | 1:0 |
Барселона | Альбасете | 5:0 |
23-й тур, 7 фев 2004 | ||
---|---|---|
Альбасете | Депортиво | 0:2 |
Сельта | Вильярреал | 2:1 |
Осасуна | Барселона | 1:2 |
Севилья | Мальорка | 3:0 |
Валенсия | Атлетико | 3:0 |
Атлетик | Мурсия | 2:1 |
Эспаньол | Вальядолид | 2:0 |
Расинг | Бетис | 1:2 |
Реал | Малага | 2:1 |
Сарагоса | Реал Сосьедад | 2:1 |
24-й тур, 14 фев 2004 | ||
---|---|---|
Вальядолид | Сельта | 0:2 |
Реал Сосьедад | Атлетик | 1:1 |
Бетис | Сарагоса | 2:1 |
Малага | Эспаньол | 5:2 |
Реал | Валенсия | 1:1 |
Мурсия | Севилья | 1:3 |
Вильярреал | Расинг | 6:3 |
Барселона | Атлетико | 3:1 |
Депортиво | Осасуна | 2:0 |
Мальорка | Альбасете | 0:0 |
25-й тур, 21 фев 2004 | ||
---|---|---|
Осасуна | Мальорка | 1:1 |
Атлетико | Депортиво | 0:0 |
Сарагоса | Вильярреал | 4:1 |
Эспаньол | Реал | 2:4 |
Валенсия | Барселона | 0:1 |
Атлетик | Бетис | 1:1 |
Расинг | Вальядолид | 1:0 |
Сельта | Малага | 0:2 |
Севилья | Реал Сосьедад | 1:0 |
Альбасете | Мурсия | 1:0 |
26-й тур, 28 фев 2004 | ||
---|---|---|
Малага | Расинг | 1:0 |
Мурсия | Осасуна | 0:1 |
Реал | Сельта | 4:2 |
Вальядолид | Сарагоса | 1:2 |
Эспаньол | Валенсия | 2:1 |
Мальорка | Атлетико | 0:1 |
Реал Сосьедад | Альбасете | 0:1 |
Бетис | Севилья | 1:1 |
Вильярреал | Атлетик | 0:1 |
Депортиво | Барселона | 2:3 |
27-й тур, 6 мар 2004 | ||
---|---|---|
Валенсия | Депортиво | 3:0 |
Атлетик | Вальядолид | 1:4 |
Барселона | Мальорка | 3:2 |
Сельта | Эспаньол | 1:5 |
Сарагоса | Малага | 1:0 |
Расинг | Реал | 1:1 |
Альбасете | Бетис | 1:0 |
Атлетико | Мурсия | 1:1 |
Севилья | Вильярреал | 2:0 |
Осасуна | Реал Сосьедад | 1:1 |
28-й тур, 13 мар 2004 | ||
---|---|---|
Реал Сосьедад | Атлетико | 2:1 |
Вильярреал | Альбасете | 2:1 |
Бетис | Осасуна | 1:1 |
Эспаньол | Расинг | 0:1 |
Мальорка | Депортиво | 4:2 |
Вальядолид | Севилья | 2:0 |
Реал | Сарагоса | 1:1 |
Сельта | Валенсия | 0:2 |
Малага | Атлетик | 2:1 |
Мурсия | Барселона | 0:2 |
29-й тур, 20 мар 2004 | ||
---|---|---|
Расинг | Сельта | 4:4 |
Валенсия | Мальорка | 5:1 |
Атлетико | Бетис | 2:1 |
Альбасете | Вальядолид | 2:0 |
Осасуна | Вильярреал | 2:1 |
Севилья | Малага | 0:1 |
Атлетик | Реал | 4:2 |
Сарагоса | Эспаньол | 1:1 |
Депортиво | Мурсия | 1:0 |
Барселона | Реал Сосьедад | 1:0 |
30-й тур, 27 мар 2004 | ||
---|---|---|
Расинг | Валенсия | 0:3 |
Вальядолид | Осасуна | 1:1 |
Эспаньол | Атлетик | 2:1 |
Бетис | Барселона | 1:1 |
Сельта | Сарагоса | 0:2 |
Мурсия | Мальорка | 2:0 |
Реал | Севилья | 5:1 |
Вильярреал | Атлетико | 0:0 |
Реал Сосьедад | Депортиво | 1:2 |
Малага | Альбасете | 1:1 |
31-й тур, 3 апр 2004 | ||
---|---|---|
Севилья | Эспаньол | 1:0 |
Атлетико | Вальядолид | 2:1 |
Мальорка | Реал Сосьедад | 1:1 |
Валенсия | Мурсия | 2:0 |
Барселона | Вильярреал | 0:0 |
Атлетик | Сельта | 0:0 |
Депортиво | Бетис | 2:2 |
Осасуна | Малага | 1:1 |
Альбасете | Реал | 1:2 |
Сарагоса | Расинг | 2:2 |
32-й тур, 10 апр 2004 | ||
---|---|---|
Вильярреал | Депортиво | 0:2 |
Малага | Атлетико | 3:1 |
Бетис | Мальорка | 0:2 |
Расинг | Атлетик | 1:2 |
Реал | Осасуна | 0:3 |
Сельта | Севилья | 0:0 |
Сарагоса | Валенсия | 0:1 |
Вальядолид | Барселона | 1:3 |
Эспаньол | Альбасете | 1:1 |
Реал Сосьедад | Мурсия | 2:0 |
33-й тур, 17 апр 2004 | ||
---|---|---|
Осасуна | Эспаньол | 1:3 |
Атлетик | Сарагоса | 4:0 |
Валенсия | Реал Сосьедад | 2:2 |
Депортиво | Вальядолид | 1:1 |
Барселона | Малага | 3:0 |
Мурсия | Бетис | 0:1 |
Севилья | Расинг | 5:2 |
Атлетико | Реал | 1:2 |
Альбасете | Сельта | 0:2 |
Мальорка | Вильярреал | 1:2 |
34-й тур, 24 апр 2004 | ||
---|---|---|
Сельта | Осасуна | 1:0 |
Реал | Барселона | 1:2 |
Вильярреал | Мурсия | 1:0 |
Малага | Депортиво | 1:1 |
Бетис | Реал Сосьедад | 2:1 |
Расинг | Альбасете | 0:2 |
Вальядолид | Мальорка | 1:3 |
Эспаньол | Атлетико | 3:1 |
Сарагоса | Севилья | 4:4 |
Атлетик | Валенсия | 1:1 |
35-й тур, 1 мая 2004 | ||
---|---|---|
Барселона | Эспаньол | 4:1 |
Мурсия | Вальядолид | 2:1 |
Реал Сосьедад | Вильярреал | 2:2 |
Атлетико | Сельта | 3:2 |
Валенсия | Бетис | 2:0 |
Альбасете | Сарагоса | 3:1 |
Мальорка | Малага | 2:1 |
Осасуна | Расинг | 1:2 |
Севилья | Атлетик | 2:0 |
Депортиво | Реал | 2:0 |
36-й тур, 8 мая 2004 | ||
---|---|---|
Сельта | Барселона | 1:0 |
Сарагоса | Осасуна | 1:0 |
Атлетик | Альбасете | 1:1 |
Малага | Мурсия | 1:0 |
Севилья | Валенсия | 0:2 |
Вильярреал | Бетис | 1:0 |
Реал | Мальорка | 2:3 |
Эспаньол | Депортиво | 2:0 |
Расинг | Атлетико | 2:2 |
Вальядолид | Реал Сосьедад | 2:2 |
37-й тур, 14 мая 2004 | ||
---|---|---|
Мальорка | Эспаньол | 4:2 |
Осасуна | Атлетик | 1:2 |
Бетис | Вальядолид | 1:0 |
Альбасете | Севилья | 1:4 |
Барселона | Расинг | 1:0 |
Мурсия | Реал | 2:1 |
Вильярреал | Валенсия | 2:1 |
Реал Сосьедад | Малага | 1:1 |
Депортиво | Сельта | 3:0 |
Атлетико | Сарагоса | 1:2 |
38-й тур, 23 мая 2004 | ||
---|---|---|
Реал | Реал Сосьедад | 1:4 |
Валенсия | Альбасете | 0:1 |
Атлетик | Атлетико | 3:4 |
Сарагоса | Барселона | 2:1 |
Эспаньол | Мурсия | 2:0 |
Расинг | Депортиво | 0:1 |
Севилья | Осасуна | 1:0 |
Вальядолид | Вильярреал | 3:0 |
Сельта | Мальорка | 1:2 |
Малага | Бетис | 2:3 |
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl + Enter
Orphus: Ctrl + Enter