Дорлан Пабон
До́рлан Маури́сио Пабóн Ри́ос Dorlan Mauricio Pabón Ríos Memín
| Родился | 24 янв 1988 (38 лет) |
| Место рождения | Медельин, Колумбия |
| Рост и вес | 170 см, 69 кг |
| Амплуа | нападающий |
| Контракт | 1,2 млн € в год до июня 2017 |
| Дебют за «Валенсию» | 18 авг 2013 |
| Минут на поле Мин. | Матчей (в основе + на замену) Матчей | Голы (пенальти) Г | Пас голевой П | Гол + пас Г+П | Предупреждения ЖК | Удаления КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энвигадо |
2006–2010 | 67 | 16 | |||||||||||
| Атлетико Насьональ |
2010–2012 | 65 | 29 | |||||||||||
| Парма |
2012–2013 | 13 | 1 | |||||||||||
| Бетис аренда | 2013 | 17 | 8 | |||||||||||
| Монтеррей |
2013 | 6 | 3 | |||||||||||
| Валенсия 7 млн € | 2013–2014 | 1774 | 18 | = | 12 | + | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2013–2014 | 1774 | 18 | = | 12 | + | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Кубок Короля | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Лига Европы | 233 | 3 | = | 1 | + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Примера | 1499 | 13 | = | 11 | + | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Сан-Паулу |
2014–... | |||||||||||||