Начо Гонсалес
Игна́сио Мари́я Гонса́лес Га́тти Ignacio María González Gatti Начо
| Родился | 14 мая 1982 (43 года) |
| Место рождения | Монтевидео, Уругвай |
| Рост и вес | 180 см, 73 кг |
| Амплуа | атакующий пз |
| Минут на поле Мин. | Матчей (в основе + на замену) Матчей | Голы (пенальти) Г | Пас голевой П | Гол + пас Г+П | Предупреждения ЖК | Удаления КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данубио |
2002–2007 | 170 | 45 | |||||||||||
| Монако |
2007–2008 | 5 | 1 | |||||||||||
| Валенсия | 2008 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ньюкасл аренда | 2008–2009 | 2 | 0 | |||||||||||
| Валенсия | 2009–2010 | 0 | 0 | |||||||||||
| Левадиакос |
2010 | 13 | 2 | |||||||||||
| Леванте аренда | 2010–2011 | 0 | 0 | |||||||||||
| Валенсия | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Стандард |
2011–... | |||||||||||||