Алехандро Домингес

Алеха́ндро Дамиа́н Доми́нгес Alejandro Damián Domínguez Чори (исп. El Chori — сосиска)
| Родился | 10 июн 1981 (44 года) |
| Место рождения | Буэнос-Айрес, Аргентина |
| Рост и вес | 173 см, 69 кг |
| Амплуа | атакующий пз |
| Контракт | 1,5 млн € в год до июня 2013 |
| Дебют за «Валенсию» | 10 янв 2010 |
| Личная жизнь | Женат, сыновья Агустин и Баутиста (2010) |
| Минут на поле Мин. | Матчей (в основе + на замену) Матчей | Голы (пенальти) Г | Пас голевой П | Гол + пас Г+П | Предупреждения ЖК | Удаления КК | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кильмес |
2000–2001 | 25 | 6 | |||||||||||
| Ривер Плейт |
2001–2004 | 29 | 9 | |||||||||||
| Рубин |
2004–2007 | 63 | 21 | |||||||||||
| Зенит |
2007–2009 | 46 | 7 | |||||||||||
| Рубин |
2009 | 23 | 16 | |||||||||||
| Валенсия 0 € | 2009–2011 | 1487 | 15 | = | 8 | + | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | 0 |
| 2009–2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010–2011 | 1487 | 15 | = | 8 | + | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | 0 | |
| Лига Чемпионов | 800 | 6 | = | 5 | + | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0 | |
| Примера | 687 | 9 | = | 3 | + | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Ривер Плейт |
2011–... | |||||||||||||